U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 菅野 孝憲 | 22 | 横浜F | 152 |
2 | GK | 金 永基 | 23 | 湘南 | 90 |
3 | GK | 野澤 洋輔 | 23 | 新潟 | 87 |
4 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | 23 | 札幌 | 80 |
5 | GK | 鶴田 達也 | 23 | 甲府 | 66 |
6 | GK | 守田 達弥 | 23 | 富山 | 61 |
7 | GK | 佐藤 昭大 | 22 | 広島 | 52 |
7 | GK | ク ソンユン | 22 | 札幌 | 52 |
7 | GK | 武田 博行 | 23 | 水戸 | 52 |
10 | GK | キム ジンヒョン | 22 | C大阪 | 50 |
11 | GK | 神山 竜一 | 23 | 福岡 | 48 |
12 | GK | 清水 圭介 | 23 | 大分 | 45 |
12 | GK | 伊藤 友彦 | 23 | 湘南 | 45 |
12 | GK | 荻 晃太 | 23 | 神戸 | 45 |
15 | GK | 吉原 慎也 | 22 | 川崎 | 44 |
16 | GK | 水谷 雄一 | 23 | 福岡 | 43 |
17 | GK | 川島 永嗣 | 20 | 大宮 | 41 |
17 | GK | オ スンフン | 23 | 徳島 | 41 |
19 | GK | 本間 幸司 | 23 | 水戸 | 40 |
19 | GK | 大久保 択生 | 21 | 千葉 | 40 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 菅野 孝憲 | 22 | 横浜F | 13557 |
2 | GK | 金 永基 | 23 | 湘南 | 8100 |
3 | GK | 野澤 洋輔 | 23 | 新潟 | 8068 |
4 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | 23 | 札幌 | 7137 |
5 | GK | 鶴田 達也 | 23 | 甲府 | 5916 |
6 | GK | 守田 達弥 | 23 | 富山 | 5445 |
7 | GK | 武田 博行 | 23 | 水戸 | 4680 |
8 | GK | ク ソンユン | 22 | 札幌 | 4629 |
9 | GK | 佐藤 昭大 | 22 | 広島 | 4623 |
10 | GK | キム ジンヒョン | 22 | C大阪 | 4410 |
11 | GK | 神山 竜一 | 23 | 福岡 | 4320 |
12 | GK | 伊藤 友彦 | 23 | 湘南 | 4159 |
13 | GK | 吉原 慎也 | 22 | 川崎 | 4070 |
14 | GK | 荻 晃太 | 23 | 神戸 | 4049 |
15 | GK | 清水 圭介 | 23 | 大分 | 4005 |
16 | GK | 水谷 雄一 | 23 | 福岡 | 3818 |
17 | GK | 本間 幸司 | 23 | 水戸 | 3808 |
18 | GK | オ スンフン | 23 | 徳島 | 3690 |
19 | GK | 川島 永嗣 | 20 | 大宮 | 3607 |
20 | GK | 大久保 択生 | 21 | 千葉 | 3600 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | 23 | 札幌 | 3 |
2 | GK | 神山 竜一 | 23 | 福岡 | 3 |
3 | GK | 金 永基 | 23 | 湘南 | 3 |
4 | GK | 吉田 智志 | 19 | 熊本 | 3 |
5 | GK | 木下 正貴 | 20 | 甲府 | 3 |
6 | GK | 李 昊乗 | 22 | 札幌 | 3 |
7 | GK | 清水 圭介 | 23 | 大分 | 3 |
8 | GK | 菅野 孝憲 | 22 | 横浜F | 2 |
9 | GK | 赤星 拓 | 23 | 鳥栖 | 2 |
10 | GK | キム ジンヒョン | 22 | C大阪 | 2 |
11 | GK | シュミット ダニエル | 23 | 熊本 | 2 |
12 | GK | 吉原 慎也 | 22 | 川崎 | 2 |
13 | GK | 平井 直人 | 23 | 京都 | 1 |
14 | GK | 川島 永嗣 | 20 | 大宮 | 1 |
15 | GK | 佐藤 優也 | 18 | 札幌 | 1 |
16 | GK | 武田 博行 | 23 | 水戸 | 1 |
17 | GK | 徳重 健太 | 22 | 神戸 | 1 |
18 | GK | 荻 晃太 | 23 | 神戸 | 1 |
19 | GK | 佐藤 昭大 | 22 | 広島 | 1 |
20 | GK | 水谷 允俊 | 21 | 岐阜 | 1 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 菅野 孝憲 | 19 | 横浜F | 2 |
2 | GK | 川島 永嗣 | 20 | 大宮 | 2 |
3 | GK | キム ジンヒョン | 22 | C大阪 | 2 |
4 | GK | 吉原 慎也 | 21 | 川崎 | 1 |
5 | GK | 野澤 洋輔 | 23 | 新潟 | 1 |
6 | GK | 鶴田 達也 | 20 | 甲府 | 1 |
7 | GK | 桜井 繁 | 23 | 山形 | 1 |
8 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | 23 | 札幌 | 1 |
9 | GK | 荻 晃太 | 23 | 神戸 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 菅野 孝憲 | 22 | 横浜F | 152 |
2 | GK | 金 永基 | 23 | 湘南 | 90 |
3 | GK | 野澤 洋輔 | 23 | 新潟 | 87 |
4 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | 23 | 札幌 | 79 |
5 | GK | 鶴田 達也 | 23 | 甲府 | 66 |
6 | GK | 守田 達弥 | 23 | 富山 | 61 |
7 | GK | ク ソンユン | 22 | 札幌 | 52 |
7 | GK | 武田 博行 | 23 | 水戸 | 52 |
9 | GK | 佐藤 昭大 | 22 | 広島 | 51 |
10 | GK | キム ジンヒョン | 22 | C大阪 | 50 |
11 | GK | 神山 竜一 | 23 | 福岡 | 48 |
12 | GK | 伊藤 友彦 | 23 | 湘南 | 45 |
12 | GK | 荻 晃太 | 23 | 神戸 | 45 |
14 | GK | 吉原 慎也 | 22 | 新潟 | 44 |
15 | GK | 清水 圭介 | 23 | 大分 | 44 |
16 | GK | 水谷 雄一 | 23 | 福岡 | 42 |
17 | GK | 川島 永嗣 | 20 | 大宮 | 41 |
17 | GK | オ スンフン | 23 | 徳島 | 41 |
19 | GK | 大久保 択生 | 21 | 横浜F | 40 |
19 | GK | 本間 幸司 | 23 | 水戸 | 40 |