U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 菅野 孝憲 | 22 | 横浜F | 152 |
2 | GK | 佐藤 昭大 | 22 | 広島 | 52 |
2 | GK | ク ソンユン | 22 | 札幌 | 52 |
4 | GK | 鶴田 達也 | 21 | 甲府 | 50 |
4 | GK | キム ジンヒョン | 22 | C大阪 | 50 |
6 | GK | 金 永基 | 22 | 湘南 | 48 |
7 | GK | 吉原 慎也 | 22 | 新潟 | 44 |
7 | GK | 伊藤 友彦 | 22 | 甲府 | 44 |
7 | GK | 野澤 洋輔 | 22 | 新潟 | 44 |
10 | GK | 川島 永嗣 | 20 | 大宮 | 41 |
11 | GK | 大久保 択生 | 21 | 千葉 | 40 |
12 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | 22 | 札幌 | 39 |
13 | GK | 李 昊乗 | 22 | 札幌 | 36 |
14 | GK | 吉田 智志 | 19 | 熊本 | 24 |
15 | GK | 西村 弘司 | 21 | 京都 | 23 |
16 | GK | 守田 達弥 | 22 | 富山 | 22 |
16 | GK | 木下 正貴 | 20 | 熊本 | 22 |
18 | GK | 中村 航輔 | 20 | 福岡 | 20 |
18 | GK | 権田 修一 | 22 | F東京 | 20 |
18 | GK | 渋谷 飛翔 | 21 | 横浜F | 20 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 菅野 孝憲 | 22 | 横浜F | 13557 |
2 | GK | ク ソンユン | 22 | 札幌 | 4629 |
3 | GK | 佐藤 昭大 | 22 | 広島 | 4623 |
4 | GK | 鶴田 達也 | 21 | 甲府 | 4476 |
5 | GK | キム ジンヒョン | 22 | C大阪 | 4410 |
6 | GK | 金 永基 | 22 | 湘南 | 4320 |
7 | GK | 野澤 洋輔 | 22 | 新潟 | 4231 |
8 | GK | 吉原 慎也 | 22 | 新潟 | 4070 |
9 | GK | 伊藤 友彦 | 22 | 甲府 | 4069 |
10 | GK | 川島 永嗣 | 20 | 大宮 | 3607 |
11 | GK | 大久保 択生 | 21 | 千葉 | 3600 |
12 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | 22 | 札幌 | 3461 |
13 | GK | 李 昊乗 | 22 | 札幌 | 3240 |
14 | GK | 吉田 智志 | 19 | 熊本 | 2160 |
15 | GK | 西村 弘司 | 21 | 京都 | 2052 |
16 | GK | 木下 正貴 | 20 | 熊本 | 1980 |
17 | GK | 守田 達弥 | 22 | 富山 | 1935 |
18 | GK | 権田 修一 | 22 | F東京 | 1800 |
19 | GK | 渋谷 飛翔 | 21 | 横浜F | 1800 |
20 | GK | 中村 航輔 | 20 | 福岡 | 1800 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | 22 | 札幌 | 3 |
2 | GK | 金 永基 | 22 | 湘南 | 3 |
3 | GK | 吉田 智志 | 19 | 熊本 | 3 |
4 | GK | 木下 正貴 | 20 | 熊本 | 3 |
5 | GK | 李 昊乗 | 22 | 札幌 | 3 |
6 | GK | 吉原 慎也 | 22 | 新潟 | 2 |
7 | GK | 菅野 孝憲 | 22 | 横浜F | 2 |
8 | GK | キム ジンヒョン | 22 | C大阪 | 2 |
9 | GK | 斉藤 武志 | 22 | 山形 | 1 |
10 | GK | 水谷 雄一 | 20 | C大阪 | 1 |
11 | GK | 野澤 洋輔 | 22 | 新潟 | 1 |
12 | GK | 川島 永嗣 | 20 | 大宮 | 1 |
13 | GK | 佐藤 優也 | 18 | 札幌 | 1 |
14 | GK | 武田 博行 | 21 | 水戸 | 1 |
15 | GK | 徳重 健太 | 22 | 神戸 | 1 |
16 | GK | 佐藤 昭大 | 22 | 広島 | 1 |
17 | GK | 水谷 允俊 | 21 | 岐阜 | 1 |
18 | GK | 六反 勇治 | 22 | 福岡 | 1 |
19 | GK | 守田 達弥 | 22 | 富山 | 1 |
20 | GK | キローラン 菜入 | 22 | 東京V | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 菅野 孝憲 | 22 | 横浜F | 152 |
2 | GK | ク ソンユン | 22 | 札幌 | 52 |
3 | GK | 佐藤 昭大 | 22 | 広島 | 51 |
4 | GK | キム ジンヒョン | 22 | C大阪 | 50 |
4 | GK | 鶴田 達也 | 21 | 甲府 | 50 |
6 | GK | 金 永基 | 22 | 湘南 | 48 |
7 | GK | 吉原 慎也 | 22 | 新潟 | 44 |
7 | GK | 伊藤 友彦 | 22 | 甲府 | 44 |
7 | GK | 野澤 洋輔 | 22 | 新潟 | 44 |
10 | GK | 川島 永嗣 | 20 | 大宮 | 41 |
11 | GK | 大久保 択生 | 21 | 横浜F | 40 |
12 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | 22 | 札幌 | 38 |
13 | GK | 李 昊乗 | 22 | 札幌 | 36 |
14 | GK | 吉田 智志 | 19 | 熊本 | 24 |
15 | GK | 木下 正貴 | 20 | 熊本 | 22 |
16 | GK | 西村 弘司 | 21 | 京都 | 22 |
16 | GK | 守田 達弥 | 22 | 富山 | 22 |
18 | GK | 権田 修一 | 22 | F東京 | 20 |
18 | GK | 中村 航輔 | 20 | 福岡 | 20 |
18 | GK | 渋谷 飛翔 | 21 | 横浜F | 20 |