U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 大山 俊輔 | 21 | 愛媛 | 46 |
1 | FW | 田中 佑昌 | 21 | 福岡 | 46 |
3 | DF | 丹羽 大輝 | 21 | 徳島 | 45 |
4 | FW | フッキ | 21 | 東京V | 42 |
5 | FW | 萬代 宏樹 | 21 | 仙台 | 40 |
5 | DF | 近藤 徹志 | 21 | 愛媛 | 40 |
7 | MF | 藤田 征也 | 20 | 札幌 | 39 |
8 | DF | 森脇 良太 | 21 | 愛媛 | 37 |
9 | FW | 石井 謙伍 | 21 | 札幌 | 36 |
10 | MF | アレー | 21 | C大阪 | 35 |
10 | MF | 香川 真司 | 18 | C大阪 | 35 |
12 | FW | 森島 康仁 | 20 | 大分 | 33 |
13 | MF | カウエ | 21 | 札幌 | 32 |
14 | DF | 内田 篤人 | 19 | 鹿島 | 31 |
14 | MF | 柏木 陽介 | 20 | 広島 | 31 |
14 | MF | 上田 康太 | 21 | 磐田 | 31 |
17 | MF | 眞行寺 和彦 | 21 | 水戸 | 30 |
17 | MF | 本田 圭佑 | 21 | 名古屋 | 30 |
17 | DF | 青山 直晃 | 21 | 清水 | 30 |
20 | MF | 安田 理大 | 20 | G大阪 | 29 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 丹羽 大輝 | 21 | 徳島 | 3967 |
2 | FW | フッキ | 21 | 東京V | 3693 |
3 | FW | 田中 佑昌 | 21 | 福岡 | 3654 |
4 | DF | 近藤 徹志 | 21 | 愛媛 | 3547 |
5 | DF | 森脇 良太 | 21 | 愛媛 | 3169 |
6 | MF | アレー | 21 | C大阪 | 2987 |
7 | MF | 藤田 征也 | 20 | 札幌 | 2924 |
8 | DF | 内田 篤人 | 19 | 鹿島 | 2779 |
9 | MF | 香川 真司 | 18 | C大阪 | 2776 |
10 | DF | 青山 直晃 | 21 | 清水 | 2698 |
11 | MF | 上田 康太 | 21 | 磐田 | 2686 |
12 | MF | 本田 圭佑 | 21 | 名古屋 | 2596 |
13 | MF | 大山 俊輔 | 21 | 愛媛 | 2577 |
14 | MF | 柏木 陽介 | 20 | 広島 | 2554 |
15 | GK | 佐藤 昭大 | 21 | 愛媛 | 2505 |
16 | FW | 萬代 宏樹 | 21 | 仙台 | 2467 |
17 | MF | 青山 敏弘 | 21 | 広島 | 2339 |
18 | MF | カウエ | 21 | 札幌 | 2162 |
19 | DF | 藤井 大輔 | 21 | 群馬 | 2098 |
20 | MF | 安田 理大 | 20 | G大阪 | 1959 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | フッキ | 21 | 東京V | 37 |
2 | FW | 萬代 宏樹 | 21 | 仙台 | 14 |
3 | FW | ジョジマール | 20 | 甲府 | 8 |
4 | MF | 藤田 征也 | 20 | 札幌 | 7 |
5 | FW | 森島 康仁 | 20 | 大分 | 6 |
6 | MF | 興梠 慎三 | 21 | 鹿島 | 6 |
7 | FW | 石井 謙伍 | 21 | 札幌 | 6 |
8 | MF | 香川 真司 | 18 | C大阪 | 5 |
9 | MF | 柏木 陽介 | 20 | 広島 | 5 |
10 | FW | 田中 佑昌 | 21 | 福岡 | 5 |
11 | FW | 岡崎 慎司 | 21 | 清水 | 5 |
12 | MF | レオナルド モレイラ | 21 | 鳥栖 | 5 |
13 | FW | ドゥンビア | 20 | 徳島 | 3 |
14 | MF | 本田 圭佑 | 21 | 名古屋 | 3 |
15 | FW | 青木 孝太 | 20 | 千葉 | 3 |
16 | DF | 近藤 徹志 | 21 | 愛媛 | 3 |
17 | MF | 上田 康太 | 21 | 磐田 | 3 |
18 | MF | 枝村 匠馬 | 21 | 清水 | 3 |
19 | MF | アレー | 21 | C大阪 | 2 |
20 | MF | 柿谷 曜一朗 | 17 | 徳島 | 2 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | フッキ | 21 | 東京V | 14 |
2 | MF | アレー | 21 | C大阪 | 14 |
3 | FW | 萬代 宏樹 | 21 | 仙台 | 10 |
4 | DF | 丹羽 大輝 | 21 | 徳島 | 8 |
5 | DF | 森脇 良太 | 21 | 愛媛 | 8 |
6 | FW | 石井 謙伍 | 21 | 札幌 | 7 |
7 | MF | カウエ | 21 | 札幌 | 7 |
8 | FW | 森島 康仁 | 20 | 大分 | 7 |
9 | MF | 本田 圭佑 | 21 | 名古屋 | 6 |
10 | MF | 青山 敏弘 | 21 | 広島 | 6 |
11 | MF | アンドレ ネイツケ | 21 | 徳島 | 6 |
12 | MF | レオナルド モレイラ | 21 | 鳥栖 | 6 |
13 | DF | 藤井 大輔 | 21 | 群馬 | 6 |
14 | MF | 金 尚佑 | 20 | 徳島 | 5 |
15 | DF | 藤本 康太 | 21 | C大阪 | 5 |
16 | DF | 内田 篤人 | 19 | 鹿島 | 5 |
17 | DF | 近藤 徹志 | 21 | 愛媛 | 5 |
18 | FW | リチェーリ | 20 | 山形 | 4 |
19 | MF | 家長 昭博 | 21 | G大阪 | 4 |
20 | FW | 田中 佑昌 | 21 | 福岡 | 4 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | レオナルド モレイラ | 21 | 鳥栖 | 2 |
2 | FW | リチェーリ | 20 | 山形 | 1 |
3 | MF | 安田 理大 | 20 | G大阪 | 1 |
4 | MF | 上田 康太 | 21 | 磐田 | 1 |
5 | DF | 太田 宏介 | 20 | 横浜F | 1 |
6 | DF | 森重 真人 | 20 | 大分 | 1 |
7 | MF | 本田 圭佑 | 21 | 名古屋 | 1 |
8 | FW | 石井 謙伍 | 21 | 札幌 | 1 |
9 | DF | 藤井 大輔 | 21 | 群馬 | 1 |
10 | DF | 藤本 康太 | 21 | C大阪 | 1 |
11 | FW | 萬代 宏樹 | 21 | 仙台 | 1 |
12 | DF | 近藤 徹志 | 21 | 愛媛 | 1 |
13 | FW | フッキ | 21 | 東京V | 1 |
14 | MF | アンドレ ネイツケ | 21 | 徳島 | 1 |
15 | MF | 金 尚佑 | 20 | 徳島 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 丹羽 大輝 | 21 | 徳島 | 44 |
2 | FW | フッキ | 21 | 東京V | 42 |
3 | FW | 田中 佑昌 | 21 | 福岡 | 41 |
4 | DF | 近藤 徹志 | 21 | 愛媛 | 40 |
5 | MF | 藤田 征也 | 20 | 札幌 | 37 |
6 | DF | 森脇 良太 | 21 | 愛媛 | 35 |
7 | MF | アレー | 21 | C大阪 | 33 |
8 | DF | 内田 篤人 | 19 | 鹿島 | 31 |
9 | DF | 青山 直晃 | 21 | 清水 | 30 |
10 | MF | 本田 圭佑 | 21 | 名古屋 | 30 |
11 | MF | 上田 康太 | 21 | 磐田 | 29 |
12 | FW | 萬代 宏樹 | 21 | 仙台 | 29 |
13 | MF | 香川 真司 | 18 | C大阪 | 29 |
14 | GK | 佐藤 昭大 | 21 | 愛媛 | 28 |
15 | MF | 安田 理大 | 20 | G大阪 | 27 |
16 | MF | 大山 俊輔 | 21 | 愛媛 | 26 |
17 | MF | カウエ | 21 | 札幌 | 25 |
18 | DF | 藤井 大輔 | 21 | 群馬 | 24 |
19 | MF | レオナルド モレイラ | 21 | 鳥栖 | 20 |
20 | MF | 金 尚佑 | 20 | 徳島 | 20 |