U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 吉武 剛 | 21 | 横浜F | 41 |
2 | MF | 上園 和明 | 21 | 水戸 | 39 |
3 | GK | 鶴田 達也 | 20 | 甲府 | 36 |
4 | FW | 氏原 良二 | 21 | 新潟 | 34 |
4 | DF | 根本 裕一 | 21 | C大阪 | 34 |
6 | FW | 高松 大樹 | 21 | 大分 | 33 |
7 | MF | 小森田 友明 | 21 | 大分 | 31 |
8 | MF | 茂原 岳人 | 21 | 川崎 | 30 |
8 | MF | 三田 光 | 21 | 新潟 | 30 |
10 | MF | 鈴木 良和 | 20 | 湘南 | 29 |
10 | FW | 大久保 嘉人 | 20 | C大阪 | 29 |
12 | MF | 金澤 慎 | 19 | 大宮 | 28 |
12 | MF | 熊林 親吾 | 21 | 湘南 | 28 |
14 | DF | 駒野 友一 | 21 | 広島 | 27 |
14 | MF | 宮崎 光平 | 21 | 福岡 | 27 |
14 | DF | 池田 昇平 | 21 | 清水 | 27 |
17 | MF | 鈴木 啓太 | 21 | 浦和 | 26 |
17 | FW | 佐藤 正美 | 21 | 横浜F | 26 |
19 | FW | 平本 一樹 | 21 | 東京V | 25 |
19 | MF | 森﨑 和幸 | 21 | 広島 | 25 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 鶴田 達也 | 20 | 甲府 | 3216 |
2 | DF | 根本 裕一 | 21 | C大阪 | 3060 |
3 | MF | 上園 和明 | 21 | 水戸 | 2737 |
4 | DF | 駒野 友一 | 21 | 広島 | 2586 |
5 | DF | 池田 昇平 | 21 | 清水 | 2558 |
6 | MF | 鈴木 啓太 | 21 | 浦和 | 2512 |
7 | MF | 熊林 親吾 | 21 | 湘南 | 2510 |
8 | FW | 吉武 剛 | 21 | 横浜F | 2481 |
9 | MF | 森﨑 和幸 | 21 | 広島 | 2405 |
10 | MF | 宮崎 光平 | 21 | 福岡 | 2245 |
11 | FW | エメルソン パッソス | 21 | 浦和 | 2228 |
12 | MF | 茂原 岳人 | 21 | 川崎 | 2225 |
13 | MF | 阿部 勇樹 | 21 | 千葉 | 2202 |
14 | MF | 朴 智星 | 21 | 京都 | 2184 |
15 | MF | 小森田 友明 | 21 | 大分 | 2165 |
16 | MF | 今野 泰幸 | 19 | F東京 | 2090 |
17 | DF | 角田 誠 | 19 | 名古屋 | 2067 |
18 | MF | 森﨑 浩司 | 21 | 広島 | 1901 |
19 | MF | 小林 大悟 | 19 | 東京V | 1793 |
20 | FW | 平本 一樹 | 21 | 東京V | 1789 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 大久保 嘉人 | 20 | C大阪 | 18 |
2 | FW | エメルソン パッソス | 21 | 浦和 | 15 |
3 | MF | 朴 智星 | 21 | 京都 | 7 |
4 | FW | 高松 大樹 | 21 | 大分 | 6 |
5 | MF | 森﨑 浩司 | 21 | 広島 | 6 |
6 | FW | 田中 達也 | 20 | 熊本 | 5 |
7 | MF | 原 竜太 | 21 | 名古屋 | 5 |
8 | FW | 氏原 良二 | 21 | 新潟 | 5 |
9 | MF | 松井 大輔 | 21 | 京都 | 4 |
10 | MF | 石川 直宏 | 21 | F東京 | 4 |
11 | MF | 山瀬 功治 | 21 | 札幌 | 4 |
12 | DF | 根本 裕一 | 21 | C大阪 | 4 |
13 | MF | 小森田 友明 | 21 | 大分 | 4 |
14 | FW | 宇野沢 祐次 | 19 | 柏 | 3 |
15 | MF | 北村 知隆 | 20 | 横浜F | 2 |
16 | MF | 石田 雅人 | 19 | 横浜F | 2 |
17 | MF | 鈴木 良和 | 20 | 湘南 | 2 |
18 | MF | 田中 隼磨 | 20 | 東京V | 2 |
19 | MF | 宮崎 光平 | 21 | 福岡 | 2 |
20 | MF | 熊林 親吾 | 21 | 湘南 | 2 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 茂原 岳人 | 21 | 川崎 | 10 |
2 | FW | 大久保 嘉人 | 20 | C大阪 | 9 |
3 | DF | 中島 崇典 | 18 | 横浜F | 5 |
4 | MF | 山本 翔平 | 20 | 水戸 | 5 |
5 | FW | 高松 大樹 | 21 | 大分 | 5 |
6 | FW | エメルソン パッソス | 21 | 浦和 | 5 |
7 | MF | 吉崎 雄亮 | 21 | 甲府 | 5 |
8 | FW | 吉武 剛 | 21 | 横浜F | 5 |
9 | MF | 熊林 親吾 | 21 | 湘南 | 4 |
10 | MF | 金口 望 | 21 | 水戸 | 4 |
11 | MF | 森﨑 和幸 | 21 | 広島 | 4 |
12 | MF | 阿部 勇樹 | 21 | 千葉 | 4 |
13 | FW | 氏原 良二 | 21 | 新潟 | 4 |
14 | MF | 金澤 慎 | 19 | 大宮 | 4 |
15 | DF | アライール デ ソウザ | 20 | 甲府 | 4 |
16 | DF | 富澤 清太郎 | 20 | 東京V | 4 |
17 | MF | 古川 隆志 | 21 | 鳥栖 | 4 |
18 | MF | 松井 大輔 | 21 | 京都 | 4 |
19 | MF | 鈴木 良和 | 20 | 湘南 | 4 |
20 | MF | 田辺 和彦 | 21 | 湘南 | 4 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | エメルソン パッソス | 21 | 浦和 | 2 |
2 | DF | 北本 久仁衛 | 21 | 神戸 | 1 |
3 | MF | 山瀬 功治 | 21 | 札幌 | 1 |
4 | MF | ミロヴァノヴィッチ | 18 | 広島 | 1 |
5 | GK | 上野 秀章 | 21 | 京都 | 1 |
6 | MF | 松下 裕樹 | 21 | 広島 | 1 |
7 | MF | 佐藤 勇人 | 20 | 千葉 | 1 |
8 | MF | 田中 隼磨 | 20 | 東京V | 1 |
9 | GK | 鶴田 達也 | 20 | 甲府 | 1 |
10 | FW | 大久保 嘉人 | 20 | C大阪 | 1 |
11 | MF | 田辺 和彦 | 21 | 湘南 | 1 |
12 | DF | 中島 崇典 | 18 | 横浜F | 1 |
13 | MF | 山本 翔平 | 20 | 水戸 | 1 |
14 | MF | 茂原 岳人 | 21 | 川崎 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 鶴田 達也 | 20 | 甲府 | 36 |
2 | MF | 上園 和明 | 21 | 水戸 | 35 |
3 | DF | 根本 裕一 | 21 | C大阪 | 34 |
4 | FW | 吉武 剛 | 21 | 横浜F | 30 |
5 | MF | 熊林 親吾 | 21 | 湘南 | 28 |
6 | DF | 池田 昇平 | 21 | 清水 | 27 |
7 | DF | 駒野 友一 | 21 | 広島 | 27 |
8 | MF | 茂原 岳人 | 21 | 川崎 | 27 |
9 | MF | 鈴木 啓太 | 21 | 浦和 | 26 |
10 | MF | 森﨑 和幸 | 21 | 広島 | 25 |
11 | MF | 小森田 友明 | 21 | 大分 | 25 |
12 | MF | 阿部 勇樹 | 21 | 千葉 | 24 |
13 | FW | エメルソン パッソス | 21 | 浦和 | 24 |
14 | MF | 朴 智星 | 21 | 京都 | 24 |
15 | MF | 宮崎 光平 | 21 | 福岡 | 24 |
16 | FW | 大久保 嘉人 | 20 | C大阪 | 23 |
17 | DF | 角田 誠 | 19 | 京都 | 22 |
18 | MF | 今野 泰幸 | 19 | 札幌 | 22 |
19 | MF | 小林 大悟 | 19 | 東京V | 20 |
20 | DF | 北本 久仁衛 | 21 | 神戸 | 20 |