U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 村松 大輔 | 20 | 湘南 | 50 |
2 | FW | 遠藤 敬佑 | 20 | 水戸 | 46 |
3 | MF | 香川 真司 | 20 | C大阪 | 44 |
4 | FW | 宮澤 裕樹 | 20 | 札幌 | 43 |
5 | MF | 鈴木 惇 | 20 | 福岡 | 39 |
6 | MF | 河野 広貴 | 19 | 東京V | 35 |
7 | MF | 黒木 聖仁 | 20 | C大阪 | 34 |
7 | GK | 権田 修一 | 20 | F東京 | 34 |
9 | GK | 大久保 択生 | 20 | 横浜F | 33 |
9 | MF | 柿谷 曜一朗 | 19 | 徳島 | 33 |
9 | MF | 大津 祐樹 | 19 | 柏 | 33 |
12 | FW | 原口 元気 | 18 | 浦和 | 32 |
13 | MF | 金崎 夢生 | 20 | 大分 | 30 |
14 | MF | 米本 拓司 | 19 | F東京 | 28 |
15 | MF | 山本 康裕 | 20 | 磐田 | 26 |
15 | DF | チョ ソンジン | 19 | 熊本 | 26 |
17 | DF | 高橋 祥平 | 18 | 東京V | 25 |
17 | FW | 曺 永哲 | 20 | 新潟 | 25 |
17 | DF | ジウトン | 20 | 新潟 | 25 |
20 | MF | 東 慶悟 | 19 | 大分 | 23 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 村松 大輔 | 20 | 湘南 | 4500 |
2 | MF | 香川 真司 | 20 | C大阪 | 3540 |
3 | FW | 遠藤 敬佑 | 20 | 水戸 | 3186 |
4 | FW | 宮澤 裕樹 | 20 | 札幌 | 3102 |
5 | GK | 権田 修一 | 20 | F東京 | 3060 |
6 | GK | 大久保 択生 | 20 | 横浜F | 2970 |
7 | MF | 鈴木 惇 | 20 | 福岡 | 2770 |
8 | MF | 河野 広貴 | 19 | 東京V | 2560 |
9 | MF | 金崎 夢生 | 20 | 大分 | 2434 |
10 | MF | 柿谷 曜一朗 | 19 | 徳島 | 2418 |
11 | MF | 黒木 聖仁 | 20 | C大阪 | 2387 |
12 | MF | 米本 拓司 | 19 | F東京 | 2364 |
13 | MF | 大津 祐樹 | 19 | 柏 | 2268 |
14 | FW | 原口 元気 | 18 | 浦和 | 2240 |
15 | MF | 山本 康裕 | 20 | 磐田 | 2147 |
16 | DF | 高橋 祥平 | 18 | 東京V | 2029 |
17 | DF | チョ ソンジン | 19 | 熊本 | 2002 |
18 | GK | 木下 正貴 | 20 | 熊本 | 1980 |
19 | DF | ジウトン | 20 | 新潟 | 1880 |
20 | DF | 吉田 豊 | 19 | 甲府 | 1678 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 香川 真司 | 20 | C大阪 | 27 |
2 | FW | 遠藤 敬佑 | 20 | 水戸 | 7 |
3 | MF | 柿谷 曜一朗 | 19 | 徳島 | 6 |
4 | MF | 河野 広貴 | 19 | 東京V | 6 |
5 | MF | 大津 祐樹 | 19 | 柏 | 6 |
6 | FW | 宮澤 裕樹 | 20 | 札幌 | 5 |
7 | MF | 黒木 聖仁 | 20 | C大阪 | 3 |
8 | FW | 大迫 勇也 | 19 | 鹿島 | 3 |
9 | MF | 清武 弘嗣 | 20 | 大分 | 3 |
10 | MF | 井澤 惇 | 20 | 甲府 | 2 |
11 | DF | ジウトン | 20 | 新潟 | 2 |
12 | FW | エデル ドミンゴス | 20 | 横浜F | 2 |
13 | MF | 東 慶悟 | 19 | 大分 | 2 |
14 | MF | 米本 拓司 | 19 | F東京 | 1 |
15 | FW | 曺 永哲 | 20 | 新潟 | 1 |
16 | MF | 廣瀬 智靖 | 20 | 山形 | 1 |
17 | FW | 原口 元気 | 18 | 浦和 | 1 |
18 | DF | チョ ソンジン | 19 | 熊本 | 1 |
19 | MF | 高橋 峻希 | 19 | 浦和 | 1 |
20 | FW | ドド ダンギ | 19 | G大阪 | 1 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | ジウトン | 20 | 新潟 | 10 |
2 | DF | チョ ソンジン | 19 | 熊本 | 8 |
3 | MF | 河野 広貴 | 19 | 東京V | 7 |
4 | MF | 香川 真司 | 20 | C大阪 | 7 |
5 | FW | 遠藤 敬佑 | 20 | 水戸 | 7 |
6 | MF | 山田 直輝 | 19 | 浦和 | 6 |
7 | DF | 村松 大輔 | 20 | 湘南 | 5 |
8 | FW | 原口 元気 | 18 | 浦和 | 5 |
9 | MF | 金崎 夢生 | 20 | 大分 | 4 |
10 | MF | 柿谷 曜一朗 | 19 | 徳島 | 4 |
11 | MF | 大津 祐樹 | 19 | 柏 | 4 |
12 | FW | 押谷 祐樹 | 20 | 岐阜 | 4 |
13 | DF | 吉田 豊 | 19 | 甲府 | 4 |
14 | FW | 宮澤 裕樹 | 20 | 札幌 | 4 |
15 | MF | 佐藤 穣 | 18 | 群馬 | 4 |
16 | MF | 米本 拓司 | 19 | F東京 | 4 |
17 | MF | 内田 健太 | 20 | 愛媛 | 4 |
18 | FW | 中野 裕太 | 20 | 横浜F | 4 |
19 | FW | キム ドンソプ | 20 | 徳島 | 3 |
20 | MF | 鈴木 惇 | 20 | 福岡 | 3 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 村松 大輔 | 20 | 湘南 | 50 |
2 | FW | 遠藤 敬佑 | 20 | 水戸 | 41 |
3 | FW | 宮澤 裕樹 | 20 | 札幌 | 38 |
4 | MF | 香川 真司 | 20 | C大阪 | 37 |
5 | GK | 権田 修一 | 20 | F東京 | 34 |
6 | GK | 大久保 択生 | 20 | 横浜F | 33 |
7 | MF | 河野 広貴 | 19 | 東京V | 31 |
8 | MF | 鈴木 惇 | 20 | 福岡 | 31 |
9 | FW | 原口 元気 | 18 | 浦和 | 29 |
10 | MF | 柿谷 曜一朗 | 19 | 徳島 | 28 |
11 | MF | 金崎 夢生 | 20 | 大分 | 28 |
12 | MF | 黒木 聖仁 | 20 | C大阪 | 27 |
13 | MF | 米本 拓司 | 19 | F東京 | 27 |
14 | MF | 山本 康裕 | 20 | 磐田 | 24 |
15 | MF | 大津 祐樹 | 19 | 柏 | 24 |
16 | DF | チョ ソンジン | 19 | 熊本 | 23 |
17 | GK | 木下 正貴 | 20 | 熊本 | 22 |
18 | DF | 高橋 祥平 | 18 | 東京V | 22 |
19 | DF | ジウトン | 20 | 新潟 | 21 |
20 | DF | 吉田 豊 | 19 | 甲府 | 20 |