U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 安西 幸輝 | 20 | 東京V | 76 |
2 | MF | 石毛 秀樹 | 20 | U-22 | 72 |
3 | MF | 松本 昌也 | 20 | 大分 | 69 |
4 | FW | 金森 健志 | 20 | 福岡 | 67 |
5 | DF | 岩波 拓也 | 20 | 神戸 | 63 |
6 | FW | 南野 拓実 | 19 | C大阪 | 62 |
6 | MF | 中島 翔哉 | 20 | F東京 | 62 |
8 | DF | 広瀬 陸斗 | 20 | 徳島 | 61 |
9 | FW | 渡 大生 | 20 | 北九州 | 58 |
10 | DF | 奈良 竜樹 | 20 | 札幌 | 57 |
10 | DF | 三島 勇太 | 20 | 福岡 | 57 |
12 | MF | 澤井 直人 | 20 | 東京V | 56 |
12 | MF | 安東 輝 | 20 | 福島U | 56 |
14 | FW | 鈴木 武蔵 | 20 | U-22 | 54 |
15 | MF | 関根 貴大 | 20 | 浦和 | 53 |
16 | MF | 為田 大貴 | 20 | 大分 | 52 |
17 | MF | 横山 翔平 | 20 | 群馬 | 50 |
17 | MF | 廣田 隆治 | 20 | 鳥取 | 50 |
17 | MF | 幸野 志有人 | 20 | 長崎 | 50 |
20 | DF | 遠藤 航 | 20 | 湘南 | 49 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 安西 幸輝 | 20 | 東京V | 6000 |
2 | DF | 岩波 拓也 | 20 | 神戸 | 5209 |
3 | MF | 松本 昌也 | 20 | 大分 | 4990 |
4 | DF | 奈良 竜樹 | 20 | 札幌 | 4986 |
5 | MF | 安東 輝 | 20 | 福島U | 4773 |
6 | DF | 広瀬 陸斗 | 20 | 徳島 | 4654 |
7 | MF | 石毛 秀樹 | 20 | U-22 | 4316 |
8 | DF | 三島 勇太 | 20 | 福岡 | 4312 |
9 | DF | 遠藤 航 | 20 | 湘南 | 4224 |
10 | MF | 為田 大貴 | 20 | 大分 | 4215 |
11 | MF | 澤井 直人 | 20 | 東京V | 4188 |
12 | FW | 南野 拓実 | 19 | C大阪 | 4108 |
13 | FW | 金森 健志 | 20 | 福岡 | 3978 |
14 | MF | 中島 翔哉 | 20 | F東京 | 3898 |
15 | DF | 中谷 進之介 | 20 | 柏 | 3571 |
16 | DF | 安在 和樹 | 20 | 東京V | 3332 |
17 | MF | 三竿 健斗 | 20 | 鹿島 | 3204 |
18 | MF | 嶋田 慎太郎 | 20 | 熊本 | 3132 |
19 | FW | 渡 大生 | 20 | 北九州 | 3101 |
20 | MF | 関根 貴大 | 20 | 浦和 | 3016 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 金森 健志 | 20 | 福岡 | 15 |
2 | FW | 渡 大生 | 20 | 北九州 | 13 |
3 | FW | 宮吉 拓実 | 20 | 京都 | 11 |
4 | DF | 遠藤 航 | 20 | 湘南 | 10 |
5 | FW | 鈴木 優磨 | 20 | 鹿島 | 9 |
6 | MF | 小川 慶治朗 | 20 | 神戸 | 9 |
7 | FW | 米澤 令衣 | 20 | C大23 | 9 |
8 | MF | 中島 翔哉 | 20 | F東京 | 8 |
9 | FW | 高木 大輔 | 20 | 東京V | 8 |
10 | FW | 久保 裕也 | 20 | 京都 | 8 |
11 | MF | カイオ ルーカス フェルナンデス | 20 | 鹿島 | 8 |
12 | MF | 関根 貴大 | 20 | 浦和 | 8 |
13 | MF | 鎌田 大地 | 20 | 鳥栖 | 7 |
14 | MF | 嶋田 慎太郎 | 20 | 熊本 | 7 |
15 | FW | 南野 拓実 | 19 | C大阪 | 7 |
16 | MF | 野津田 岳人 | 20 | U-22 | 7 |
17 | FW | 樋口 寛規 | 20 | 岐阜 | 6 |
18 | FW | 北川 航也 | 20 | 清水 | 6 |
19 | MF | 平岡 翼 | 20 | F東23 | 6 |
20 | MF | 駒井 善成 | 20 | 京都 | 6 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 金森 健志 | 20 | 福岡 | 9 |
2 | MF | 金 鐘必 | 20 | 北九州 | 9 |
3 | FW | 樋口 寛規 | 20 | 岐阜 | 7 |
4 | MF | 澤井 直人 | 20 | 東京V | 7 |
5 | DF | 金 珍洙 | 20 | 新潟 | 7 |
6 | DF | 櫛引 一紀 | 19 | 札幌 | 7 |
7 | FW | 小野 裕二 | 20 | 横浜マ | 6 |
8 | MF | 橋本 拳人 | 20 | 熊本 | 6 |
9 | DF | 植田 直通 | 20 | U-22 | 6 |
10 | DF | 安西 幸輝 | 20 | 東京V | 6 |
11 | DF | 三島 勇太 | 20 | 福岡 | 5 |
12 | MF | 三竿 健斗 | 19 | 鹿島 | 5 |
13 | DF | 川口 尚紀 | 19 | 新潟 | 5 |
14 | MF | 横山 翔平 | 20 | 群馬 | 5 |
15 | MF | 小川 慶治朗 | 20 | 神戸 | 5 |
16 | FW | パブロ カルバーリョ | 20 | 琉球 | 5 |
17 | DF | エドゥアルド | 20 | 鳥取 | 5 |
18 | DF | ブエノ | 20 | 神戸 | 4 |
19 | DF | 野田 裕喜 | 19 | G大阪 | 4 |
20 | MF | 柴崎 岳 | 20 | 鹿島 | 4 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 井手口 陽介 | 19 | G大23 | 2 |
2 | DF | 櫛引 一紀 | 19 | 札幌 | 1 |
3 | DF | 遠藤 航 | 19 | 湘南 | 1 |
4 | DF | 三鬼 海 | 19 | 町田 | 1 |
5 | FW | キム ジョンミン | 20 | 徳島 | 1 |
6 | DF | 川口 尚紀 | 19 | 新潟 | 1 |
7 | DF | 奈良 竜樹 | 20 | 札幌 | 1 |
8 | DF | 吉野 恭平 | 19 | 東京V | 1 |
9 | DF | 岩波 拓也 | 19 | 神戸 | 1 |
10 | DF | 植田 直通 | 20 | U-22 | 1 |
11 | FW | 南野 拓実 | 19 | C大阪 | 1 |
12 | DF | 広瀬 陸斗 | 19 | 徳島 | 1 |
13 | MF | 井出 遥也 | 20 | U-22 | 1 |
14 | DF | 稲森 克尚 | 20 | 鳥取 | 1 |
15 | MF | 石井 圭太 | 19 | U-22 | 1 |
16 | FW | アリソン ミラ | 20 | 湘南 | 1 |
17 | MF | 澤井 直人 | 20 | 東京V | 1 |
18 | DF | 磐瀬 剛 | 20 | 京都 | 1 |
19 | DF | 柳 貴博 | 19 | F東23 | 1 |
20 | MF | 嫁阪 翔太 | 20 | G大23 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 安西 幸輝 | 20 | 東京V | 65 |
2 | DF | 岩波 拓也 | 20 | 神戸 | 57 |
3 | DF | 奈良 竜樹 | 20 | 札幌 | 56 |
4 | MF | 松本 昌也 | 20 | 大分 | 55 |
5 | MF | 安東 輝 | 20 | 福島U | 53 |
6 | DF | 三島 勇太 | 20 | 福岡 | 50 |
7 | DF | 広瀬 陸斗 | 20 | 徳島 | 50 |
8 | MF | 澤井 直人 | 20 | 東京V | 49 |
9 | DF | 遠藤 航 | 20 | 湘南 | 48 |
10 | MF | 為田 大貴 | 20 | 大分 | 48 |
11 | FW | 南野 拓実 | 19 | C大阪 | 47 |
12 | MF | 石毛 秀樹 | 20 | 清水 | 47 |
13 | FW | 金森 健志 | 20 | 福岡 | 47 |
14 | MF | 中島 翔哉 | 20 | 富山 | 44 |
15 | DF | 中谷 進之介 | 20 | 柏 | 40 |
16 | MF | 嶋田 慎太郎 | 20 | 熊本 | 40 |
17 | MF | 三竿 健斗 | 19 | 東京V | 38 |
18 | DF | 安在 和樹 | 20 | 東京V | 37 |
19 | MF | 幸野 志有人 | 20 | 長崎 | 35 |
20 | FW | 渡 大生 | 20 | 北九州 | 35 |