通算成績
通算 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 |
---|---|---|---|---|
通算 | 135 | 37 | 28 | 70 |
ホーム | 70 | 15 | 15 | 40 |
アウェイ | 65 | 22 | 13 | 30 |
J3 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 |
通算 | 69 | 11 | 18 | 40 |
ホーム | 37 | 5 | 9 | 23 |
アウェイ | 32 | 6 | 9 | 17 |
JFL | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 |
通算 | 66 | 26 | 10 | 30 |
ホーム | 33 | 10 | 6 | 17 |
アウェイ | 33 | 16 | 4 | 13 |
過去の成績
年 | カテゴリ | 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | JFL | 6 | 32 | 49 | 15 | 4 | 13 | 58 | 50 | 8 |
2013 | JFL | 12 | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 45 | 56 | -11 |
2014 | J3 | 12 | 33 | 24 | 4 | 12 | 17 | 29 | 58 | -29 |
2015 | J3 | 13 | 36 | 27 | 7 | 6 | 23 | 24 | 58 | -34 |
Y.S.C.C. 戦績一覧 | ||
---|---|---|
年度 | 戦績 | |
2012 | JFL | ●●○○○△○○△●●○○○●●●○○△●○●○△●●●○○●○ |
2013 | JFL | ○●●●●○●○△●●●●△●○△△○○○●△●●○●●△○○●●○ |
2014 | J3 | △●△●●△●○●●●●●●△○△●△△△○●△△△●●△●●○● |
2015 | J3 | ○●●○●△△●●●△●●△●●●●○●△△●●●○●○●●●○●●●○ |
推移グラフ
順位の推移
1試合あたりの得点・失点の推移
1得点・失点あたりのシュート数推移
1試合あたりのファール・被ファール数推移
2015年の成績
年 | カテゴリ | 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | J3 | 13 | 36 | 27 | 7 | 6 | 23 | 24 | 58 | -34 |
1試合あたり等データ | |
---|---|
一試合あたりの得点 | 0.67 |
一試合あたりの失点 | 1.61 |
1得点あたりのシュート数 | 10.75 |
1失点あたりの被シュート数 | 6.45 |
1試合あたりのファール数 | 14.58 |
1試合あたりの被ファール数 | 13.08 |
得点の時間帯
失点の時間帯
時間帯 | 割合 |
---|---|
〜15分 | 16.67% |
16〜30分 | 8.33% |
31〜45分 | 8.33% |
46〜60分 | 20.83% |
61〜75分 | 8.33% |
76分〜 | 37.5% |
時間帯 | 割合 |
---|---|
〜15分 | 8.62% |
16〜30分 | 15.52% |
31〜45分 | 20.69% |
46〜60分 | 12.07% |
61〜75分 | 12.07% |
76分〜 | 31.03% |
2015年全試合結果
節 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | スタジアム | 観客数 | 主審 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月15日 | 琉球 | ○1-0 | 沖縄県総合 | 2,646 | 大坪 博和 |
2 | 3月21日 | 町田 | ●0-1 | ニッパツ三 | 1,723 | 清水 勇人 |
3 | 3月29日 | 福島U | ●0-1 | ニッパツ三 | 803 | 日高 晴樹 |
4 | 4月5日 | 秋田 | ○1-0 | あきぎんス | 3,233 | 淺田 武士 |
5 | 4月12日 | 長野 | ●0-2 | ニッパツ三 | 1,117 | 川俣 秀 |
6 | 4月19日 | 盛岡 | △2-2 | 盛岡南公園 | 1,105 | 佐藤 誠和 |
8 | 4月29日 | U-22 | △0-0 | ニッパツ三 | 1,162 | 清水 勇人 |
9 | 5月3日 | 山口 | ●0-1 | ニッパツ三 | 1,153 | 塩津 祐介 |
10 | 5月6日 | 富山 | ●0-2 | 富山県総合 | 3,146 | 大坪 博和 |
11 | 5月10日 | 藤枝 | ●0-1 | 横浜市三ツ | 705 | 淺田 武士 |
12 | 5月17日 | 鳥取 | △1-1 | とりぎんバ | 1,651 | 日高 晴樹 |
13 | 5月24日 | 相模原 | ●0-4 | ニッパツ三 | 1,047 | 長谷 拓 |
14 | 5月31日 | 福島U | ●0-1 | ニッパツ三 | 871 | 細尾 基 |
15 | 6月7日 | 富山 | △1-1 | 富山県総合 | 2,876 | 鶴岡 将樹 |
16 | 6月14日 | 藤枝 | ●1-2 | ニッパツ三 | 597 | 大坪 博和 |
17 | 6月20日 | 山口 | ●1-6 | 維新百年記 | 3,722 | 山本 慎吾 |
18 | 6月28日 | 町田 | ●1-2 | 町田市立陸 | 2,536 | 淺田 武士 |
19 | 7月5日 | 相模原 | ●0-1 | ニッパツ三 | 709 | 清水 勇人 |
20 | 7月12日 | 鳥取 | ○1-0 | ニッパツ三 | 635 | 大坪 博和 |
21 | 7月19日 | 長野 | ●0-1 | 南長野運動 | 5,106 | 日比野 真 |
22 | 7月26日 | 盛岡 | △1-1 | 盛岡南公園 | 922 | 眞鍋 久大 |
23 | 7月29日 | 秋田 | △0-0 | ニッパツ三 | 585 | 細尾 基 |
24 | 8月2日 | 琉球 | ●1-2 | 沖縄県総合 | 1,023 | 淺田 武士 |
25 | 8月9日 | U-22 | ●0-3 | ニッパツ三 | 1,079 | 大坪 博和 |
27 | 9月5日 | 町田 | ●0-2 | ニッパツ三 | 1,631 | 森川 浩次 |
28 | 9月13日 | U-22 | ○4-0 | ニッパツ三 | 678 | 藤田 和也 |
29 | 9月19日 | 秋田 | ●0-1 | あきぎんス | 1,513 | 柿沼 亨 |
30 | 9月23日 | 琉球 | ○1-0 | ニッパツ三 | 910 | 宇田 賢史 |
31 | 9月27日 | 山口 | ●0-4 | 維新百年記 | 4,510 | 大坪 博和 |
32 | 10月4日 | 福島U | ●0-3 | とうほう・ | 818 | 森川 浩次 |
34 | 10月17日 | 盛岡 | ●0-1 | ニッパツ三 | 548 | 鶴岡 将樹 |
35 | 10月25日 | 相模原 | ○2-0 | 相模原ギオ | 9,040 | 山本 慎吾 |
36 | 11月1日 | 富山 | ●0-2 | 横浜市三ツ | 1,051 | 日比野 真 |
37 | 11月8日 | 長野 | ●1-5 | 南長野運動 | 4,362 | 大坪 博和 |
38 | 11月13日 | 鳥取 | ●1-3 | Shona | 461 | 細尾 基 |
39 | 11月23日 | 藤枝 | ○3-2 | 藤枝総合運 | 1,484 | 日高 晴樹 |
2015年の順位推移
2015年 監督
名前 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有馬 賢二 | 通算 | 36 | 7 | 6 | 23 | 24 | 58 | -34 |
ホーム | 19 | 3 | 2 | 14 | 8 | 25 | -17 | |
アウェイ | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 33 | -17 |
2015年 In & Out
※リーグ登録上のIN&OUTのため移籍情報とは必ずしも一致しません
In | Out | ||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | Pos | 選手名 | 背番号 | Pos | 選手名 |
15 | DF | 宗近 慧 | 4 | FW | 伊池 翔吾 |
20 | FW | 佐々木 雅人 | 11 | FW | 伊藤 和基 |
21 | DF | 吉田 颯 | 14 | MF | 飯室 綾太 |
26 | FW | 郡司 健太朗 | 15 | MF | 吉野 喜貴 |
27 | MF | 泉 宗太郎 | 18 | MF | 三田 尚央 |
34 | DF | 中山 和弥 | 20 | FW | 鏑木 亮吾 |
35 | GK | 浅沼 優瑠 | 21 | FW | 皆川 翔太 |
29 | DF | 友澤 貴気 | 22 | DF | 鈴鹿 源太郎 |
32 | MF | 仲村 京雅 | 26 | DF | 八木沼 瞬 |
- | - | - | 30 | GK | 平田 俊英 |
- | - | - | 32 | FW | 小澤 巧 |
- | - | - | 34 | FW | 岩澤 徹 |
2015年選手一覧 ※項目名を押すと並び替えが出来ます
背番号 | Pos | 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 試合数 | 出場時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 高橋 拓也 | 26 | 181cm | 71kg | 34 | 3060 | 0 | 2 | DF | 渡邉 三城 | 28 | 176cm | 71kg | 16 | 884 | 0 | 3 | DF | 白井 脩平 | 30 | 181cm | 81kg | 2 | 32 | 0 | 4 | DF | 松田 康佑 | 29 | 177cm | 68kg | 31 | 2545 | 1 | 5 | DF | 服部 大樹 | 28 | 182cm | 80kg | 10 | 142 | 0 | 6 | MF | 小澤 光 | 27 | 173cm | 70kg | 32 | 2880 | 0 | 7 | MF | 平間 直道 | 28 | 166cm | 65kg | 15 | 1350 | 3 | 8 | MF | 山﨑 正登 | 25 | 172cm | 62kg | 16 | 887 | 1 | 9 | FW | 友澤 剛気 | 24 | 171cm | 65kg | 27 | 1729 | 1 | 10 | MF | 吉田 明生 | 29 | 170cm | 68kg | 34 | 3058 | 4 | 11 | FW | 井上 和馬 | 25 | 177cm | 67kg | 22 | 912 | 2 | 13 | DF | 藤川 祐司 | 28 | 177cm | 74kg | 9 | 604 | 0 | 14 | FW | 大泉 和也 | 24 | 172cm | 59kg | 21 | 1297 | 1 | 15 | DF | 宗近 慧 | 23 | 182cm | 77kg | 29 | 2590 | 1 | 16 | GK | 己浪 学 | 27 | 181cm | 66kg | 0 | 0 | 0 | 17 | MF | 三浦 雄介 | 24 | 178cm | 73kg | 14 | 858 | 0 | 18 | MF | 梅内 和磨 | 24 | 178cm | 69kg | 30 | 1722 | 5 | 20 | FW | 佐々木 雅人 | 23 | 168cm | 60kg | 10 | 298 | 0 | 21 | DF | 吉田 颯 | 23 | 170cm | 62kg | 0 | 0 | 0 | 22 | FW | 青田 翔 | 29 | 166cm | 62kg | 16 | 858 | 0 | 23 | MF | 黒氏 啓介 | 24 | 178cm | 72kg | 7 | 540 | 0 | 24 | MF | 山本 真也 | 24 | 173cm | 65kg | 31 | 2021 | 1 | 25 | DF | 西山 峻太 | 26 | 166cm | 68kg | 7 | 311 | 0 | 26 | FW | 郡司 健太朗 | 23 | 185cm | 82kg | 3 | 186 | 0 | 27 | MF | 泉 宗太郎 | 23 | 170cm | 63kg | 12 | 583 | 0 | 28 | MF | 工藤 由夢 | 25 | 172cm | 65kg | 19 | 994 | 1 | 30 | GK | 守山 健二 | 24 | 182cm | 71kg | 0 | 0 | 0 | 31 | DF | 中西 規真 | 24 | 178cm | 67kg | 20 | 1534 | 0 | 33 | FW | エルサムニー オサマ | 27 | 180cm | 77kg | 13 | 426 | 2 | 34 | DF | 中山 和弥 | 23 | 190cm | 76kg | 0 | 0 | 0 | 35 | GK | 浅沼 優瑠 | 23 | 183cm | 78kg | 0 | 0 | 0 | 29 | DF | 友澤 貴気 | 22 | 175cm | 70kg | 12 | 938 | 1 | 32 | MF | 仲村 京雅 | 19 | 166cm | 61kg | 12 | 774 | 0 |
2015年の個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 梅内 和磨 | 5 |
2 | 吉田 明生 | 4 |
3 | 平間 直道 | 3 |
4 | エルサムニー オサマ | 2 |
4 | 井上 和馬 | 2 |
6 | 山本 真也 | 1 |
6 | 友澤 剛気 | 1 |
6 | 山﨑 正登 | 1 |
6 | 宗近 慧 | 1 |
6 | 工藤 由夢 | 1 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 高橋 拓也 | 3060 |
2 | 吉田 明生 | 3058 |
3 | 小澤 光 | 2880 |
4 | 宗近 慧 | 2590 |
5 | 松田 康佑 | 2545 |
6 | 山本 真也 | 2021 |
7 | 友澤 剛気 | 1729 |
8 | 梅内 和磨 | 1722 |
9 | 中西 規真 | 1534 |
10 | 平間 直道 | 1350 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | エルサムニー オサマ | 4 |
1 | 中西 規真 | 4 |
1 | 宗近 慧 | 4 |
1 | 平間 直道 | 4 |
5 | 西山 峻太 | 3 |
5 | 友澤 剛気 | 3 |
5 | 黒氏 啓介 | 3 |
5 | 藤川 祐司 | 3 |
9 | 三浦 雄介 | 2 |
9 | 山本 真也 | 2 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 西山 峻太 | 1 |