2015年J3第2節 Y.S.C.C.対町田ゼルビア
カテゴリー | 日付 | 節 | キックオフ | スタジアム | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
J3 | 2015年3月21日 | 2 | 13:01 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 1723 |
天気 | 気温 | 湿度 | 主審 | 副審 | 副審 |
曇のち晴 | 12.5 | 42 | 清水 勇人 | 眞鍋 久大 | 高寺 恒如 |
ホームチーム名 | スコア | アウェイチーム名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y.S.C.C. | 0 | 前後半 | 1 | 町田ゼルビア | ||||
0 | 前半 | 0 | ||||||
0 | 後半 | 1 | ||||||
5 | シュート数 | 15 | ||||||
3 | CK | 5 | ||||||
14 | FK | 19 |
試合経過
Y.S.C.C. | 時間 | 町田ゼルビア |
---|---|---|
34分 | ■ 遠藤 敬佑 | |
42分 | ■ 大竹 隆人 | |
46分 | 遠藤 敬佑 >>> 重松 健太郎 | |
大泉 和也 >>> エルサムニー オサマ | 57分 | |
65分 | 鈴木 孝司 | |
66分 | 久木野 聡 >>> 宮崎 泰右 | |
梅内 和磨 >>> 井上 和馬 | 73分 | |
84分 | ■ 宮崎 泰右 | |
青田 翔 >>> 佐々木 雅人 | 85分 | |
85分 | 鈴木 孝司 >>> 松下 純土 | |
■ エルサムニー オサマ | 87分 | |
90分 | ■ 髙原 寿康 |
HOME:Y.S.C.C.
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | なし | 0 |
イエロー | エルサムニー オサマ | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
有馬 賢二 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 高橋 拓也 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 22 | 青田 翔 | ▽:85 | 0 | 0 | 0 |
DF | 15 | 宗近 慧 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 31 | 中西 規真 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 24 | 山本 真也 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 大泉 和也 | ▽:57 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 平間 直道 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | 三浦 雄介 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 吉田 明生 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 18 | 梅内 和磨 | ▽:73 | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 友澤 剛気 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 30 | 守山 健二 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 松田 康佑 | - | 0 | 0 | 0 |
FW | 11 | 井上 和馬 | ▲:17 | 0 | 0 | 0 |
FW | 20 | 佐々木 雅人 | ▲:5 | 0 | 0 | 0 |
FW | 33 | エルサムニー オサマ | ▲:33 | 0 | 1 | 0 |
AWAY:町田ゼルビア
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 鈴木 孝司 | 1 |
イエロー | 髙原 寿康 | 1 |
イエロー | 大竹 隆人 | 1 |
イエロー | 遠藤 敬佑 | 1 |
イエロー | 宮崎 泰右 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
相馬 直樹 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 髙原 寿康 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
DF | 2 | 星野 悟 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 深津 康太 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 平 智広 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 19 | 松本 怜大 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 6 | 李 漢宰 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 13 | 大竹 隆人 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
MF | 17 | 鈴木 崇文 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 遠藤 敬佑 | ▽:46 | 0 | 1 | 0 |
FW | 9 | 鈴木 孝司 | ▽:85 | 1 | 0 | 0 |
FW | 38 | 久木野 聡 | ▽:66 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 1 | 内藤 圭佑 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 15 | 増田 繁人 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 18 | 宮崎 泰右 | ▲:24 | 0 | 1 | 0 |
MF | 20 | 松下 純土 | ▲:5 | 0 | 0 | 0 |
FW | 39 | 重松 健太郎 | ▲:44 | 0 | 0 | 0 |