2015年J3第1節 FC琉球対Y.S.C.C.
カテゴリー | 日付 | 節 | キックオフ | スタジアム | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
J3 | 2015年3月15日 | 1 | 13:00 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 2646 |
天気 | 気温 | 湿度 | 主審 | 副審 | 副審 |
曇 | 26.8 | 82 | 大坪 博和 | 柿沼 亨 | 濱川 恒二 |
ホームチーム名 | スコア | アウェイチーム名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC琉球 | 0 | 前後半 | 1 | Y.S.C.C. | ||||
0 | 前半 | 0 | ||||||
0 | 後半 | 1 | ||||||
10 | シュート数 | 6 | ||||||
5 | CK | 1 | ||||||
15 | FK | 12 |
試合経過
FC琉球 | 時間 | Y.S.C.C. |
---|---|---|
■ 岩渕 良太 | 30分 | |
56分 | ![]() | |
61分 | 大泉 和也 >>> 山本 真也 | |
小幡 純平 >>> 富樫 佑太 | 67分 | |
中山 悟志 >>> 藤澤 典隆 | 67分 | |
69分 | ■ 友澤 剛気 | |
屋宮 大地 >>> 才藤 龍治 | 70分 | |
77分 | 梅内 和磨 >>> エルサムニー オサマ | |
■ 富樫 佑太 | 87分 | |
■ 川邊 裕紀 | 90+3分 | |
90+4分 | 小澤 光 >>> 井上 和馬 | |
岩渕 良太 >>> 川邊 裕紀 | 90分 | |
90分 | 青田 翔 >>> 服部 大樹 |
HOME:FC琉球
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | なし | 0 |
イエロー | 岩渕 良太 | 1 |
イエロー | 川邊 裕紀 | 1 |
イエロー | 富樫 佑太 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
薩川 了洋 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 今野 太祐 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 浅田 大樹 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 浦島 貴大 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 前田 晃一 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 屋宮 大地 | ▽:70 | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 富所 悠 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 11 | 小幡 純平 | ▽:67 | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 岩渕 良太 | ▽:90 | 0 | 1 | 0 |
FW | 17 | 松尾 昇悟 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
FW | 24 | 藤井 貴 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 中山 悟志 | ▽:67 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 33 | 田中 賢治 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | 川邊 裕紀 | ▲:0 | 0 | 1 | 0 |
MF | 15 | 藤澤 典隆 | ▲:23 | 0 | 0 | 0 |
MF | 28 | 富樫 佑太 | ▲:23 | 0 | 1 | 0 |
FW | 23 | 才藤 龍治 | ▲:20 | 0 | 0 | 0 |
AWAY:Y.S.C.C.
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 吉田 明生 | 1 |
イエロー | 友澤 剛気 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
有馬 賢二 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 高橋 拓也 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 22 | 青田 翔 | ▽:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 31 | 中西 規真 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 15 | 宗近 慧 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 小澤 光 | ▽:90+4 | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | 三浦 雄介 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 平間 直道 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 大泉 和也 | ▽:61 | 0 | 0 | 0 |
MF | 18 | 梅内 和磨 | ▽:77 | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 吉田 明生 | ○:90 | 1 | 0 | 0 |
FW | 9 | 友澤 剛気 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 30 | 守山 健二 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 服部 大樹 | ▲:0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 24 | 山本 真也 | ▲:29 | 0 | 0 | 0 |
FW | 11 | 井上 和馬 | ▲:0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 33 | エルサムニー オサマ | ▲:13 | 0 | 0 | 0 |