Season&Round Select
2014 Rankings
Top Scorer
Most Min
Pos | Player | Goal |
---|---|---|
1 | Takashi USAMI | 6 |
1 | Kensuke NAGAI | 6 |
3 | Musashi SUZUKI | 3 |
3 | 久保 賢悟 | 3 |
3 | Riki MATSUDA | 3 |
Pos | Player | Min |
---|---|---|
1 | Masaaki HIGASHIGUCHI | 540 |
1 | Norihiro Yamagishi | 540 |
3 | Hidenori ISHII | 450 |
3 | Masaki MIYASAKA | 450 |
3 | Daiki NIWA | 450 |
Most Yellow Cards
Most Red Cards
Pos | Player | Cards |
---|---|---|
1 | Takahiro NAKAZATO | 2 |
1 | Kenta HOSHIHARA | 2 |
1 | 太倉坐 ドゥグラス | 2 |
1 | Go NISHIDA | 2 |
1 | Takefumi TOMA | 2 |
Pos | Player | Cards |
---|---|---|
1 | Yosuke ISHIBITSU | 1 |
1 | 新中 剛史 | 1 |
1 | Kenta HOSHIHARA | 1 |
1 | Shun OBU | 1 |
1 | 高橋 優太 | 1 |
Sponsored Link