Emperor's Cup :2000 round2 Results & Table
2000 round2 Results
Home | Result | Away | Attendance | Weather |
法政大学 | 2EX3 | 福岡大学 | 318 | unknown |
Urawa | 9-0 | ホンタロック | 6,287 | 不明 |
Mito | 2-0 | 阪南大学 | 707 | 不明 |
Yamagata | 1-2 | ジャトコTT | 614 | 不明 |
Kofu | 2EX1 | 道都大学 | 1,070 | unknown |
関西学院大学 | 0-1 | Tochigi | 584 | 不明 |
Omiya | 4-1 | 徳山大学 | 878 | 不明 |
デンソー | 2-1 | 順天堂大学 | 1,143 | 不明 |
本田技研 | 2-0 | 新日鐵大分 | 852 | 不明 |
Oita | 7-0 | FC上田ジェンシャン | 2,507 | 不明 |
Shonan | 3-0 | 吉備国際大学 | 1,504 | 不明 |
Yokohama FC | 1-2 | 愛知学院大学 | 1,913 | 不明 |
Tosu | 6-0 | 神奈川教員 | 1,606 | 不明 |
Niigata | 2-0 | 国見高校 | 3,126 | 不明 |
Sapporo | 6-0 | 草津東高校 | 1,966 | 不明 |
筑波大学 | 1-1 2PK4 | 大塚製薬 | 408 | unknown |
2000 Rankings
※No Data before 2007
Most Yellow Cards
Most Red Cards