U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 権田 修一 | 23 | F東京 | 95 |
2 | GK | 西川 周作 | 23 | 大分 | 67 |
3 | GK | 櫛引 政敏 | 22 | 鹿島 | 59 |
4 | GK | 菅野 孝憲 | 23 | 横浜F | 34 |
5 | GK | 中林 洋次 | 23 | 広島 | 28 |
6 | GK | 飯倉 大樹 | 23 | 横浜マ | 20 |
7 | GK | キム ジンヒョン | 23 | C大阪 | 19 |
7 | GK | 中村 航輔 | 21 | 柏 | 19 |
9 | GK | 安藤 駿介 | 23 | 湘南 | 15 |
9 | GK | 佐藤 優也 | 22 | 札幌 | 15 |
11 | GK | 山本 海人 | 23 | 清水 | 14 |
12 | GK | 守田 達弥 | 20 | 京都 | 13 |
13 | GK | 宮原 和也 | 17 | 広島 | 11 |
14 | GK | 李 昊乗 | 23 | 札幌 | 10 |
15 | GK | 八田 直樹 | 23 | 磐田 | 9 |
16 | GK | 志村 滉 | 20 | 磐田 | 8 |
17 | GK | 佐藤 昭大 | 23 | 広島 | 6 |
18 | GK | 紀氏 隆秀 | 23 | 神戸 | 5 |
18 | GK | 徳重 健太 | 23 | 神戸 | 5 |
20 | GK | 武田 洋平 | 23 | 清水 | 4 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 権田 修一 | 23 | F東京 | 8489 |
2 | GK | 西川 周作 | 23 | 大分 | 6021 |
3 | GK | 櫛引 政敏 | 22 | 鹿島 | 5310 |
4 | GK | 菅野 孝憲 | 23 | 横浜F | 3060 |
5 | GK | 中林 洋次 | 23 | 広島 | 2493 |
6 | GK | 飯倉 大樹 | 23 | 横浜マ | 1800 |
7 | GK | 中村 航輔 | 21 | 柏 | 1710 |
8 | GK | キム ジンヒョン | 23 | C大阪 | 1710 |
9 | GK | 佐藤 優也 | 22 | 札幌 | 1293 |
10 | GK | 安藤 駿介 | 23 | 湘南 | 1292 |
11 | GK | 山本 海人 | 23 | 清水 | 1260 |
12 | GK | 守田 達弥 | 20 | 京都 | 1125 |
13 | GK | 宮原 和也 | 17 | 広島 | 939 |
14 | GK | 李 昊乗 | 23 | 札幌 | 900 |
15 | GK | 志村 滉 | 20 | 磐田 | 720 |
16 | GK | 八田 直樹 | 23 | 磐田 | 649 |
17 | GK | 佐藤 昭大 | 23 | 広島 | 477 |
18 | GK | 紀氏 隆秀 | 23 | 神戸 | 411 |
19 | GK | 秋元 陽太 | 22 | 横浜マ | 360 |
20 | GK | 徳重 健太 | 23 | 神戸 | 355 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール | 該当選手なし |
---|
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 西川 周作 | 23 | 大分 | 4 |
2 | GK | 飯倉 大樹 | 23 | 横浜マ | 3 |
3 | GK | 宮原 和也 | 17 | 広島 | 3 |
4 | GK | 佐藤 優也 | 22 | 札幌 | 2 |
5 | GK | 李 昊乗 | 23 | 札幌 | 2 |
6 | GK | 中村 航輔 | 21 | 柏 | 2 |
7 | GK | 菅野 孝憲 | 23 | 横浜F | 1 |
8 | GK | 権田 修一 | 23 | F東京 | 1 |
9 | GK | 佐藤 昭大 | 23 | 広島 | 1 |
10 | GK | 中林 洋次 | 23 | 広島 | 1 |
11 | GK | 紀氏 隆秀 | 23 | 神戸 | 1 |
12 | GK | キム ジンヒョン | 23 | C大阪 | 1 |
13 | GK | 守田 達弥 | 20 | 京都 | 1 |
14 | GK | 櫛引 政敏 | 20 | 鹿島 | 1 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 | 該当選手なし |
---|
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 権田 修一 | 23 | F東京 | 95 |
2 | GK | 西川 周作 | 23 | 大分 | 67 |
3 | GK | 櫛引 政敏 | 22 | 清水 | 59 |
4 | GK | 菅野 孝憲 | 23 | 横浜F | 34 |
5 | GK | 中林 洋次 | 23 | 広島 | 27 |
6 | GK | 飯倉 大樹 | 23 | 横浜マ | 20 |
7 | GK | キム ジンヒョン | 23 | C大阪 | 19 |
7 | GK | 中村 航輔 | 21 | 柏 | 19 |
9 | GK | 山本 海人 | 23 | 清水 | 14 |
10 | GK | 佐藤 優也 | 22 | 札幌 | 14 |
11 | GK | 安藤 駿介 | 23 | 湘南 | 14 |
12 | GK | 守田 達弥 | 20 | 京都 | 12 |
13 | GK | 宮原 和也 | 17 | 広島 | 11 |
14 | GK | 李 昊乗 | 23 | 札幌 | 10 |
15 | GK | 志村 滉 | 20 | 磐田 | 8 |
16 | GK | 八田 直樹 | 23 | 磐田 | 7 |
17 | GK | 佐藤 昭大 | 23 | 広島 | 6 |
18 | GK | 秋元 陽太 | 22 | 横浜マ | 4 |
19 | GK | 紀氏 隆秀 | 23 | 神戸 | 4 |
20 | GK | 嘉味田 隼 | 20 | 神戸 | 3 |