U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 柿谷 曜一朗 | 23 | C大阪 | 212 |
2 | FW | 菊池 大介 | 23 | 湘南 | 192 |
3 | FW | 遠藤 敬佑 | 23 | 群馬 | 179 |
4 | DF | 遠藤 航 | 23 | 浦和 | 178 |
5 | DF | 高橋 祥平 | 23 | 大宮 | 177 |
6 | MF | 駒井 善成 | 23 | 京都 | 171 |
7 | FW | 原口 元気 | 23 | 浦和 | 167 |
8 | FW | 宮吉 拓実 | 23 | 京都 | 155 |
9 | FW | 渡 大生 | 23 | 徳島 | 154 |
10 | MF | 鈴木 惇 | 23 | 福岡 | 151 |
10 | MF | 金崎 夢生 | 23 | 名古屋 | 151 |
12 | FW | 高木 俊幸 | 23 | 清水 | 150 |
12 | MF | 小林 祐希 | 23 | 磐田 | 150 |
14 | MF | 為田 大貴 | 23 | 福岡 | 147 |
15 | MF | 石原 崇兆 | 23 | 松本 | 145 |
16 | MF | 曺 永哲 | 23 | 大宮 | 142 |
17 | MF | 柴崎 岳 | 23 | 鹿島 | 141 |
18 | MF | 仲間 隼斗 | 23 | 讃岐 | 140 |
19 | FW | 大迫 勇也 | 23 | 鹿島 | 139 |
19 | MF | 水沼 宏太 | 23 | 鳥栖 | 139 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 遠藤 航 | 23 | 浦和 | 15687 |
2 | MF | 柿谷 曜一朗 | 23 | C大阪 | 15372 |
3 | DF | 高橋 祥平 | 23 | 大宮 | 14905 |
4 | FW | 菊池 大介 | 23 | 湘南 | 13641 |
5 | MF | 駒井 善成 | 23 | 京都 | 13085 |
6 | MF | 柴崎 岳 | 23 | 鹿島 | 11867 |
7 | FW | 原口 元気 | 23 | 浦和 | 11800 |
8 | DF | 村松 大輔 | 23 | 清水 | 11084 |
9 | DF | 槙野 智章 | 23 | 広島 | 10968 |
10 | DF | 吉田 豊 | 23 | 清水 | 10819 |
11 | MF | 藤田 征也 | 23 | 札幌 | 10731 |
12 | DF | 奈良 竜樹 | 23 | 川崎 | 10676 |
13 | MF | 金崎 夢生 | 23 | 名古屋 | 10527 |
14 | MF | 為田 大貴 | 23 | 福岡 | 10464 |
15 | MF | 香川 真司 | 21 | C大阪 | 10407 |
16 | FW | 遠藤 敬佑 | 23 | 群馬 | 10391 |
17 | GK | 権田 修一 | 23 | F東京 | 10289 |
18 | MF | 柏木 陽介 | 23 | 浦和 | 10217 |
19 | MF | 宮澤 裕樹 | 23 | 札幌 | 10062 |
20 | MF | 小林 祐希 | 23 | 磐田 | 10056 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 宇佐美 貴史 | 23 | G大阪 | 59 |
2 | MF | 香川 真司 | 21 | C大阪 | 55 |
3 | MF | 柿谷 曜一朗 | 23 | C大阪 | 50 |
4 | FW | 工藤 壮人 | 23 | 柏 | 49 |
5 | FW | フッキ | 22 | 東京V | 44 |
6 | FW | ハーフナー マイク | 23 | 甲府 | 42 |
7 | FW | 大迫 勇也 | 23 | 鹿島 | 40 |
8 | FW | 小川 慶治朗 | 23 | 神戸 | 36 |
9 | MF | 乾 貴士 | 23 | C大阪 | 35 |
10 | FW | 原口 元気 | 23 | 浦和 | 33 |
11 | FW | 宮吉 拓実 | 23 | 京都 | 31 |
12 | FW | 岡崎 慎司 | 23 | 清水 | 29 |
13 | FW | 渡 大生 | 23 | 徳島 | 28 |
14 | FW | 高木 俊幸 | 23 | 清水 | 26 |
15 | FW | 興梠 慎三 | 23 | 鹿島 | 26 |
16 | FW | 都倉 賢 | 23 | 群馬 | 26 |
17 | FW | 菊池 大介 | 23 | 湘南 | 26 |
18 | FW | 大前 元紀 | 23 | 清水 | 24 |
19 | FW | カイオ ゴンサウベス | 23 | 横浜F | 24 |
20 | FW | 金森 健志 | 22 | 福岡 | 24 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | ダヴィ | 23 | 札幌 | 17 |
2 | MF | ダニルソン | 23 | 札幌 | 16 |
3 | DF | ペ スンジン | 23 | 徳島 | 16 |
4 | DF | 保﨑 淳 | 23 | 水戸 | 15 |
5 | FW | フッキ | 22 | 東京V | 14 |
6 | MF | アレー | 22 | C大阪 | 14 |
7 | MF | 小椋 祥平 | 23 | 横浜マ | 14 |
8 | FW | 横山 拓也 | 23 | 愛媛 | 14 |
9 | MF | 秋葉 勝 | 23 | 山形 | 12 |
10 | MF | ニウド | 22 | 札幌 | 12 |
11 | DF | チアゴ ノゲイラ | 23 | 京都 | 12 |
12 | DF | パク ゴン | 23 | 福岡 | 11 |
13 | MF | アルセウ ロドリゲス | 23 | 柏 | 11 |
14 | DF | ジウトン | 21 | 鹿島 | 10 |
15 | MF | 小林 祐希 | 23 | 磐田 | 10 |
16 | DF | 阿部 正紀 | 23 | 岐阜 | 10 |
17 | FW | 高崎 寛之 | 23 | 水戸 | 10 |
18 | DF | 渡邉 将基 | 23 | 鳥栖 | 10 |
19 | FW | 萬代 宏樹 | 22 | 磐田 | 10 |
20 | MF | 谷口 博之 | 23 | 川崎 | 9 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 大野 和成 | 23 | 湘南 | 2 |
2 | MF | 井手口 陽介 | 19 | G大阪 | 2 |
3 | GK | キム ジンヒョン | 22 | C大阪 | 2 |
4 | DF | 植田 龍仁朗 | 23 | 岡山 | 2 |
5 | DF | 前野 貴徳 | 23 | 愛媛 | 2 |
6 | MF | アルセウ ロドリゲス | 23 | 柏 | 2 |
7 | DF | ペ スンジン | 23 | 徳島 | 2 |
8 | DF | 内野 貴志 | 23 | 京都 | 2 |
9 | MF | レオナルド モレイラ | 21 | 東京V | 2 |
10 | DF | ジウトン | 20 | 鹿島 | 2 |
11 | DF | 趙 民宇 | 23 | 長崎 | 2 |
12 | MF | 藤田 直之 | 23 | 鳥栖 | 2 |
13 | MF | 秋葉 勝 | 23 | 山形 | 2 |
14 | MF | 三橋 拓也 | 23 | 藤枝 | 2 |
15 | MF | ニウド | 21 | 札幌 | 1 |
16 | DF | 木下 高彰 | 22 | 水戸 | 1 |
17 | DF | 中村 英之 | 23 | 水戸 | 1 |
18 | DF | 渡邉 将基 | 23 | 鳥栖 | 1 |
19 | MF | 下田 光平 | 21 | 町田 | 1 |
20 | DF | 阿部 正紀 | 23 | 岐阜 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 遠藤 航 | 23 | 浦和 | 175 |
2 | MF | 柿谷 曜一朗 | 23 | C大阪 | 172 |
3 | DF | 高橋 祥平 | 23 | 大宮 | 166 |
4 | FW | 菊池 大介 | 23 | 湘南 | 160 |
5 | MF | 駒井 善成 | 23 | 京都 | 142 |
6 | FW | 原口 元気 | 23 | 浦和 | 133 |
7 | MF | 柴崎 岳 | 23 | 鹿島 | 131 |
8 | MF | 藤田 征也 | 23 | 札幌 | 127 |
9 | DF | 吉田 豊 | 23 | 清水 | 124 |
10 | DF | 村松 大輔 | 23 | 清水 | 123 |
11 | MF | 金崎 夢生 | 23 | 名古屋 | 121 |
12 | DF | 奈良 竜樹 | 23 | 川崎 | 120 |
13 | MF | 為田 大貴 | 23 | 福岡 | 115 |
14 | GK | 権田 修一 | 23 | F東京 | 115 |
15 | MF | 宮澤 裕樹 | 23 | 札幌 | 114 |
16 | FW | 遠藤 敬佑 | 23 | 群馬 | 113 |
17 | MF | 東 慶悟 | 23 | F東京 | 113 |
18 | FW | 小川 慶治朗 | 23 | 神戸 | 113 |
19 | MF | 乾 貴士 | 23 | C大阪 | 113 |
20 | FW | 宮吉 拓実 | 23 | 京都 | 111 |