U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 鎌田 翔雅 | 23 | 湘南 | 40 |
2 | MF | 和田 拓也 | 22 | 大宮 | 39 |
2 | DF | 阿部 巧 | 21 | 福岡 | 39 |
4 | MF | 古林 将太 | 21 | 湘南 | 38 |
4 | DF | 大野 和成 | 23 | 湘南 | 38 |
4 | DF | 高橋 祥平 | 21 | 大宮 | 38 |
7 | DF | 福村 貴幸 | 21 | 京都 | 37 |
8 | MF | 永田 拓也 | 22 | 浦和 | 36 |
9 | DF | 関田 寛士 | 23 | 岐阜 | 35 |
9 | DF | 佐々木 翔 | 23 | 甲府 | 35 |
11 | MF | 三鬼 海 | 19 | 町田 | 34 |
12 | DF | 大岩 一貴 | 23 | 千葉 | 33 |
12 | DF | イ キジェ | 21 | 清水 | 33 |
14 | DF | 遠藤 航 | 19 | 浦和 | 32 |
14 | DF | 浦田 延尚 | 23 | 愛媛 | 32 |
16 | DF | 輪湖 直樹 | 23 | 水戸 | 30 |
17 | DF | 當間 建文 | 23 | 栃木 | 29 |
17 | DF | 扇原 貴宏 | 21 | C大阪 | 29 |
17 | DF | 村松 大輔 | 23 | 清水 | 29 |
17 | DF | キローラン 木鈴 | 20 | 秋田 | 29 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 和田 拓也 | 22 | 大宮 | 3462 |
2 | DF | 鎌田 翔雅 | 23 | 湘南 | 3447 |
3 | DF | 阿部 巧 | 21 | 福岡 | 3443 |
4 | DF | 高橋 祥平 | 21 | 大宮 | 3386 |
5 | DF | 大野 和成 | 23 | 湘南 | 3363 |
6 | DF | 福村 貴幸 | 21 | 京都 | 3288 |
7 | MF | 古林 将太 | 21 | 湘南 | 3134 |
8 | MF | 永田 拓也 | 22 | 浦和 | 3117 |
9 | DF | 佐々木 翔 | 23 | 甲府 | 3046 |
10 | DF | 関田 寛士 | 23 | 岐阜 | 3020 |
11 | MF | 三鬼 海 | 19 | 町田 | 2852 |
12 | DF | 浦田 延尚 | 23 | 愛媛 | 2838 |
13 | DF | イ キジェ | 21 | 清水 | 2803 |
14 | DF | 遠藤 航 | 19 | 浦和 | 2694 |
15 | DF | 輪湖 直樹 | 23 | 水戸 | 2606 |
16 | DF | 村松 大輔 | 23 | 清水 | 2565 |
17 | DF | 大岩 一貴 | 23 | 千葉 | 2540 |
18 | DF | 當間 建文 | 23 | 栃木 | 2521 |
19 | DF | 鈴木 大輔 | 22 | 柏 | 2516 |
20 | DF | キローラン 木鈴 | 20 | 秋田 | 2364 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 遠藤 航 | 19 | 浦和 | 7 |
2 | DF | 高橋 祥平 | 21 | 大宮 | 6 |
3 | DF | 岩上 祐三 | 23 | 湘南 | 5 |
4 | DF | 村松 大輔 | 23 | 清水 | 3 |
5 | DF | キローラン 木鈴 | 20 | 秋田 | 3 |
6 | MF | 古林 将太 | 21 | 湘南 | 3 |
7 | DF | 實藤 友紀 | 23 | 川崎 | 2 |
8 | DF | 當間 建文 | 23 | 栃木 | 2 |
9 | DF | 渡部 大輔 | 23 | 大宮 | 2 |
10 | DF | 佐々木 翔 | 23 | 甲府 | 2 |
11 | DF | チャン ヒョンス | 21 | F東京 | 2 |
12 | DF | 大岩 一貴 | 23 | 千葉 | 2 |
13 | DF | 扇原 貴宏 | 21 | C大阪 | 2 |
14 | DF | 大野 和成 | 23 | 湘南 | 2 |
15 | DF | 黄 大城 | 23 | 京都 | 1 |
16 | DF | 酒井 宏樹 | 22 | 柏 | 1 |
17 | DF | 関田 寛士 | 23 | 岐阜 | 1 |
18 | DF | 椋原 健太 | 23 | F東京 | 1 |
19 | DF | 浦田 延尚 | 23 | 愛媛 | 1 |
20 | DF | 金 珍洙 | 20 | 新潟 | 1 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 大野 和成 | 23 | 湘南 | 10 |
2 | MF | 古林 将太 | 21 | 湘南 | 8 |
3 | DF | 輪湖 直樹 | 23 | 水戸 | 8 |
4 | DF | イ キジェ | 21 | 清水 | 8 |
5 | DF | 関田 寛士 | 23 | 岐阜 | 8 |
6 | DF | 浦田 延尚 | 23 | 愛媛 | 7 |
7 | DF | 櫛引 一紀 | 19 | 札幌 | 7 |
8 | DF | 扇原 貴宏 | 21 | C大阪 | 7 |
9 | DF | 高橋 祥平 | 21 | 大宮 | 7 |
10 | DF | キム ミンジェ | 23 | 福岡 | 7 |
11 | DF | 金 珍洙 | 20 | 新潟 | 7 |
12 | DF | 吉田 豊 | 22 | 清水 | 6 |
13 | DF | キム ヨンギ | 23 | 水戸 | 6 |
14 | DF | 當間 建文 | 23 | 栃木 | 6 |
15 | DF | 佐々木 翔 | 23 | 甲府 | 6 |
16 | DF | 水本 勝成 | 22 | 鳥取 | 6 |
17 | DF | 石神 幸征 | 22 | 水戸 | 5 |
18 | MF | 永田 拓也 | 22 | 浦和 | 5 |
19 | DF | 小柳 達司 | 22 | 群馬 | 5 |
20 | DF | イ グァンソン | 23 | 神戸 | 4 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 大野 和成 | 23 | 湘南 | 2 |
2 | DF | 金 珍洙 | 20 | 新潟 | 1 |
3 | DF | 櫛引 一紀 | 19 | 札幌 | 1 |
4 | DF | 吉田 豊 | 22 | 清水 | 1 |
5 | DF | イ キジェ | 21 | 清水 | 1 |
6 | DF | キム ミンジェ | 23 | 福岡 | 1 |
7 | DF | 佐々木 翔 | 23 | 甲府 | 1 |
8 | DF | 水本 勝成 | 22 | 鳥取 | 1 |
9 | DF | 三浦 修 | 23 | 鳥取 | 1 |
10 | DF | 遠藤 航 | 19 | 浦和 | 1 |
11 | DF | 輪湖 直樹 | 23 | 水戸 | 1 |
12 | DF | 石神 幸征 | 22 | 水戸 | 1 |
13 | DF | キム ヨンギ | 23 | 水戸 | 1 |
14 | DF | キム チャンフン | 22 | 大分 | 1 |
15 | MF | 三鬼 海 | 19 | 町田 | 1 |
16 | DF | 福村 貴幸 | 21 | 京都 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 和田 拓也 | 22 | 東京V | 39 |
2 | DF | 高橋 祥平 | 21 | 東京V | 38 |
3 | DF | 鎌田 翔雅 | 23 | 湘南 | 38 |
4 | DF | 阿部 巧 | 21 | 横浜F | 38 |
4 | DF | 大野 和成 | 23 | 湘南 | 38 |
6 | DF | 福村 貴幸 | 21 | 京都 | 37 |
7 | MF | 古林 将太 | 21 | 湘南 | 36 |
8 | DF | 佐々木 翔 | 23 | 甲府 | 34 |
9 | DF | 関田 寛士 | 23 | 岐阜 | 34 |
10 | DF | イ キジェ | 21 | 清水 | 32 |
11 | MF | 三鬼 海 | 19 | 町田 | 32 |
12 | DF | 浦田 延尚 | 23 | 愛媛 | 31 |
13 | DF | 遠藤 航 | 19 | 湘南 | 31 |
14 | MF | 永田 拓也 | 22 | 群馬 | 30 |
15 | DF | 村松 大輔 | 23 | 清水 | 29 |
16 | DF | 輪湖 直樹 | 23 | 水戸 | 29 |
17 | DF | 當間 建文 | 23 | 栃木 | 28 |
18 | DF | 鈴木 大輔 | 22 | 新潟 | 28 |
19 | DF | 大岩 一貴 | 23 | 千葉 | 28 |
20 | DF | キローラン 木鈴 | 20 | 北九州 | 27 |