U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 北嶋 秀朗 | 23 | 柏 | 28 |
1 | FW | 岡山 一成 | 23 | C大阪 | 28 |
3 | FW | 吉原 宏太 | 23 | G大阪 | 27 |
3 | FW | 播戸 竜二 | 22 | 神戸 | 27 |
5 | FW | 永井 雄一郎 | 22 | 浦和 | 25 |
6 | FW | トゥット | 23 | 浦和 | 24 |
6 | FW | 高橋 泰 | 21 | 広島 | 24 |
8 | FW | 林 丈統 | 21 | 千葉 | 23 |
9 | FW | 小野 伸二 | 22 | 浦和 | 14 |
9 | FW | 佐藤 寿人 | 19 | 広島 | 14 |
11 | FW | 高原 直泰 | 22 | 磐田 | 13 |
11 | FW | 田原 豊 | 19 | 京都 | 13 |
13 | FW | エメルソン パッソス | 20 | 浦和 | 12 |
13 | FW | 木島 良輔 | 22 | 横浜マ | 12 |
15 | FW | 坂田 大輔 | 18 | 横浜マ | 11 |
15 | FW | 飯尾 一慶 | 19 | 川崎 | 11 |
17 | FW | 田中 達也 | 19 | 浦和 | 10 |
17 | FW | 梅田 直哉 | 23 | 広島 | 10 |
19 | FW | 前田 遼一 | 20 | 磐田 | 9 |
19 | FW | 曽田 雄志 | 23 | 札幌 | 9 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 播戸 竜二 | 22 | 神戸 | 2397 |
2 | FW | 北嶋 秀朗 | 23 | 柏 | 2245 |
3 | FW | 吉原 宏太 | 23 | G大阪 | 1985 |
4 | FW | トゥット | 23 | 浦和 | 1762 |
5 | FW | 岡山 一成 | 23 | C大阪 | 1759 |
6 | FW | 永井 雄一郎 | 22 | 浦和 | 1749 |
7 | FW | 小野 伸二 | 22 | 浦和 | 1298 |
8 | FW | エメルソン パッソス | 20 | 浦和 | 1210 |
9 | FW | 高原 直泰 | 22 | 磐田 | 1168 |
10 | FW | 高橋 泰 | 21 | 広島 | 1145 |
11 | FW | 林 丈統 | 21 | 千葉 | 653 |
12 | FW | 木島 良輔 | 22 | 横浜マ | 633 |
13 | FW | 坂田 大輔 | 18 | 横浜マ | 607 |
14 | FW | 田原 豊 | 19 | 京都 | 593 |
15 | FW | 佐藤 寿人 | 19 | 広島 | 553 |
16 | FW | 町田 忠道 | 20 | 京都 | 480 |
17 | FW | 飯尾 一慶 | 19 | 川崎 | 473 |
18 | FW | 梅田 直哉 | 23 | 広島 | 382 |
19 | FW | 田中 達也 | 19 | 浦和 | 305 |
20 | FW | 前田 遼一 | 20 | 磐田 | 272 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 吉原 宏太 | 23 | G大阪 | 11 |
2 | FW | 播戸 竜二 | 22 | 神戸 | 9 |
3 | FW | トゥット | 23 | 浦和 | 8 |
4 | FW | 高原 直泰 | 22 | 磐田 | 8 |
5 | FW | 北嶋 秀朗 | 23 | 柏 | 7 |
6 | FW | 永井 雄一郎 | 22 | 浦和 | 6 |
7 | FW | 高橋 泰 | 21 | 広島 | 5 |
8 | FW | 林 丈統 | 21 | 千葉 | 4 |
9 | FW | 岡山 一成 | 23 | C大阪 | 3 |
10 | FW | 小野 伸二 | 22 | 浦和 | 2 |
11 | FW | 前田 遼一 | 20 | 磐田 | 2 |
12 | FW | 坂田 大輔 | 18 | 横浜マ | 2 |
13 | FW | 町田 忠道 | 20 | 京都 | 2 |
14 | FW | 佐藤 寿人 | 19 | 広島 | 2 |
15 | FW | 田原 豊 | 19 | 京都 | 1 |
16 | FW | 長谷川 太郎 | 22 | 柏 | 1 |
17 | FW | 菅野 拓真 | 21 | 千葉 | 1 |
18 | MF | 杉本 倫治 | 20 | C大阪 | 1 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 播戸 竜二 | 22 | 神戸 | 5 |
2 | FW | 小野 伸二 | 22 | 浦和 | 3 |
3 | FW | トゥット | 23 | 浦和 | 3 |
4 | FW | 永井 雄一郎 | 22 | 浦和 | 2 |
5 | FW | 飯尾 一慶 | 19 | 川崎 | 2 |
6 | FW | 木島 良輔 | 22 | 横浜マ | 1 |
7 | FW | 田原 豊 | 19 | 京都 | 1 |
8 | FW | 北嶋 秀朗 | 23 | 柏 | 1 |
9 | FW | 曽田 雄志 | 23 | 札幌 | 1 |
10 | FW | 林 丈統 | 21 | 千葉 | 1 |
11 | FW | 前田 遼一 | 20 | 磐田 | 1 |
12 | FW | 坂田 大輔 | 18 | 横浜マ | 1 |
13 | FW | 吉原 宏太 | 23 | G大阪 | 1 |
14 | FW | 高橋 泰 | 21 | 広島 | 1 |
15 | FW | 高原 直泰 | 22 | 磐田 | 1 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 | 該当選手なし |
---|
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 播戸 竜二 | 22 | 札幌 | 27 |
2 | FW | 吉原 宏太 | 23 | G大阪 | 26 |
3 | FW | 北嶋 秀朗 | 23 | 柏 | 23 |
4 | FW | 永井 雄一郎 | 22 | 浦和 | 21 |
5 | FW | 岡山 一成 | 23 | C大阪 | 19 |
6 | FW | トゥット | 23 | 浦和 | 18 |
7 | FW | 小野 伸二 | 22 | 浦和 | 14 |
8 | FW | 高原 直泰 | 22 | 磐田 | 13 |
9 | FW | エメルソン パッソス | 20 | 浦和 | 12 |
10 | FW | 高橋 泰 | 21 | 広島 | 11 |
11 | FW | 坂田 大輔 | 18 | 横浜マ | 6 |
12 | FW | 町田 忠道 | 20 | 柏 | 5 |
13 | FW | 木島 良輔 | 22 | 横浜マ | 5 |
14 | FW | 佐藤 寿人 | 19 | 千葉 | 5 |
15 | FW | 林 丈統 | 21 | 千葉 | 4 |
16 | FW | 田原 豊 | 19 | 横浜マ | 4 |
17 | FW | 飯尾 一慶 | 19 | 東京V | 4 |
18 | FW | 平本 一樹 | 20 | 東京V | 3 |
19 | FW | 関 貴史 | 23 | 東京V | 3 |
20 | FW | 梅田 直哉 | 23 | 広島 | 3 |