U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 原口 元気 | 22 | 浦和 | 153 |
2 | MF | 平野 孝 | 22 | 名古屋 | 134 |
3 | MF | 遠藤 保仁 | 22 | G大阪 | 128 |
3 | MF | 市川 大祐 | 22 | 清水 | 128 |
3 | DF | 山口 智 | 22 | 千葉 | 128 |
6 | DF | 内田 篤人 | 22 | 鹿島 | 124 |
6 | MF | 阿部 勇樹 | 22 | 千葉 | 124 |
8 | FW | 城 彰二 | 22 | 横浜マ | 120 |
9 | MF | 金崎 夢生 | 22 | 名古屋 | 119 |
9 | DF | 松田 直樹 | 22 | 横浜マ | 119 |
11 | MF | 稲本 潤一 | 22 | G大阪 | 118 |
11 | MF | 長谷部 誠 | 22 | 浦和 | 118 |
13 | MF | 酒井 友之 | 22 | 名古屋 | 117 |
14 | MF | 中村 俊輔 | 22 | 横浜マ | 116 |
15 | DF | 宮本 恒靖 | 22 | G大阪 | 112 |
15 | FW | 坂田 大輔 | 22 | 横浜マ | 112 |
15 | MF | 柴崎 岳 | 22 | 鹿島 | 112 |
18 | MF | 廣山 望 | 22 | 千葉 | 111 |
18 | MF | 明神 智和 | 22 | 柏 | 111 |
20 | MF | 山田 暢久 | 22 | 浦和 | 109 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 遠藤 保仁 | 22 | G大阪 | 11619 |
2 | DF | 山口 智 | 22 | 千葉 | 11401 |
3 | MF | 市川 大祐 | 22 | 清水 | 11035 |
4 | MF | 阿部 勇樹 | 22 | 千葉 | 10974 |
5 | DF | 内田 篤人 | 22 | 鹿島 | 10770 |
6 | MF | 平野 孝 | 22 | 名古屋 | 10605 |
7 | FW | 城 彰二 | 22 | 横浜マ | 10601 |
8 | FW | 原口 元気 | 22 | 浦和 | 10558 |
9 | MF | 稲本 潤一 | 22 | G大阪 | 10514 |
10 | DF | 松田 直樹 | 22 | 横浜マ | 10296 |
11 | MF | 明神 智和 | 22 | 柏 | 9798 |
12 | GK | 楢﨑 正剛 | 22 | 横浜フ | 9663 |
13 | MF | 酒井 友之 | 22 | 名古屋 | 9405 |
14 | DF | 宮本 恒靖 | 22 | G大阪 | 9325 |
15 | MF | 柴崎 岳 | 22 | 鹿島 | 9320 |
16 | MF | 長谷部 誠 | 22 | 浦和 | 9249 |
17 | MF | 山田 暢久 | 22 | 浦和 | 9162 |
18 | MF | 今野 泰幸 | 22 | F東京 | 8832 |
19 | DF | 青山 直晃 | 22 | 清水 | 8756 |
20 | MF | 中村 俊輔 | 22 | 横浜マ | 8701 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 城 彰二 | 22 | 横浜マ | 47 |
2 | FW | 柳沢 敦 | 22 | 鹿島 | 44 |
3 | FW | 大久保 嘉人 | 22 | C大阪 | 33 |
4 | FW | エメルソン パッソス | 22 | 浦和 | 33 |
5 | FW | 高原 直泰 | 22 | 磐田 | 32 |
6 | FW | 福田 健二 | 22 | 名古屋 | 31 |
7 | FW | 田中 達也 | 22 | 浦和 | 29 |
8 | FW | 原口 元気 | 22 | 浦和 | 29 |
9 | FW | 北嶋 秀朗 | 22 | 柏 | 27 |
10 | MF | 中村 俊輔 | 22 | 横浜マ | 26 |
11 | FW | カレン ロバート | 22 | 磐田 | 25 |
12 | MF | 小島 宏美 | 22 | G大阪 | 25 |
13 | MF | 平野 孝 | 22 | 名古屋 | 24 |
14 | MF | 三都主 アレサンドロ | 22 | 清水 | 24 |
15 | FW | 坂田 大輔 | 22 | 横浜マ | 24 |
16 | MF | カイオ ルーカス フェルナンデス | 22 | 鹿島 | 22 |
17 | FW | 宇佐美 貴史 | 22 | G大阪 | 21 |
18 | FW | 大迫 勇也 | 22 | 鹿島 | 21 |
19 | FW | 久保 竜彦 | 22 | 広島 | 21 |
20 | MF | 奥 大介 | 22 | 磐田 | 21 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | ディビッドソン 純マーカス | 22 | 大宮 | 13 |
2 | DF | ジウトン | 21 | 鹿島 | 10 |
3 | MF | 金 民友 | 22 | 鳥栖 | 8 |
4 | MF | ファビオ サントス ロメウ | 21 | 鹿島 | 8 |
5 | MF | 谷口 博之 | 22 | 川崎 | 8 |
6 | DF | イ キジェ | 22 | 清水 | 8 |
7 | MF | 伊野波 雅彦 | 22 | F東京 | 7 |
8 | DF | 金 珍洙 | 22 | 新潟 | 7 |
9 | FW | マゾーラ | 22 | 浦和 | 7 |
10 | DF | 櫛引 一紀 | 19 | 札幌 | 7 |
11 | MF | 田口 泰士 | 22 | 名古屋 | 6 |
12 | MF | アリソン ネリ | 22 | 神戸 | 6 |
13 | DF | 村松 大輔 | 22 | 清水 | 6 |
14 | MF | 岡本 知剛 | 22 | 鳥栖 | 6 |
15 | MF | 鈴木 惇 | 22 | 福岡 | 6 |
16 | DF | 内田 篤人 | 22 | 鹿島 | 6 |
17 | FW | 李 忠成 | 22 | 柏 | 6 |
18 | MF | キム ボギョン | 22 | C大阪 | 6 |
19 | DF | 植田 直通 | 22 | 鹿島 | 6 |
20 | MF | 山田 直輝 | 21 | 浦和 | 6 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 森 勇介 | 22 | 仙台 | 3 |
2 | DF | ジウトン | 20 | 鹿島 | 2 |
3 | FW | エメルソン パッソス | 21 | 浦和 | 2 |
4 | DF | 大久保 裕樹 | 22 | 京都 | 2 |
5 | DF | フォックス | 21 | 広島 | 1 |
6 | MF | 田中 隼磨 | 20 | 横浜マ | 1 |
7 | FW | リチェーリ | 20 | F東京 | 1 |
8 | MF | 田口 泰士 | 22 | 名古屋 | 1 |
9 | DF | 山口 智 | 21 | 千葉 | 1 |
10 | FW | 玉田 圭司 | 22 | 柏 | 1 |
11 | DF | 河本 裕之 | 22 | 神戸 | 1 |
12 | DF | 植田 直通 | 20 | 鹿島 | 1 |
13 | DF | 茶野 隆行 | 22 | 千葉 | 1 |
14 | DF | 數馬 正浩 | 21 | 仙台 | 1 |
15 | DF | 安田 理大 | 20 | G大阪 | 1 |
16 | DF | エドゥアルド | 21 | 柏 | 1 |
17 | DF | 栗原 克志 | 21 | 千葉 | 1 |
18 | DF | 一柳 夢吾 | 18 | 東京V | 1 |
19 | MF | 上田 康太 | 21 | 磐田 | 1 |
20 | MF | 高木 善朗 | 22 | 清水 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 遠藤 保仁 | 22 | G大阪 | 123 |
2 | DF | 内田 篤人 | 22 | 鹿島 | 123 |
3 | MF | 市川 大祐 | 22 | 清水 | 123 |
4 | DF | 山口 智 | 22 | 千葉 | 120 |
5 | MF | 平野 孝 | 22 | 名古屋 | 119 |
6 | FW | 原口 元気 | 22 | 浦和 | 119 |
7 | MF | 阿部 勇樹 | 22 | 千葉 | 117 |
8 | MF | 稲本 潤一 | 22 | G大阪 | 116 |
9 | FW | 城 彰二 | 22 | 横浜マ | 113 |
10 | DF | 松田 直樹 | 22 | 横浜マ | 109 |
11 | MF | 明神 智和 | 22 | 柏 | 108 |
12 | GK | 楢﨑 正剛 | 22 | 横浜フ | 104 |
13 | MF | 長谷部 誠 | 22 | 浦和 | 103 |
14 | MF | 柴崎 岳 | 22 | 鹿島 | 103 |
15 | DF | 宮本 恒靖 | 22 | G大阪 | 101 |
16 | MF | 酒井 友之 | 22 | 名古屋 | 98 |
17 | DF | 青山 直晃 | 22 | 清水 | 98 |
18 | MF | 山田 暢久 | 22 | 浦和 | 98 |
19 | MF | 中村 俊輔 | 22 | 横浜マ | 95 |
20 | MF | 今野 泰幸 | 22 | F東京 | 95 |