U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 三浦 淳宏 | 21 | 横浜フ | 51 |
2 | MF | 平野 孝 | 21 | 名古屋 | 50 |
3 | MF | 森岡 茂 | 22 | G大阪 | 45 |
4 | MF | 伊東 輝悦 | 21 | 清水 | 44 |
5 | MF | 前園 真聖 | 22 | 横浜フ | 40 |
6 | MF | 増田 忠俊 | 22 | 鹿島 | 35 |
7 | MF | 平岡 直起 | 22 | G大阪 | 34 |
8 | MF | 長橋 康弘 | 20 | 清水 | 29 |
9 | DF | 木場 昌雄 | 21 | G大阪 | 28 |
10 | MF | 福永 泰 | 22 | 浦和 | 26 |
10 | MF | 中田 英寿 | 18 | 湘南 | 26 |
12 | MF | 西山 哲平 | 20 | 湘南 | 25 |
13 | MF | ロドリゴ バタタ | 18 | 横浜フ | 22 |
14 | MF | 寺川 能人 | 21 | 横浜マ | 19 |
14 | MF | 遠藤 彰弘 | 20 | 横浜マ | 19 |
16 | MF | 米山 智 | 21 | 横浜フ | 18 |
17 | MF | 高田 昌明 | 22 | 横浜フ | 17 |
18 | MF | 石塚 啓次 | 21 | 東京V | 15 |
18 | MF | 久藤 清一 | 21 | 磐田 | 15 |
20 | MF | 武藤 真一 | 22 | 千葉 | 14 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 三浦 淳宏 | 21 | 横浜フ | 4624 |
2 | MF | 平野 孝 | 21 | 名古屋 | 3931 |
3 | MF | 前園 真聖 | 22 | 横浜フ | 3606 |
4 | MF | 伊東 輝悦 | 21 | 清水 | 3525 |
5 | MF | 森岡 茂 | 22 | G大阪 | 3266 |
6 | MF | 平岡 直起 | 22 | G大阪 | 2293 |
7 | MF | 中田 英寿 | 18 | 湘南 | 2279 |
8 | MF | 増田 忠俊 | 22 | 鹿島 | 2242 |
9 | DF | 木場 昌雄 | 21 | G大阪 | 2080 |
10 | MF | ロドリゴ バタタ | 18 | 横浜フ | 1731 |
11 | MF | 福永 泰 | 22 | 浦和 | 1608 |
12 | MF | 長橋 康弘 | 20 | 清水 | 1443 |
13 | MF | 米山 智 | 21 | 横浜フ | 1281 |
14 | MF | 高田 昌明 | 22 | 横浜フ | 1261 |
15 | MF | 武藤 真一 | 22 | 千葉 | 1256 |
16 | MF | 西山 哲平 | 20 | 湘南 | 1062 |
17 | MF | 久藤 清一 | 21 | 磐田 | 833 |
18 | MF | 遠藤 彰弘 | 20 | 横浜マ | 806 |
19 | MF | 栗田 泰次郎 | 20 | 鹿島 | 749 |
20 | MF | 石塚 啓次 | 21 | 東京V | 694 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 平野 孝 | 21 | 名古屋 | 9 |
2 | MF | 中田 英寿 | 18 | 湘南 | 8 |
3 | MF | 前園 真聖 | 22 | 横浜フ | 7 |
4 | DF | 三浦 淳宏 | 21 | 横浜フ | 6 |
5 | MF | 増田 忠俊 | 22 | 鹿島 | 6 |
6 | MF | ロドリゴ バタタ | 18 | 横浜フ | 5 |
7 | MF | 平岡 直起 | 22 | G大阪 | 5 |
8 | MF | 森岡 茂 | 22 | G大阪 | 5 |
9 | MF | 伊東 輝悦 | 21 | 清水 | 4 |
10 | MF | 福永 泰 | 22 | 浦和 | 4 |
11 | MF | 西山 哲平 | 20 | 湘南 | 2 |
12 | MF | 久藤 清一 | 21 | 磐田 | 2 |
13 | MF | 上野 良治 | 22 | 横浜マ | 2 |
14 | MF | 高田 昌明 | 22 | 横浜フ | 1 |
15 | MF | 熊谷 浩二 | 20 | 鹿島 | 1 |
16 | MF | 竹村 栄哉 | 22 | 湘南 | 1 |
17 | MF | 長橋 康弘 | 20 | 清水 | 1 |
18 | MF | 武藤 真一 | 22 | 千葉 | 1 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 前園 真聖 | 22 | 横浜フ | 4 |
2 | MF | 増田 忠俊 | 22 | 鹿島 | 4 |
3 | MF | 福永 泰 | 22 | 浦和 | 3 |
4 | MF | ロドリゴ バタタ | 18 | 横浜フ | 3 |
5 | DF | 木場 昌雄 | 21 | G大阪 | 2 |
6 | MF | 遠藤 彰弘 | 20 | 横浜マ | 2 |
7 | MF | 高田 昌明 | 22 | 横浜フ | 2 |
8 | DF | 三浦 淳宏 | 21 | 横浜フ | 2 |
9 | MF | 平野 孝 | 21 | 名古屋 | 2 |
10 | MF | 森岡 茂 | 22 | G大阪 | 1 |
11 | MF | 松田 和也 | 22 | G大阪 | 1 |
12 | MF | 平岡 直起 | 22 | G大阪 | 1 |
13 | MF | 武藤 真一 | 22 | 千葉 | 1 |
14 | MF | 寺川 能人 | 21 | 横浜マ | 1 |
15 | MF | 中田 一三 | 22 | 横浜フ | 1 |
16 | MF | 米山 智 | 21 | 横浜フ | 1 |
17 | MF | 栗田 泰次郎 | 20 | 鹿島 | 1 |
18 | MF | 西山 哲平 | 20 | 湘南 | 1 |
19 | MF | 松山 大地 | 21 | 湘南 | 1 |
20 | MF | 長橋 康弘 | 20 | 清水 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 三浦 淳宏 | 21 | 横浜フ | 50 |
2 | MF | 平野 孝 | 21 | 名古屋 | 47 |
3 | MF | 前園 真聖 | 22 | 横浜フ | 40 |
4 | MF | 伊東 輝悦 | 21 | 清水 | 37 |
5 | MF | 森岡 茂 | 22 | G大阪 | 32 |
6 | MF | 増田 忠俊 | 22 | 鹿島 | 27 |
7 | MF | 中田 英寿 | 18 | 湘南 | 25 |
8 | MF | 平岡 直起 | 22 | G大阪 | 23 |
9 | DF | 木場 昌雄 | 21 | G大阪 | 22 |
10 | MF | ロドリゴ バタタ | 18 | 横浜フ | 17 |
11 | MF | 米山 智 | 21 | 横浜フ | 16 |
12 | MF | 福永 泰 | 22 | 浦和 | 14 |
13 | MF | 高田 昌明 | 22 | 横浜フ | 13 |
14 | MF | 武藤 真一 | 22 | 千葉 | 13 |
15 | MF | 長橋 康弘 | 20 | 清水 | 9 |
16 | MF | 西山 哲平 | 20 | 湘南 | 8 |
17 | MF | 栗田 泰次郎 | 20 | 鹿島 | 8 |
18 | MF | 遠藤 彰弘 | 20 | 横浜マ | 6 |
19 | MF | 久藤 清一 | 21 | 磐田 | 6 |
20 | MF | 中田 一三 | 22 | 横浜フ | 6 |