U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 安西 幸輝 | 19 | 東京V | 41 |
2 | DF | 安在 和樹 | 20 | 東京V | 38 |
3 | MF | 井出 遥也 | 20 | 千葉 | 32 |
4 | DF | 広瀬 陸斗 | 19 | 徳島 | 30 |
4 | DF | 三島 勇太 | 20 | 福岡 | 30 |
4 | FW | 金森 健志 | 20 | 福岡 | 30 |
7 | MF | 中島 翔哉 | 20 | 富山 | 28 |
7 | MF | 松本 昌也 | 19 | 大分 | 28 |
9 | MF | 前田 直輝 | 20 | 東京V | 26 |
9 | FW | 遠藤 純輝 | 20 | 岐阜 | 26 |
11 | FW | 表原 玄太 | 18 | 愛媛 | 24 |
12 | MF | 澤井 直人 | 19 | 東京V | 23 |
13 | FW | 菅嶋 弘希 | 19 | 東京V | 21 |
14 | DF | 高 准翼 | 19 | 福岡 | 17 |
15 | MF | 中原 彰吾 | 20 | 札幌 | 16 |
16 | FW | 高木 大輔 | 19 | 東京V | 15 |
17 | DF | 吉野 恭平 | 20 | 東京V | 14 |
18 | MF | キム ビョンヨン | 20 | 熊本 | 11 |
19 | DF | 鈴木 隆雅 | 20 | 栃木 | 10 |
19 | FW | 大津 耀誠 | 19 | 群馬 | 10 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 安在 和樹 | 20 | 東京V | 3330 |
2 | DF | 安西 幸輝 | 19 | 東京V | 3132 |
3 | DF | 広瀬 陸斗 | 19 | 徳島 | 2548 |
4 | MF | 中島 翔哉 | 20 | 富山 | 2505 |
5 | DF | 三島 勇太 | 20 | 福岡 | 2311 |
6 | MF | 井出 遥也 | 20 | 千葉 | 2039 |
7 | MF | 松本 昌也 | 19 | 大分 | 1975 |
8 | MF | 澤井 直人 | 19 | 東京V | 1799 |
9 | FW | 金森 健志 | 20 | 福岡 | 1693 |
10 | MF | 前田 直輝 | 20 | 東京V | 1482 |
11 | DF | 高 准翼 | 19 | 福岡 | 1434 |
12 | FW | 遠藤 純輝 | 20 | 岐阜 | 1408 |
13 | MF | 中原 彰吾 | 20 | 札幌 | 1029 |
14 | DF | 吉野 恭平 | 20 | 東京V | 913 |
15 | DF | 岩武 克弥 | 18 | 大分 | 900 |
16 | FW | 菅嶋 弘希 | 19 | 東京V | 878 |
17 | MF | キム ビョンヨン | 20 | 熊本 | 851 |
18 | FW | 表原 玄太 | 18 | 愛媛 | 818 |
19 | FW | 高木 大輔 | 19 | 東京V | 697 |
20 | DF | 鈴木 隆雅 | 20 | 栃木 | 447 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 金森 健志 | 20 | 福岡 | 9 |
2 | MF | 井出 遥也 | 20 | 千葉 | 4 |
3 | FW | 遠藤 純輝 | 20 | 岐阜 | 3 |
4 | MF | 前田 直輝 | 20 | 東京V | 3 |
5 | DF | 安西 幸輝 | 19 | 東京V | 2 |
6 | MF | 中島 翔哉 | 20 | 富山 | 2 |
7 | FW | 石田 雅俊 | 19 | 京都 | 2 |
8 | MF | 松本 昌也 | 19 | 大分 | 2 |
9 | MF | 澤井 直人 | 19 | 東京V | 1 |
10 | DF | 安在 和樹 | 20 | 東京V | 1 |
11 | DF | 高 准翼 | 19 | 福岡 | 1 |
12 | FW | 表原 玄太 | 18 | 愛媛 | 1 |
13 | MF | 嶋田 慎太郎 | 19 | 熊本 | 1 |
14 | FW | 大津 耀誠 | 19 | 群馬 | 1 |
15 | FW | オナイウ 阿道 | 19 | 千葉 | 1 |
16 | DF | 吉野 恭平 | 20 | 東京V | 1 |
17 | FW | 高木 大輔 | 19 | 東京V | 1 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MF | 澤井 直人 | 19 | 東京V | 7 |
2 | DF | 安西 幸輝 | 19 | 東京V | 6 |
3 | DF | 三島 勇太 | 20 | 福岡 | 6 |
4 | FW | 金森 健志 | 20 | 福岡 | 6 |
5 | DF | 広瀬 陸斗 | 19 | 徳島 | 4 |
6 | DF | 鈴木 隆雅 | 20 | 栃木 | 3 |
7 | DF | 吉野 恭平 | 20 | 東京V | 3 |
8 | DF | 安在 和樹 | 20 | 東京V | 3 |
9 | MF | 中島 翔哉 | 20 | 富山 | 3 |
10 | MF | 松本 昌也 | 19 | 大分 | 3 |
11 | FW | 高木 大輔 | 19 | 東京V | 2 |
12 | FW | 菅嶋 弘希 | 19 | 東京V | 2 |
13 | MF | キム ビョンヨン | 20 | 熊本 | 2 |
14 | DF | 岩武 克弥 | 18 | 大分 | 2 |
15 | MF | 中原 彰吾 | 20 | 札幌 | 1 |
16 | FW | カイケ | 18 | 群馬 | 1 |
17 | MF | 井出 遥也 | 20 | 千葉 | 1 |
18 | MF | 前田 直輝 | 20 | 東京V | 1 |
19 | MF | 楠美 圭史 | 20 | 東京V | 1 |
20 | GK | 渋谷 飛翔 | 19 | 横浜F | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 安在 和樹 | 20 | 東京V | 37 |
2 | DF | 安西 幸輝 | 19 | 東京V | 33 |
3 | DF | 広瀬 陸斗 | 19 | 水戸 | 28 |
4 | MF | 中島 翔哉 | 20 | 富山 | 28 |
5 | DF | 三島 勇太 | 20 | 福岡 | 27 |
6 | MF | 井出 遥也 | 20 | 千葉 | 23 |
7 | MF | 松本 昌也 | 19 | 大分 | 22 |
8 | MF | 澤井 直人 | 19 | 東京V | 20 |
9 | FW | 金森 健志 | 20 | 福岡 | 19 |
10 | DF | 高 准翼 | 19 | 富山 | 17 |
11 | MF | 前田 直輝 | 20 | 東京V | 17 |
12 | FW | 遠藤 純輝 | 20 | 岐阜 | 13 |
13 | MF | 中原 彰吾 | 20 | 札幌 | 13 |
14 | DF | 吉野 恭平 | 20 | 東京V | 10 |
15 | DF | 岩武 克弥 | 18 | 大分 | 10 |
16 | MF | キム ビョンヨン | 20 | 熊本 | 10 |
17 | FW | 菅嶋 弘希 | 19 | 東京V | 9 |
18 | FW | 表原 玄太 | 18 | 愛媛 | 8 |
19 | FW | 高木 大輔 | 19 | 東京V | 8 |
20 | MF | 嶋田 慎太郎 | 19 | 熊本 | 6 |