U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | カレン ロバート | 20 | 磐田 | 31 |
1 | MF | 本田 圭佑 | 19 | 名古屋 | 31 |
3 | FW | 前田 俊介 | 19 | 広島 | 26 |
3 | MF | 梶山 陽平 | 20 | F東京 | 26 |
5 | DF | 谷口 博之 | 20 | 川崎 | 25 |
5 | MF | 水野 晃樹 | 20 | 千葉 | 25 |
7 | DF | 金 珍圭 | 20 | 磐田 | 24 |
7 | MF | 家長 昭博 | 19 | G大阪 | 24 |
9 | GK | 西川 周作 | 19 | 大分 | 21 |
10 | FW | 豊田 陽平 | 20 | 名古屋 | 20 |
11 | DF | 小林 祐三 | 20 | 柏 | 19 |
11 | MF | 増田 誓志 | 20 | 鹿島 | 19 |
13 | FW | 森本 貴幸 | 17 | 東京V | 18 |
14 | DF | イ ガンジン | 19 | 東京V | 17 |
15 | FW | 苔口 卓也 | 20 | C大阪 | 16 |
16 | DF | 河本 裕之 | 20 | 神戸 | 15 |
16 | DF | 水本 裕貴 | 20 | 千葉 | 15 |
18 | MF | 船谷 圭祐 | 19 | 磐田 | 14 |
18 | MF | 杉山 浩太 | 20 | 清水 | 14 |
20 | MF | 渡邊 圭二 | 20 | 名古屋 | 13 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 谷口 博之 | 20 | 川崎 | 1990 |
2 | DF | 金 珍圭 | 20 | 磐田 | 1989 |
3 | FW | カレン ロバート | 20 | 磐田 | 1920 |
4 | GK | 西川 周作 | 19 | 大分 | 1890 |
5 | MF | 本田 圭佑 | 19 | 名古屋 | 1862 |
6 | MF | 梶山 陽平 | 20 | F東京 | 1761 |
7 | MF | 水野 晃樹 | 20 | 千葉 | 1681 |
8 | DF | イ ガンジン | 19 | 東京V | 1510 |
9 | MF | 家長 昭博 | 19 | G大阪 | 1481 |
10 | DF | 小林 祐三 | 20 | 柏 | 1300 |
11 | DF | 水本 裕貴 | 20 | 千葉 | 1126 |
12 | DF | 河本 裕之 | 20 | 神戸 | 962 |
13 | MF | 杉山 浩太 | 20 | 清水 | 896 |
14 | FW | 豊田 陽平 | 20 | 名古屋 | 893 |
15 | MF | 増田 誓志 | 20 | 鹿島 | 887 |
16 | FW | 前田 俊介 | 19 | 広島 | 859 |
17 | MF | 渡邊 圭二 | 20 | 名古屋 | 730 |
18 | MF | 船谷 圭祐 | 19 | 磐田 | 712 |
19 | GK | 佐藤 昭大 | 19 | 広島 | 661 |
20 | FW | 苔口 卓也 | 20 | C大阪 | 619 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | カレン ロバート | 20 | 磐田 | 13 |
2 | DF | 谷口 博之 | 20 | 川崎 | 5 |
3 | FW | 前田 俊介 | 19 | 広島 | 5 |
4 | FW | 豊田 陽平 | 20 | 名古屋 | 4 |
5 | MF | 水野 晃樹 | 20 | 千葉 | 3 |
6 | FW | 横山 拓也 | 20 | 浦和 | 2 |
7 | MF | 増田 誓志 | 20 | 鹿島 | 2 |
8 | MF | 杉山 浩太 | 20 | 清水 | 2 |
9 | DF | 青山 直晃 | 19 | 清水 | 2 |
10 | MF | 梶山 陽平 | 20 | F東京 | 2 |
11 | MF | 本田 圭佑 | 19 | 名古屋 | 2 |
12 | FW | 苔口 卓也 | 20 | C大阪 | 1 |
13 | FW | フッキ | 19 | 川崎 | 1 |
14 | FW | レアンドロ モンテーラ | 20 | 大宮 | 1 |
15 | FW | 森本 貴幸 | 17 | 東京V | 1 |
16 | DF | イ ガンジン | 19 | 東京V | 1 |
17 | DF | 小林 祐三 | 20 | 柏 | 1 |
18 | DF | 河本 裕之 | 20 | 神戸 | 1 |
19 | DF | 金 珍圭 | 20 | 磐田 | 1 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 谷口 博之 | 20 | 川崎 | 8 |
2 | DF | 金 珍圭 | 20 | 磐田 | 5 |
3 | FW | 豊田 陽平 | 20 | 名古屋 | 5 |
4 | DF | 河本 裕之 | 20 | 神戸 | 5 |
5 | FW | フッキ | 19 | 川崎 | 4 |
6 | MF | 丹羽 竜平 | 19 | 神戸 | 4 |
7 | MF | 家長 昭博 | 19 | G大阪 | 4 |
8 | DF | 小林 祐三 | 20 | 柏 | 3 |
9 | MF | 本田 圭佑 | 19 | 名古屋 | 3 |
10 | FW | 前田 俊介 | 19 | 広島 | 3 |
11 | FW | カレン ロバート | 20 | 磐田 | 2 |
12 | FW | エスクデロ セルヒオ | 17 | 浦和 | 2 |
13 | MF | 杉山 浩太 | 20 | 清水 | 2 |
14 | DF | 青山 直晃 | 19 | 清水 | 2 |
15 | DF | イ ガンジン | 19 | 東京V | 2 |
16 | MF | 渡邊 圭二 | 20 | 名古屋 | 2 |
17 | MF | 梶山 陽平 | 20 | F東京 | 2 |
18 | FW | 村瀬 和隆 | 20 | 神戸 | 2 |
19 | MF | 髙柳 一誠 | 19 | 広島 | 2 |
20 | MF | 船谷 圭祐 | 19 | 磐田 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 谷口 博之 | 20 | 川崎 | 24 |
2 | DF | 金 珍圭 | 20 | 磐田 | 21 |
3 | MF | 本田 圭佑 | 19 | 名古屋 | 21 |
4 | GK | 西川 周作 | 19 | 大分 | 21 |
5 | FW | カレン ロバート | 20 | 磐田 | 20 |
6 | MF | 梶山 陽平 | 20 | F東京 | 20 |
7 | MF | 水野 晃樹 | 20 | 千葉 | 19 |
8 | DF | イ ガンジン | 19 | 東京V | 17 |
9 | MF | 家長 昭博 | 19 | G大阪 | 14 |
10 | DF | 小林 祐三 | 20 | 柏 | 14 |
11 | DF | 水本 裕貴 | 20 | 千葉 | 13 |
12 | MF | 増田 誓志 | 20 | 鹿島 | 11 |
13 | MF | 杉山 浩太 | 20 | 清水 | 11 |
14 | DF | 河本 裕之 | 20 | 神戸 | 10 |
15 | FW | 豊田 陽平 | 20 | 名古屋 | 8 |
16 | MF | 渡邊 圭二 | 20 | 名古屋 | 8 |
17 | FW | 前田 俊介 | 19 | 広島 | 8 |
18 | GK | 佐藤 昭大 | 19 | 広島 | 7 |
19 | MF | 丹羽 竜平 | 19 | 神戸 | 7 |
20 | MF | 枝村 匠馬 | 19 | 清水 | 7 |