J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 2ndステージ 第7節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 3-2 | 柏 | 11,183 | 晴 |
千葉 | 4-2 | 湘南 | 3,514 | 曇 |
C大阪 | 2-1 | 浦和 | 16,145 | 曇時々晴 |
東京V | 0-2 | 京都 | 12,099 | 曇 |
横浜フ | 2-3 | 名古屋 | 16,226 | 曇一時雨 |
広島 | 1-2 | 横浜マ | 12,969 | 曇 |
福岡 | 1-0 | G大阪 | 8,902 | 晴 |
清水 | 1-2 | 鹿島 | 13,830 | 曇一時雨 |
神戸 | 0-7 | 磐田 | 13,589 | 曇 |
J1:1998年 2ndステージ 第7節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 18 | 7 | 6 | 1 | 17 | 3 | 14 |
2 | 名古屋 | 18 | 7 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 |
3 | 横浜マ | 17 | 7 | 6 | 1 | 17 | 10 | 7 |
4 | 磐田 | 15 | 7 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 |
5 | 鹿島 | 15 | 7 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 |
6 | 柏 | 13 | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 |
7 | 札幌 | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 |
8 | C大阪 | 12 | 7 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
9 | 清水 | 11 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 |
10 | 広島 | 10 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 |
11 | 福岡 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 |
12 | G大阪 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 |
13 | 京都 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
14 | 湘南 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 |
15 | 横浜フ | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 |
16 | 千葉 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
17 | 東京V | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 |
18 | 神戸 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 2ndステージ 第7節 までの順位の推移
1998年 2ndステージ 第7節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | オリバ | 7 |
2 | 城 彰二 | 6 |
3 | 福田 健二 | 5 |
3 | 呂比須 ワグナー | 5 |
3 | 長谷川 祥之 | 5 |
3 | 中山 雅史 | 5 |
7 | 福田 正博 | 4 |
7 | エジミウソン マティアス | 4 |
7 | 藤田 俊哉 | 4 |
7 | 久保 竜彦 | 4 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | フォックス | 690 |
1 | 下田 崇 | 690 |
1 | 桑原 裕義 | 690 |
1 | ポポビッチ | 690 |
5 | 渡辺 毅 | 685 |
5 | 萩村 滋則 | 685 |
5 | 明神 智和 | 685 |
5 | 南 雄太 | 685 |
9 | 岡中 勇人 | 677 |
9 | ダンブリー | 677 |