1998年J1s第7節 ヴィッセル神戸対ジュビロ磐田
カテゴリー | 日付 | 節 | キックオフ | スタジアム | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
J1s | 1998年9月23日 | 7 | 19:04 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 13589 |
天気 | 気温 | 湿度 | 主審 | 副審 | 副審 |
曇 | 24 | 82 | 長田 和久 | 石沢 知 | 五十川 和也 |
ホームチーム名 | スコア | アウェイチーム名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィッセル神戸 | 0 | 前後半 | 7 | ジュビロ磐田 | ||||
0 | 前半 | 2 | ||||||
0 | 後半 | 5 | ||||||
9 | シュート数 | 17 | ||||||
1 | CK | 2 | ||||||
22 | FK | 19 |
試合経過
ヴィッセル神戸 | 時間 | ジュビロ磐田 |
---|---|---|
14分 | 川口 信男 | |
■ 神野 卓哉 | 17分 | |
29分 | 名波 浩 | |
■ 前田 信弘 | 49分 | |
51分 | 福西 崇史 | |
■ 長谷部 茂利 | 52分 | |
54分 | ■ 奥 大介 | |
54分 | 奥 大介 | |
55分 | ■ 鈴木 秀人 | |
長谷部 茂利 >>> 和多田 充寿 | 58分 | |
神野 卓哉 >>> 矢野 マイケル | 63分 | |
永島 昭浩 >>> 松尾 直人 | 63分 | |
■ アルベルト トーマス | 65分 | |
67分 | ドゥンガ | |
■ 海本 慶治 | 72分 | |
74分 | 福西 崇史 >>> 喜多 靖 | |
78分 | 奥 大介 | |
79分 | 古賀 琢磨 >>> デジマール | |
82分 | 川口 信男 >>> 高原 直泰 | |
88分 | デジマール |
HOME:ヴィッセル神戸
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | なし | 0 |
イエロー | 前田 信弘 | 1 |
イエロー | 海本 慶治 | 1 |
イエロー | アルベルト トーマス | 1 |
イエロー | 神野 卓哉 | 1 |
イエロー | 長谷部 茂利 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
ベニート・フローロ |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | 前田 信弘 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
DF | 3 | 吉田 恵 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 8 | 布部 陽功 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 18 | 海本 慶治 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
DF | 4 | アルベルト トーマス | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
MF | 11 | 神野 卓哉 | ▽:63 | 0 | 1 | 0 |
MF | 10 | 長谷部 茂利 | ▽:58 | 0 | 1 | 0 |
MF | 22 | 吉村 光示 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 5 | 窪田 龍二 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 金 度勲 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
FW | 13 | 永島 昭浩 | ▽:63 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 1 | 石末 龍治 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 27 | 要田 勇一 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 30 | 松尾 直人 | ▲:27 | 0 | 0 | 0 |
FW | 17 | 和多田 充寿 | ▲:32 | 0 | 0 | 0 |
FW | 23 | 矢野 マイケル | ▲:27 | 0 | 0 | 0 |
AWAY:ジュビロ磐田
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | ドゥンガ | 1 |
得点 | 名波 浩 | 1 |
得点 | 福西 崇史 | 1 |
得点 | 川口 信男 | 1 |
得点 | 奥 大介 | 2 |
得点 | デジマール | 1 |
イエロー | 鈴木 秀人 | 1 |
イエロー | 奥 大介 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
バウミール |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | 大神 友明 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 鈴木 秀人 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
DF | 28 | 古賀 琢磨 | ▽:79 | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 田中 誠 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 服部 年宏 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 藤田 俊哉 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | ドゥンガ | ○:90 | 1 | 0 | 0 |
MF | 7 | 名波 浩 | ○:90 | 1 | 0 | 0 |
MF | 23 | 福西 崇史 | ▽:74 | 1 | 0 | 0 |
FW | 13 | 川口 信男 | ▽:82 | 1 | 0 | 0 |
FW | 29 | 奥 大介 | ○:90 | 2 | 1 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 1 | 尾﨑 勇史 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 25 | 喜多 靖 | ▲:16 | 0 | 0 | 0 |
DF | 11 | デジマール | ▲:11 | 1 | 0 | 0 |
FW | 26 | 松原 良香 | - | 0 | 0 | 0 |
FW | 19 | 高原 直泰 | ▲:8 | 0 | 0 | 0 |