※Cat=カテゴリー、App=出場数、Min=出場時間、G=ゴール、A=アシスト、黄=イエローカード、赤=レッドカード、S=90分当たりのシュート数、T=90分当たりのタッチ数、1対1=1対1の勝率、F=90分当たりのファール数、GF=90分当たりの被ファール数
※アシスト数は「Bild」の記録です。
※項目をクリックすると並べ替えが出来ます。
選手名 | Cat | App | Min | G | A | 黄 | 赤 | S | T | 1対1 | F | GF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡崎 慎司 | 1 | 33 | 2714 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2.32 | 32.17 | 37.7 | 1.66 | 2.32 |
清武 弘嗣 | 1 | 33 | 2658 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1.63 | 52.72 | 47.09 | 0.54 | 1.73 |
細貝 萌 | 1 | 33 | 2880 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.38 | 52.5 | 47.4 | 2.09 | 1.63 |
田坂 祐介 | 2 | 32 | 2329 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.78 | 51.98 | 45.21 | 1.74 | 1.35 |
酒井 高徳 | 1 | 28 | 2333 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.46 | 64.65 | 55.88 | 1 | 1.31 |
酒井 宏樹 | 1 | 26 | 2265 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.08 | 60.32 | 61.3 | 0.6 | 1.15 |
内田 篤人 | 1 | 17 | 1521 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.12 | 70.06 | 55.35 | 1.18 | 1.6 |
大迫 勇也 | 2 | 15 | 1329 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2.84 | 39.89 | 42.76 | 1.96 | 1.15 |
長谷部 誠 | 1 | 15 | 1219 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.89 | 59.51 | 56.23 | 1.03 | 1.85 |
乾 貴士 | 1 | 14 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 47.21 | 34.39 | 1.08 | 0.86 |
長澤 和輝 | 2 | 10 | 672 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.74 | 66.03 | 49.08 | 2.68 | 1.07 |
石原 卓 | 2 | 7 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 57.67 | 45 | 1.29 | 0.52 |
阿部 拓馬 | 2 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 54 | 40 | 3.27 | 1.64 |
詳しくはこちら