J1:
J2:
J3:
JFL

過去4大会におけるW杯メンバー発表前の個人成績とその時点での得点ランキング

データや翻訳したものには間違いがあることも多々ございますのでご了承ください┏○))ペコ

※成績は各大会のメンバー発表が行われる前までのリーグ戦における数字です。
※海外組の数字はシーズン成績です。但し、2006年の中田浩二及び2010年の本田は冬に移籍した後の成績です。
※選出されなかった選手は適当に選んでいます。

1998年フランスワールドカップ

※J1ファーストステージ第12節までの成績

No. Pos 選手名 年齢 チーム 出場数 出場時間 得点 イエロー レッド
1 GK 小島 伸幸 32 平塚 12(0) 1128 0 0 0
2 DF 名良橋 晃 26 鹿島 12(0) 1066 2 2 0
3 DF 相馬 直樹 26 鹿島 12(0) 1080 1 0 0
4 DF 井原 正巳 30 横浜マ 9(0) 815 0 3 0
5 DF 小村 徳男 28 横浜マ 12(0) 1085 1 2 0
6 MF 山口 素弘 29 横浜フ 12(0) 1107 3 2 0
7 MF 伊東 輝悦 23 清水 12(0) 1035 1 2 0
8 MF 中田 英寿 21 平塚 12(0) 1128 3 1 0
9 FW 中山 雅史 30 磐田 12(0) 1080 19 2 0
10 MF 名波 浩 25 磐田 12(0) 1042 5 1 0
11 MF 小野 伸二 18 浦和 12(0) 1104 2 0 0
12 FW 呂比須 ワグナー 29 平塚 9(0) 847 7 0 0
13 MF 服部 年宏 24 磐田 12(0) 1060 1 1 0
14 FW 岡野 雅行 25 浦和 12(5) 759 2 0 0
15 MF 森島 寛晃 26 C大阪 11(0) 955 11 4 1
16 DF 斉藤 俊秀 25 清水 12(0) 1079 0 0 0
17 DF 秋田 豊 27 鹿島 11(0) 990 1 5 0
18 FW 城 彰二 22 横浜マ 11(1) 944 6 1 0
19 DF 中西 永輔 24 市原 8(0) 687 1 2 0
20 GK 川口 能活 22 横浜マ 12(0) 1085 0 1 0
21 GK 楢﨑 正剛 22 横浜フ 12(0) 1107 0 0 0
22 MF 平野 孝 23 名古屋 12(0) 1130 2 1 0

選出されなかった選手

No. Pos 選手名 年齢 チーム 出場数 出場時間 得点 イエロー レッド
FW 三浦 知良 31 V川崎 12(0) 1081 4 2 0
MF 北澤 豪 29 V川崎 12(0) 1086 4 1 0
DF 市川 大祐 18 清水 12(1) 705 0 0 0

J1-1st第12節時点の得点ランキング

順位 名前 得点
1 中山 雅史 19
2 森島 寛晃 11
3 柳沢 敦 10
3 大柴 健二 10
5 ホルヘ デリー バルデス 9
5 武田 修宏 9
7 高木 琢也 8
7 サリナス 8
7 岡山 哲也 8
10 澤登 正朗 7

2002年日韓ワールドカップ

※J1ファーストステージ第7節までの成績
※森島と西澤はJ2の成績

No. Pos 選手名 年齢 チーム 出場数 出場時間 得点 イエロー レッド
1 GK 川口 能活 26 ポーツマス 11(0) 990 0 0 0
2 DF 秋田 豊 32 鹿島 6(0) 533 1 2 1
3 DF 松田 直樹 24 横浜マ 6(0) 492 0 2 1
4 DF 森岡 隆三 26 清水 0(0) 0 0 0 0
5 MF 稲本 潤一 22 アーセナル 0(0) 0 0 0 0
6 MF 服部 年宏 29 磐田 4(1) 300 0 0 0
7 MF 中田 英寿 25 パルマ 24(7) 1614 1 2 0
8 MF 森島 寛晃 29 C大阪 5(0) 420 1 1 0
9 FW 西澤 明訓 25 C大阪 4(0) 313 2 1 0
10 FW 中山 雅史 34 磐田 7(0) 618 0 1 0
11 FW 鈴木 隆行 25 鹿島 7(0) 551 0 1 0
12 GK 楢﨑 正剛 25 名古屋 7(0) 630 0 0 0
13 FW 柳沢 敦 24 鹿島 6(0) 489 1 1 0
14 MF 三都主 アレサンドロ 25 清水 7(0) 630 1 1 0
15 MF 福西 崇史 25 磐田 7(0) 630 0 1 0
16 DF 中田 浩二 22 鹿島 6(0) 540 2 0 0
17 DF 宮本 恒靖 25 G大阪 7(0) 630 0 3 0
18 MF 小野 伸二 22 フェイエノールト 30(3) 2319 3 2 1
19 MF 小笠原 満男 23 鹿島 7(0) 630 1 2 0
20 MF 明神 智和 23 7(0) 625 1 0 0
21 MF 戸田 和幸 25 清水 6(1) 499 0 4 0
22 MF 市川 大祐 22 清水 7(0) 612 0 0 0
23 GK 曽ヶ端 準 23 鹿島 7(0) 630 0 0 0

選出されなかった選手

No. Pos 選手名 年齢 チーム 出場数 出場時間 得点 イエロー レッド
MF 中村 俊輔 23 横浜マ 7(0) 630 3 2 0
FW 高原 直泰 22 磐田 5(0) 1045 0 0 0

J1-1st第7節時点の得点ランキング

順位 名前 得点
1 エメルソン パッソス 7
2 マルコス パウロ 5
2 ウィル 5
2 黒部 光昭 5
2 山下 芳輝 5
6 山瀬 功治 3
6 柳 想鐵 3
6 小林 成光 3
6 松波 正信 3
6 マルセロ ラモス 3

2006年ドイツワールドカップ

※J1第12節までの成績

No. Pos 選手名 年齢 チーム 出場数 出場時間 得点 イエロー レッド
1 GK 楢﨑 正剛 30 名古屋 4(0) 360 0 0 0
2 DF 茂庭 照幸 24 F東京 12(0) 1024 0 0 0
3 DF 駒野 友一 24 広島 12(0) 1080 1 1 0
4 MF 遠藤 保仁 26 G大阪 10(0) 900 4 1 0
5 DF 宮本 恒靖 29 G大阪 8(1) 664 1 1 0
6 DF 中田 浩二 26 バーゼル 10(1) 779 1 2 0
7 MF 中田 英寿 29 ボルトン 21(7) 1294 1 1 1
8 MF 小笠原 満男 27 鹿島 12(0) 1058 2 1 0
9 FW 高原 直泰 27 HSV 21(6) 677 1 1 0
10 MF 中村 俊輔 27 セルティック 28(3) 2136 3 1 0
11 FW 巻 誠一郎 25 千葉 12(0) 1076 6 1 0
12 GK 土肥 洋一 32 F東京 12(0) 1080 0 0 0
13 FW 柳沢 敦 29 鹿島 5(0) 383 3 3 0
14 MF 三都主 アレサンドロ 28 浦和 12(0) 1025 2 1 0
15 MF 福西 崇史 29 磐田 8(0) 694 1 4 0
16 FW 大黒 将志 26 グルノーブル 17(3) 1151 5 1 0
17 MF 稲本 潤一 26 WBA 22(6) 1525 0 0 0
18 MF 小野 伸二 26 浦和 10(0) 754 4 2 0
19 DF 坪井 慶介 26 浦和 12(0) 1077 0 3 1
20 FW 玉田 圭司 26 名古屋 11(0) 956 1 0 0
21 DF 加地 亮 26 G大阪 10(0) 816 1 5 1
22 DF 中澤 佑二 28 横浜マ 10(0) 900 0 0 0
23 GK 川口 能活 30 磐田 12(0) 1080 0 0 0

選出されなかった選手

No. Pos 選手名 年齢 チーム 出場数 出場時間 得点 イエロー レッド
FW 久保 竜彦 29 横浜マ 11(2) 813 3 2 0
MF 松井 大輔 25 ルマン 33(5) 2360 3 7 0
DF 田中 マルクス闘莉王 25 浦和 12(0) 1080 3 3 0
DF 田中 誠 30 磐田 9(0) 765 1 0 0
DF 佐藤 寿人 24 広島 12(0) 1062 7 2 0

J1第12節時点の得点ランキング

順位 名前 得点
1 マグノ アウベス 11
2 ワシントン 10
3 チョ ジェジン 8
3 ジュニーニョ 8
3 ルーカス 8
3 我那覇 和樹 8
7 佐藤 寿人 7
8 小林 大悟 6
8 パウリーニョ オリベイラ 6
8 マグロン 6

2010年南アフリカワールドカップ

※J1第11節までの成績

No. Pos 選手名 年齢 チーム 出場数 出場時間 得点 イエロー レッド
1 GK 楢﨑 正剛 34 名古屋 11(0) 990 0 0 0
2 MF 阿部 勇樹 28 浦和 11(0) 990 3 1 0
3 DF 駒野 友一 28 磐田 9(0) 810 0 2 0
4 DF 田中 マルクス闘莉王 29 名古屋 10(0) 900 3 4 0
5 DF 長友 佑都 23 F東京 11(0) 990 0 0 0
6 DF 内田 篤人 22 鹿島 9(0) 773 0 3 0
7 MF 遠藤 保仁 30 G大阪 9(1) 765 1 1 0
8 MF 松井 大輔 29 グルノーブル 29(4) 2147 4 5 0
9 FW 岡崎 慎司 24 清水 10(0) 880 5 2 0
10 MF 中村 俊輔 31 横浜マ 10(1) 716 1 1 0
11 FW 玉田 圭司 30 名古屋 7(1) 508 2 1 0
12 FW 矢野 貴章 26 新潟 11(1) 929 0 0 0
13 DF 岩政 大樹 28 鹿島 11(0) 990 1 2 0
14 MF 中村 憲剛 29 川崎 5(1) 404 1 1 0
15 DF 今野 泰幸 27 F東京 11(0) 990 3 1 0
16 FW 大久保 嘉人 28 神戸 9(4) 563 2 2 0
17 MF 長谷部 誠 26 ヴォルフスブルク 24(5) 1582 1 6 0
18 MF 本田 圭佑 23 CSKAモスクワ 11(1) 881 2 0 0
19 FW 森本 貴幸 22 カターニア 27(11) 1512 5 3 1
20 MF 稲本 潤一 30 川崎 9(0) 686 0 2 0
21 GK 川島 永嗣 27 川崎 11(0) 990 0 0 0
22 DF 中澤 佑二 32 横浜マ 11(0) 990 0 1 0
23 GK 川口 能活 34 磐田 0(0) 0 0 0 0

選出されなかった選手

No. Pos 選手名 年齢 チーム 出場数 出場時間 得点 イエロー レッド
MF 前田 遼一 28 ジュビロ磐田 10(0) 900 6 2 0
MF 香川 真司 21 C大阪 11(0) 988 7 1 0
MF 平井 将生 22 G大阪 7(3) 367 7 0 0
MF 石川 直宏 29 F東京 11(2) 848 0 0 0

J1第11節時点の得点ランキング

順位 名前 得点
1 ケネディ 7
1 平井 将生 7
1 レナチーニョ 7
1 香川 真司 7
5 前田 遼一 6
5 渡邉 千真 6
7 岡崎 慎司 5
7 佐藤 寿人 5
7 鄭 大世 5
10 ポポ 4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です