今シーズンのブンデスリーガでは10人の日本人選手が出場。その色んなスタッツtop3
出場試合数 | |||
順位 | 名前 | チーム | 出場試合数 |
1 | 乾 | フランクフルト | 33 |
2 | 清武 | ニュルンベルク | 31 |
3 | 酒井高徳 | シュツットガルト | 27 |
出場時間 | |||
順位 | 名前 | チーム | 出場時間 |
1 | 乾 | フランクフルト | 2705 |
2 | 清武 | ニュルンベルク | 2563 |
3 | 酒井高徳 | シュツットガルト | 2426 |
ゴール | |||
順位 | 名前 | チーム | ゴール数 |
1 | 乾 | フランクフルト | 6 |
2 | 清武 | ニュルンベルク | 4 |
3 | 長谷部 | ヴォルフスブルク | 2 |
3 | 宇佐美 | ホッフェンハイム | 2 |
※ | キースリンク | レヴァークーゼン | 25 |
アシスト | |||
順位 | 名前 | チーム | アシスト数 |
1 | 清武 | ニュルンベルク | 10 |
2 | 乾 | フランクフルト | 5 |
3 | 内田 | シャルケ | 2 |
3 | 宇佐美 | ホッフェンハイム | 2 |
※ | リベリ | バイエルン | 14 |
イエロー | |||
順位 | 名前 | チーム | 枚数 |
1 | 乾 | フランクフルト | 6 |
2 | 酒井高徳 | シュツットガルト | 4 |
3 | 岡崎 | シュツットガルト | 3 |
3 | 酒井宏樹 | ハノーファー | 3 |
※ | ライナルツ | レヴァークーゼン | 12 |
レッド | |||
順位 | 名前 | チーム | 枚数 |
1 | 乾 | フランクフルト | 1 |
1 | 酒井高徳 | シュツットガルト | 1 |
1 | 長谷部 | ヴォルフスブルク | 1 |
※ | ハルニク | シュツットガルト | 2 |
90分あたりのシュート数 | |||
順位 | 名前 | チーム | シュート数 |
1 | 乾 | フランクフルト | 2.86 |
2 | 岡崎 | シュツットガルト | 2.21 |
3 | 宇佐美 | ホッフェンハイム | 1.92 |
※ | キースリンク | レヴァークーゼン | 3.65 |
※ | レヴァンドフスキ | ドルトムント | 3.26 |
90分あたりのタッチ数 | |||
順位 | 名前 | チーム | タッチ数 |
1 | 酒井高徳 | シュツットガルト | 71.27 |
2 | 内田 | シャルケ | 70.81 |
3 | 長谷部 | ヴォルフスブルク | 59.07 |
※ | シュバインシュタイガー | バイエルン | 89.64 |
※ | ラーム | バイエルン | 86.66 |
1対1勝率 | |||
順位 | 名前 | チーム | 勝率 |
1 | 酒井高徳 | シュツットガルト | 56.58 |
2 | 内田 | シャルケ | 52.97 |
3 | 長谷部 | ヴォルフスブルク | 50.29 |
※ | サンタナ | ドルトムント | 72.63 |
bild平均採点 | |||
順位 | 名前 | チーム | 点数 |
1 | 乾 | フランクフルト | 3.42 |
2 | 長谷部 | ヴォルフスブルク | 3.5 |
3 | 清武 | ニュルンベルク | 3.7 |
※ | リベリ | バイエルン | 2.07 |
※平均採点が3以下の選手はブンデスリーガ全体で26名しかいません