通算成績
通算 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 |
---|---|---|---|---|
通算 | 135 | 37 | 28 | 70 |
ホーム | 70 | 15 | 15 | 40 |
アウェイ | 65 | 22 | 13 | 30 |
J3 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 |
通算 | 69 | 11 | 18 | 40 |
ホーム | 37 | 5 | 9 | 23 |
アウェイ | 32 | 6 | 9 | 17 |
JFL | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 |
通算 | 66 | 26 | 10 | 30 |
ホーム | 33 | 10 | 6 | 17 |
アウェイ | 33 | 16 | 4 | 13 |
過去の成績
年 | カテゴリ | 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | JFL | 6 | 32 | 49 | 15 | 4 | 13 | 58 | 50 | 8 |
2013 | JFL | 12 | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 45 | 56 | -11 |
2014 | J3 | 12 | 33 | 24 | 4 | 12 | 17 | 29 | 58 | -29 |
2015 | J3 | 13 | 36 | 27 | 7 | 6 | 23 | 24 | 58 | -34 |
Y.S.C.C. 戦績一覧 | ||
---|---|---|
年度 | 戦績 | |
2012 | JFL | ●●○○○△○○△●●○○○●●●○○△●○●○△●●●○○●○ |
2013 | JFL | ○●●●●○●○△●●●●△●○△△○○○●△●●○●●△○○●●○ |
2014 | J3 | △●△●●△●○●●●●●●△○△●△△△○●△△△●●△●●○● |
2015 | J3 | ○●●○●△△●●●△●●△●●●●○●△△●●●○●○●●●○●●●○ |
推移グラフ
順位の推移
1試合あたりの得点・失点の推移
1得点・失点あたりのシュート数推移
1試合あたりのファール・被ファール数推移
2012年の成績
年 | カテゴリ | 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | JFL | 6 | 32 | 49 | 15 | 4 | 13 | 58 | 50 | 8 |
1試合あたり等データ | |
---|---|
一試合あたりの得点 | 1.81 |
一試合あたりの失点 | 1.56 |
1得点あたりのシュート数 | 6.29 |
1失点あたりの被シュート数 | 6.44 |
1試合あたりのファール数 | 15.56 |
1試合あたりの被ファール数 | 16.28 |
2012年全試合結果
節 | 試合日 | 対戦相手 | スコア | スタジアム | 観客数 | 主審 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月11日 | 長崎 | ●1-2 | 島原市営陸 | 3,118 | 松井 健太郎 |
2 | 3月18日 | 長野 | ●1-2 | ニッパツ三 | 1,436 | 篠藤 巧 |
3 | 3月24日 | SAGAWA | ○4-1 | SGホール | 253 | 清水 修平 |
4 | 4月1日 | 藤枝 | ○4-1 | 横浜市三ツ | 799 | 清水 崇之 |
5 | 4月8日 | H大分 | ○2-1 | だいぎんサ | 393 | 藤田 和也 |
6 | 4月14日 | ソ仙台 | △0-0 | ユアテック | 356 | 藤本 啓太 |
8 | 4月30日 | 横河武蔵 | ○2-1 | 武蔵野市立 | 1,286 | 塚田 健太 |
9 | 5月3日 | 秋田 | ○4-1 | 神奈川県立 | 638 | 亀川 哲弘 |
10 | 5月6日 | MIO | △2-2 | 湖南市市民 | 292 | 佐藤 誠和 |
11 | 5月12日 | 佐川印刷 | ●1-2 | ニッパツ三 | 620 | 山村 将弘 |
12 | 5月20日 | 讃岐 | ●0-2 | 香川県営サ | 2,236 | 権田 智久 |
13 | 5月26日 | 栃木ウ | ○2-0 | 大和市営大 | 603 | 西山 貴生 |
14 | 6月3日 | 琉球 | ○4-3 | 沖縄市陸上 | 1,364 | 見付 和昭 |
15 | 6月10日 | Hロック | ○4-1 | ニッパツ三 | 689 | 眞鍋 久大 |
16 | 6月16日 | 金沢 | ●1-2 | Shona | 411 | 大友 一平 |
17 | 6月23日 | Honda | ●0-2 | ニッパツ三 | 545 | 桜井 大介 |
18 | 7月1日 | 横河武蔵 | ●1-2 | 横浜市三ツ | 528 | 西山 貴生 |
19 | 7月8日 | 秋田 | ○1-0 | 西目カント | 913 | 梶山 芙紗子 |
20 | 7月14日 | MIO | ○3-0 | ニッパツ三 | 563 | 権田 智久 |
21 | 7月21日 | 佐川印刷 | △1-1 | 京都市西京 | 728 | 藤田 和也 |
22 | 7月29日 | 讃岐 | ●1-2 | ニッパツ三 | 696 | 武部 陽介 |
23 | 8月5日 | 栃木ウ | ○6-1 | 栃木市総合 | 423 | 眞鍋 久大 |
24 | 8月12日 | 琉球 | ●0-2 | ニッパツ三 | 898 | 大友 一平 |
25 | 9月16日 | Hロック | ○1-0 | 延岡市西階 | 345 | 西山 貴生 |
26 | 9月22日 | H大分 | △3-3 | 神奈川県立 | 425 | 山本 慎吾 |
27 | 9月30日 | 藤枝 | ●1-4 | 藤枝総合運 | 315 | 柿沼 亨 |
28 | 10月7日 | SAGAWA | ●1-3 | 横浜市三ツ | 501 | 佐伯 彰宣 |
29 | 10月14日 | Honda | ●0-6 | Honda | 3,056 | 今村 亮一 |
30 | 10月21日 | 金沢 | ○4-0 | 石川県西部 | 1,059 | 佐藤 誠和 |
32 | 11月4日 | ソ仙台 | ○2-0 | 相模原麻溝 | 818 | 山本 慎吾 |
33 | 11月10日 | 長崎 | ●0-3 | 横浜市三ツ | 1,190 | 西山 貴生 |
34 | 11月18日 | 長野 | ○1-0 | 南長野運動 | 4,127 | 塚田 健太 |
2012年の順位推移
2012年 監督
名前 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 陽平 | 通算 | 28 | 12 | 3 | 13 | 51 | 48 | 3 |
ホーム | 16 | 6 | 1 | 9 | 28 | 26 | 2 | |
アウェイ | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 22 | 1 | |
松久 純 | 通算 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
アウェイ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2012年 In & Out
※リーグ登録上のIN&OUTのため移籍情報とは必ずしも一致しません
In | Out | ||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | Pos | 選手名 | 背番号 | Pos | 選手名 | - | - | - | - | - | - |
2012年選手一覧 ※項目名を押すと並び替えが出来ます
背番号 | Pos | 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 試合数 | 出場時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | - | 齋藤 紀臣 | - | - | - | 23 | 909 | 1 | 32 | - | 岩澤 徹 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 高橋 拓也 | - | - | - | 31 | 2790 | 0 | 26 | - | 八木沼 瞬 | - | - | - | 1 | 8 | 0 | 25 | - | 西山 峻太 | - | - | - | 27 | 2236 | 0 | 16 | - | 森嶋 勇斗 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | - | 小澤 光 | - | - | - | 26 | 2287 | 2 | 15 | - | 吉野 喜貴 | - | - | - | 1 | 5 | 0 | 8 | - | 吉田 明生 | - | - | - | 32 | 2842 | 7 | 17 | - | 片根 健児 | - | - | - | 9 | 257 | 0 | 4 | - | 服部 大樹 | - | - | - | 24 | 2152 | 3 | 2 | - | 渡邉 三城 | - | - | - | 26 | 2188 | 0 | 11 | - | 飯室 綾太 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 24 | - | 井上 和馬 | - | - | - | 26 | 908 | 2 | 9 | - | 青田 翔 | - | - | - | 24 | 1589 | 9 | 7 | - | 平間 直道 | - | - | - | 31 | 2738 | 3 | 20 | - | 鏑木 亮吾 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 浦田 和宏 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 渡部 学 | - | - | - | 5 | 94 | 0 | 5 | - | 鈴木 陽平 | - | - | - | 2 | 18 | 0 | 6 | - | 松田 康佑 | - | - | - | 29 | 1451 | 1 | 27 | - | 平田 順也 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 31 | - | 伊藤 和基 | - | - | - | 30 | 1675 | 4 | 28 | - | 工藤 由夢 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | - | 後藤 憧 | - | - | - | 9 | 603 | 0 | 1 | - | 小林 大海 | - | - | - | 1 | 90 | 0 | 3 | - | 白井 脩平 | - | - | - | 29 | 2518 | 1 | 10 | - | 辻 正男 | - | - | - | 26 | 2276 | 20 | 18 | - | 丹羽 貴亮 | - | - | - | 1 | 5 | 0 | 23 | - | 須原 明康 | - | - | - | 31 | 2090 | 5 | 22 | - | 鈴鹿 源太郎 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2012年の個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 辻 正男 | 20 |
2 | 青田 翔 | 9 |
3 | 吉田 明生 | 7 |
4 | 須原 明康 | 5 |
5 | 伊藤 和基 | 4 |
6 | 服部 大樹 | 3 |
6 | 平間 直道 | 3 |
8 | 井上 和馬 | 2 |
8 | 小澤 光 | 2 |
10 | 松田 康佑 | 1 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 吉田 明生 | 2842 |
2 | 高橋 拓也 | 2790 |
3 | 平間 直道 | 2738 |
4 | 白井 脩平 | 2518 |
5 | 小澤 光 | 2287 |
6 | 辻 正男 | 2276 |
7 | 西山 峻太 | 2236 |
8 | 渡邉 三城 | 2188 |
9 | 服部 大樹 | 2152 |
10 | 須原 明康 | 2090 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 白井 脩平 | 8 |
1 | 西山 峻太 | 8 |
3 | 服部 大樹 | 6 |
4 | 渡邉 三城 | 5 |
4 | 平間 直道 | 5 |
6 | 井上 和馬 | 4 |
6 | 小澤 光 | 4 |
8 | 辻 正男 | 3 |
8 | 伊藤 和基 | 3 |
10 | 吉田 明生 | 2 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 平間 直道 | 1 |
1 | 小澤 光 | 1 |
1 | 西山 峻太 | 1 |
1 | 服部 大樹 | 1 |