収入
営業収入 | |||
---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | |
145 | 179 | 192 | |
広告料収入 ※下段は営業収入に対する広告収入の割合 | |||
22 | 36 | 49 | |
15.2% | 20.1% | 25.5% | |
入場料収入 ※下段は営業収入に対する入場料の割合 | |||
7 | 12 | 10 | |
4.8% | 6.7% | 5.2% |
費用
営業費用 | ||
---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 |
147 | 195 | 194 |
人件費 ※下段は営業費用に対する人件費の割合 | ||
2013 | 2014 | 2015 |
2 | 18 | 18 |
1.4% | 9.2% | 9.3% |
販管費 ※下段は営業費用に対する販管費の割合 | ||
2013 | 2014 | 2015 |
88 | 105 | 104 |
59.9% | 53.8% | 53.6% |
損益
営業損益 | ||
---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 |
▲2 | ▲16 | ▲2 |
純損益 | ||
---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 |
1 | ▲15 | 1 |
繰越利益剰余金 | ||
---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 |
0 | 0 | 0 |
資本
資本の部 | ||
---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 |
17 | 1 | 2 |