全担当試合
試合数 | 反則/1試合 | 全黄 | 黄/1試合 | 全赤 | 赤/1試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 反則/1試合 | イエロー/1試合 | レッド/1試合 |
---|---|---|---|
ホーム | 0 | 0 | 0 |
アウェイ | 0 | 0 | 0 |
審判データ
全審判の平均を1とした場合との比較です
通算 |
---|
|
年別通算記録
年 | カテゴリ | 試合数 | 反則/1試合 | 全黄 | 黄/1試合 | 全赤 | 赤/1試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | JFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | J1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | J2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | J3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1試合あたり年別推移
シーズン別全試合結果
J1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテ | 節 | 日付 | ホーム | アウェイ | 結果 | 反則 | 黄 | 赤 |
J1 | 23 | 7月30日 | 横浜マ | 名古屋 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 23 | 7月30日 | 鳥栖 | 鹿島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 23 | 7月30日 | 福岡 | 仙台 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 23 | 7月30日 | 神戸 | 大宮 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 23 | 7月30日 | G大阪 | 広島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 23 | 7月30日 | 磐田 | 柏 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 23 | 7月30日 | 新潟 | F東京 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 23 | 7月30日 | 甲府 | 浦和 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 23 | 7月30日 | 湘南 | 川崎 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 24 | 8月6日 | 広島 | 名古屋 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 24 | 8月6日 | G大阪 | 鳥栖 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 24 | 8月6日 | 新潟 | 神戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 24 | 8月6日 | 川崎 | 甲府 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 24 | 8月6日 | F東京 | 磐田 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 24 | 8月6日 | 柏 | 横浜マ | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 24 | 8月6日 | 大宮 | 福岡 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 24 | 8月6日 | 浦和 | 湘南 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 24 | 8月6日 | 鹿島 | 仙台 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 25 | 8月13日 | 鳥栖 | 川崎 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 25 | 8月13日 | 福岡 | 鹿島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 25 | 8月13日 | 神戸 | F東京 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 25 | 8月13日 | 名古屋 | 浦和 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 25 | 8月13日 | 磐田 | G大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 25 | 8月13日 | 甲府 | 新潟 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 25 | 8月13日 | 湘南 | 広島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 25 | 8月13日 | 横浜マ | 大宮 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 25 | 8月13日 | 仙台 | 柏 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 26 | 8月20日 | 広島 | 甲府 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 26 | 8月20日 | G大阪 | 神戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 26 | 8月20日 | 磐田 | 鳥栖 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 26 | 8月20日 | 新潟 | 福岡 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 26 | 8月20日 | F東京 | 横浜マ | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 26 | 8月20日 | 柏 | 名古屋 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 26 | 8月20日 | 大宮 | 仙台 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 26 | 8月20日 | 浦和 | 川崎 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 26 | 8月20日 | 鹿島 | 湘南 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 27 | 8月27日 | 鳥栖 | 新潟 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 27 | 8月27日 | 神戸 | 浦和 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 27 | 8月27日 | 名古屋 | F東京 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 27 | 8月27日 | 甲府 | 大宮 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 27 | 8月27日 | 湘南 | G大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 27 | 8月27日 | 横浜マ | 鹿島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 27 | 8月27日 | 川崎 | 柏 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 27 | 8月27日 | 仙台 | 広島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 27 | 8月24日 | 福岡 | 磐田 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 28 | 9月10日 | 広島 | 大宮 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 28 | 9月10日 | G大阪 | 甲府 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 28 | 9月10日 | 磐田 | 神戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 28 | 9月10日 | 新潟 | 名古屋 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 28 | 9月10日 | 川崎 | 福岡 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 28 | 9月10日 | F東京 | 湘南 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 28 | 9月10日 | 柏 | 鹿島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 28 | 9月10日 | 浦和 | 鳥栖 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 28 | 9月10日 | 仙台 | 横浜マ | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 29 | 9月17日 | 鳥栖 | 広島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 29 | 9月17日 | 神戸 | 柏 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 29 | 9月17日 | 名古屋 | G大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 29 | 9月17日 | 甲府 | 仙台 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 29 | 9月17日 | 湘南 | 福岡 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 29 | 9月17日 | 横浜マ | 新潟 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 29 | 9月17日 | F東京 | 浦和 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 29 | 9月17日 | 大宮 | 川崎 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 29 | 9月17日 | 鹿島 | 磐田 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 30 | 9月25日 | 福岡 | 神戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 30 | 9月25日 | G大阪 | F東京 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 30 | 9月25日 | 磐田 | 湘南 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 30 | 9月25日 | 新潟 | 鹿島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 30 | 9月25日 | 川崎 | 横浜マ | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 30 | 9月25日 | 柏 | 甲府 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 30 | 9月25日 | 大宮 | 鳥栖 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 30 | 9月25日 | 浦和 | 広島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 30 | 9月25日 | 仙台 | 名古屋 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 31 | 10月1日 | 鳥栖 | 仙台 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 31 | 10月1日 | 広島 | F東京 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 31 | 10月1日 | 神戸 | 川崎 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 31 | 10月1日 | 名古屋 | 福岡 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 31 | 10月1日 | 磐田 | 新潟 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 31 | 10月1日 | 甲府 | 横浜マ | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 31 | 10月1日 | 湘南 | 柏 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 31 | 10月1日 | 浦和 | G大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 31 | 10月1日 | 鹿島 | 大宮 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 32 | 10月22日 | 福岡 | 甲府 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 32 | 10月22日 | 名古屋 | 磐田 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 32 | 10月22日 | 新潟 | 浦和 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 32 | 10月22日 | 横浜マ | G大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 32 | 10月22日 | 川崎 | 広島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 32 | 10月22日 | F東京 | 鹿島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 32 | 10月22日 | 柏 | 鳥栖 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 32 | 10月22日 | 大宮 | 湘南 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 32 | 10月22日 | 仙台 | 神戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 33 | 10月29日 | 鳥栖 | 横浜マ | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 33 | 10月29日 | 広島 | 福岡 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 33 | 10月29日 | 神戸 | 名古屋 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 33 | 10月29日 | G大阪 | 新潟 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 33 | 10月29日 | 磐田 | 浦和 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 33 | 10月29日 | 湘南 | 甲府 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 33 | 10月29日 | F東京 | 仙台 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 33 | 10月29日 | 柏 | 大宮 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 33 | 10月29日 | 鹿島 | 川崎 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 34 | 11月3日 | 福岡 | 柏 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 34 | 11月3日 | 名古屋 | 湘南 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 34 | 11月3日 | 新潟 | 広島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 34 | 11月3日 | 甲府 | 鳥栖 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 34 | 11月3日 | 川崎 | G大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 34 | 11月3日 | 大宮 | F東京 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 34 | 11月3日 | 浦和 | 横浜マ | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 34 | 11月3日 | 鹿島 | 神戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J1 | 34 | 11月3日 | 仙台 | 磐田 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | ||||||||
カテ | 節 | 日付 | ホーム | アウェイ | 結果 | 反則 | 黄 | 赤 |
J2 | 8 | 9月7日 | 長崎 | 水戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 9 | 9月7日 | 熊本 | 横浜F | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 11 | 8月31日 | 熊本 | 愛媛 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 12 | 8月25日 | 札幌 | 熊本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 25 | 7月25日 | 札幌 | 岐阜 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 25 | 7月24日 | 山口 | 京都 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 25 | 7月24日 | 町田 | 水戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 25 | 7月24日 | 徳島 | 愛媛 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 25 | 7月24日 | 讃岐 | C大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 25 | 7月24日 | 金沢 | 熊本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 25 | 7月24日 | 松本 | 長崎 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 25 | 7月24日 | 横浜F | 北九州 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 25 | 7月24日 | 東京V | 群馬 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 25 | 7月24日 | 千葉 | 清水 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 25 | 7月24日 | 山形 | 岡山 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 26 | 7月31日 | 北九州 | 岡山 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 26 | 7月31日 | 長崎 | 町田 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 26 | 7月31日 | 山口 | 札幌 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 26 | 7月31日 | 愛媛 | 群馬 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 26 | 7月31日 | 徳島 | 松本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 26 | 7月31日 | 讃岐 | 山形 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 26 | 7月31日 | 京都 | C大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 26 | 7月31日 | 清水 | 岐阜 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 26 | 7月31日 | 横浜F | 千葉 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 26 | 7月31日 | 東京V | 熊本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 26 | 7月31日 | 水戸 | 金沢 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 27 | 8月7日 | 京都 | 東京V | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 27 | 8月7日 | C大阪 | 横浜F | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 27 | 8月7日 | 岡山 | 徳島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 27 | 8月7日 | 熊本 | 長崎 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 27 | 8月7日 | 町田 | 山口 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 27 | 8月7日 | 群馬 | 山形 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 27 | 8月7日 | 岐阜 | 讃岐 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 27 | 8月7日 | 金沢 | 北九州 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 27 | 8月7日 | 松本 | 水戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 27 | 8月7日 | 千葉 | 愛媛 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 27 | 8月7日 | 札幌 | 清水 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 28 | 8月11日 | 北九州 | 千葉 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 28 | 8月11日 | 山口 | C大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 28 | 8月11日 | 徳島 | 町田 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 28 | 8月11日 | 愛媛 | 岡山 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 28 | 8月11日 | 讃岐 | 群馬 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 28 | 8月11日 | 清水 | 長崎 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 28 | 8月11日 | 松本 | 岐阜 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 28 | 8月11日 | 横浜F | 札幌 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 28 | 8月11日 | 東京V | 金沢 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 28 | 8月11日 | 水戸 | 熊本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 28 | 8月11日 | 山形 | 京都 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 29 | 8月14日 | C大阪 | 松本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 29 | 8月14日 | 岡山 | 讃岐 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 29 | 8月14日 | 熊本 | 千葉 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 29 | 8月15日 | 群馬 | 水戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 29 | 8月14日 | 京都 | 町田 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 29 | 8月14日 | 長崎 | 金沢 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 29 | 8月14日 | 北九州 | 愛媛 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 29 | 8月14日 | 岐阜 | 徳島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 29 | 8月14日 | 清水 | 山口 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 29 | 8月14日 | 東京V | 横浜F | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 29 | 8月14日 | 札幌 | 山形 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 30 | 8月21日 | 町田 | 群馬 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 30 | 8月21日 | 京都 | 札幌 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 30 | 8月21日 | 山口 | 松本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 30 | 8月21日 | 熊本 | 北九州 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 30 | 8月21日 | 長崎 | 愛媛 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 30 | 8月21日 | 徳島 | 東京V | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 30 | 8月21日 | 金沢 | C大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 30 | 8月21日 | 横浜F | 清水 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 30 | 8月21日 | 千葉 | 岡山 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 30 | 8月21日 | 水戸 | 讃岐 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 30 | 8月21日 | 山形 | 岐阜 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 31 | 9月11日 | 岡山 | 山口 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 31 | 9月11日 | 讃岐 | 金沢 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 31 | 9月11日 | 愛媛 | 熊本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 31 | 9月11日 | 北九州 | 徳島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 31 | 9月11日 | C大阪 | 長崎 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 31 | 9月11日 | 岐阜 | 千葉 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 31 | 9月11日 | 清水 | 山形 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 31 | 9月11日 | 松本 | 京都 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 31 | 9月11日 | 町田 | 横浜F | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 31 | 9月11日 | 水戸 | 東京V | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 31 | 9月11日 | 札幌 | 群馬 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 32 | 9月18日 | 岐阜 | 愛媛 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 32 | 9月18日 | 北九州 | C大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 32 | 9月18日 | 長崎 | 札幌 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 32 | 9月18日 | 熊本 | 岡山 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 32 | 9月18日 | 清水 | 水戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 32 | 9月18日 | 金沢 | 町田 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 32 | 9月18日 | 横浜F | 京都 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 32 | 9月18日 | 東京V | 讃岐 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 32 | 9月18日 | 千葉 | 山口 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 32 | 9月18日 | 群馬 | 松本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 32 | 9月18日 | 山形 | 徳島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 33 | 9月25日 | 徳島 | C大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 33 | 9月25日 | 愛媛 | 水戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 33 | 9月25日 | 熊本 | 山形 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 33 | 9月26日 | 札幌 | 町田 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 33 | 9月25日 | 讃岐 | 横浜F | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 33 | 9月25日 | 山口 | 岐阜 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 33 | 9月25日 | 岡山 | 長崎 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 33 | 9月25日 | 京都 | 北九州 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 33 | 9月25日 | 金沢 | 群馬 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 33 | 9月25日 | 松本 | 清水 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 33 | 9月25日 | 東京V | 千葉 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 34 | 10月2日 | 讃岐 | 松本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 34 | 10月2日 | 愛媛 | 横浜F | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 34 | 10月2日 | 北九州 | 札幌 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 34 | 10月2日 | 長崎 | 徳島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 34 | 10月2日 | 山口 | 熊本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 34 | 10月2日 | C大阪 | 清水 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 34 | 10月2日 | 京都 | 金沢 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 34 | 10月2日 | 岐阜 | 岡山 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 34 | 10月2日 | 町田 | 東京V | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 34 | 10月2日 | 群馬 | 千葉 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 34 | 10月2日 | 水戸 | 山形 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 35 | 10月8日 | 清水 | 町田 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 35 | 10月8日 | C大阪 | 岐阜 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 35 | 10月8日 | 徳島 | 讃岐 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 35 | 10月8日 | 熊本 | 群馬 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 35 | 10月8日 | 金沢 | 山口 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 35 | 10月8日 | 松本 | 岡山 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 35 | 10月8日 | 横浜F | 長崎 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 35 | 10月8日 | 東京V | 北九州 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 35 | 10月8日 | 千葉 | 京都 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 35 | 10月8日 | 山形 | 愛媛 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 35 | 10月8日 | 札幌 | 水戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 36 | 10月16日 | 岡山 | C大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 36 | 10月16日 | 山口 | 徳島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 36 | 10月16日 | 愛媛 | 札幌 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 36 | 10月16日 | 北九州 | 讃岐 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 36 | 10月16日 | 京都 | 岐阜 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 36 | 10月16日 | 金沢 | 清水 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 36 | 10月16日 | 町田 | 熊本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 36 | 10月16日 | 千葉 | 松本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 36 | 10月16日 | 群馬 | 長崎 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 36 | 10月16日 | 水戸 | 横浜F | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 36 | 10月16日 | 山形 | 東京V | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 37 | 10月23日 | 岡山 | 金沢 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 37 | 10月23日 | 讃岐 | 熊本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 37 | 10月23日 | 徳島 | 千葉 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 37 | 10月23日 | 長崎 | 山口 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 37 | 10月23日 | C大阪 | 山形 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 37 | 10月23日 | 清水 | 北九州 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 37 | 10月23日 | 松本 | 愛媛 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 37 | 10月23日 | 横浜F | 群馬 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 37 | 10月23日 | 水戸 | 京都 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 37 | 10月22日 | 岐阜 | 町田 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 37 | 10月22日 | 札幌 | 東京V | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 38 | 10月30日 | C大阪 | 水戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 38 | 10月30日 | 山口 | 横浜F | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 38 | 10月30日 | 北九州 | 岐阜 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 38 | 10月30日 | 熊本 | 札幌 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 38 | 10月30日 | 京都 | 岡山 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 38 | 10月30日 | 金沢 | 徳島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 38 | 10月30日 | 町田 | 讃岐 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 38 | 10月30日 | 東京V | 愛媛 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 38 | 10月30日 | 千葉 | 長崎 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 38 | 10月30日 | 群馬 | 清水 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 38 | 10月30日 | 山形 | 松本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 39 | 11月3日 | 清水 | 京都 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 39 | 11月3日 | 岐阜 | 群馬 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 39 | 11月3日 | 愛媛 | 金沢 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 39 | 11月3日 | 長崎 | 北九州 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 39 | 11月3日 | 松本 | 熊本 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 39 | 11月3日 | 横浜F | 山形 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 39 | 11月3日 | 町田 | 岡山 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 39 | 11月3日 | 東京V | 山口 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 39 | 11月3日 | 千葉 | C大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 39 | 11月3日 | 水戸 | 徳島 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 39 | 11月3日 | 札幌 | 讃岐 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 40 | 11月6日 | 讃岐 | 清水 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 40 | 11月6日 | 徳島 | 札幌 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 40 | 11月6日 | 北九州 | 町田 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 40 | 11月6日 | 熊本 | 京都 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 40 | 11月6日 | 岡山 | 水戸 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 40 | 11月6日 | C大阪 | 愛媛 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 40 | 11月6日 | 岐阜 | 横浜F | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
J2 | 40 | 11月6日 | 金沢 | 千葉 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
