2004年J1f第4節 セレッソ大阪対ジュビロ磐田
カテゴリー | 日付 | 節 | キックオフ | スタジアム | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
J1f | 2004年4月10日 | 4 | 15:04 | 長居スタジアム | 17376 |
天気 | 気温 | 湿度 | 主審 | 副審 | 副審 |
晴 | 20.9 | 25 | 西村 雄一 | 高橋 佳久 | 五十川 和也 |
ホームチーム名 | スコア | アウェイチーム名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セレッソ大阪 | 1 | 前後半 | 2 | ジュビロ磐田 | ||||
0 | 前半 | 2 | ||||||
1 | 後半 | 0 | ||||||
9 | シュート数 | 10 | ||||||
4 | CK | 1 | ||||||
23 | FK | 28 |
試合経過
セレッソ大阪 | 時間 | ジュビロ磐田 |
---|---|---|
15分 | 名波 浩 | |
16分 | ■ 菊地 直哉 | |
23分 | グラウ | |
■ 苔口 卓也 | 48分 | |
57分 | 中山 雅史 >>> 前田 遼一 | |
59分 | ■ 鈴木 秀人 | |
久藤 清一 >>> 濱田 武 | 65分 | |
布部 陽功 >>> 下村 東美 | 65分 | |
65分 | ■ 福西 崇史 | |
72分 | 名波 浩 >>> 河村 崇大 | |
大久保 嘉人 | 72分 | |
■ カブラル | 74分 | |
79分 | 西 紀寛 >>> 成岡 翔 | |
■ 西澤 明訓 | 79分 | |
徳重 隆明 >>> ロブレク | 86分 | |
■ 大久保 嘉人 | 89分 | |
■ 森島 寛晃 | 89分 |
HOME:セレッソ大阪
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 大久保 嘉人 | 1 |
イエロー | カブラル | 1 |
イエロー | 苔口 卓也 | 1 |
イエロー | 森島 寛晃 | 1 |
イエロー | 大久保 嘉人 | 1 |
イエロー | 西澤 明訓 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
アルベルト |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 伊藤 友彦 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | ラデリッチ | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 15 | 千葉 貴仁 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | カブラル | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
DF | 11 | 徳重 隆明 | ▽:86 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 久藤 清一 | ▽:65 | 0 | 0 | 0 |
MF | 4 | 布部 陽功 | ▽:65 | 0 | 0 | 0 |
MF | 27 | 苔口 卓也 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
MF | 8 | 森島 寛晃 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
FW | 10 | 大久保 嘉人 | ○:90 | 1 | 1 | 0 |
FW | 20 | 西澤 明訓 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 1 | 多田 大介 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 23 | 下村 東美 | ▲:25 | 0 | 0 | 0 |
MF | 6 | 濱田 武 | ▲:25 | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | 酒本 憲幸 | - | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | ロブレク | ▲:4 | 0 | 0 | 0 |
AWAY:ジュビロ磐田
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 名波 浩 | 1 |
得点 | グラウ | 1 |
イエロー | 鈴木 秀人 | 1 |
イエロー | 菊地 直哉 | 1 |
イエロー | 福西 崇史 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
桑原 隆 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 佐藤 洋平 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 鈴木 秀人 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
DF | 5 | 田中 誠 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 27 | 菊地 直哉 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
MF | 11 | 西 紀寛 | ▽:79 | 0 | 0 | 0 |
MF | 23 | 福西 崇史 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
MF | 6 | 服部 年宏 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 藤田 俊哉 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 名波 浩 | ▽:72 | 1 | 0 | 0 |
FW | 9 | 中山 雅史 | ▽:57 | 0 | 0 | 0 |
FW | 8 | グラウ | ○:90 | 1 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 12 | 山本 浩正 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 14 | 山西 尊裕 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 4 | 河村 崇大 | ▲:18 | 0 | 0 | 0 |
MF | 19 | 成岡 翔 | ▲:11 | 0 | 0 | 0 |
FW | 18 | 前田 遼一 | ▲:33 | 0 | 0 | 0 |