2002年J1s第3節 コンサドーレ札幌対ヴィッセル神戸
カテゴリー | 日付 | 節 | キックオフ | スタジアム | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
J1s | 2002年9月15日 | 3 | 14:04 | 札幌ドーム | 21517 |
天気 | 気温 | 湿度 | 主審 | 副審 | 副審 |
屋内 | 22.3 | 52 | 太田 潔 | 木島 栄 | 山口 博司 |
ホームチーム名 | スコア | アウェイチーム名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサドーレ札幌 | 1 | 前後半 | 2 | ヴィッセル神戸 | ||||
0 | 前半 | 1 | ||||||
1 | 後半 | 1 | ||||||
8 | シュート数 | 11 | ||||||
5 | CK | 8 | ||||||
30 | FK | 29 |
試合経過
コンサドーレ札幌 | 時間 | ヴィッセル神戸 |
---|---|---|
18分 | ■ 平野 孝 | |
18分 | ■ 播戸 竜二 | |
■ バーヤック | 32分 | |
36分 | オゼアス | |
50分 | オゼアス >>> 城 彰二 | |
西田 吉洋 >>> 酒井 直樹 | 53分 | |
57分 | アリソン ネリ | |
小倉 隆史 >>> 曽田 雄志 | 64分 | |
曽田 雄志 | 66分 | |
■ ビジュ | 74分 | |
バーヤック >>> 和波 智広 | 75分 | |
83分 | 佐伯 直哉 >>> 望月 重良 | |
83分 | 播戸 竜二 >>> 岡野 雅行 | |
89分 | ■ アリソン ネリ |
HOME:コンサドーレ札幌
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 曽田 雄志 | 1 |
イエロー | ビジュ | 1 |
イエロー | バーヤック | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
イバンチェビッチ |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 佐藤 洋平 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 今野 泰幸 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 32 | 佐藤 尽 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 大森 健作 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | ビジュ | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
MF | 15 | 森下 仁志 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 31 | 西田 吉洋 | ▽:53 | 0 | 0 | 0 |
MF | 5 | ジャディウソン | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
FW | 16 | 堀井 岳也 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
FW | 17 | 小倉 隆史 | ▽:64 | 0 | 0 | 0 |
FW | 28 | バーヤック | ▽:75 | 0 | 1 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 21 | 藤ヶ谷 陽介 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 18 | 曽田 雄志 | ▲:26 | 1 | 0 | 0 |
MF | 7 | 酒井 直樹 | ▲:37 | 0 | 0 | 0 |
MF | 20 | 和波 智広 | ▲:15 | 0 | 0 | 0 |
MF | 33 | 松川 友明 | - | 0 | 0 | 0 |
AWAY:ヴィッセル神戸
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | アリソン ネリ | 1 |
得点 | オゼアス | 1 |
イエロー | 平野 孝 | 1 |
イエロー | アリソン ネリ | 1 |
イエロー | 播戸 竜二 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
松田 浩 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 掛川 誠 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 7 | 吉村 光示 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 17 | 土屋 征夫 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 24 | 北本 久仁衛 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 22 | 平野 孝 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
MF | 5 | シジクレイ | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 15 | 佐伯 直哉 | ▽:83 | 0 | 0 | 0 |
MF | 18 | 藪田 光教 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 20 | アリソン ネリ | ○:90 | 1 | 1 | 0 |
FW | 13 | 播戸 竜二 | ▽:83 | 0 | 1 | 0 |
FW | 31 | オゼアス | ▽:50 | 1 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 29 | 荻 晃太 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 望月 重良 | ▲:7 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 岡野 雅行 | ▲:7 | 0 | 0 | 0 |
MF | 9 | 城 彰二 | ▲:40 | 0 | 0 | 0 |
MF | 11 | 三浦 知良 | - | 0 | 0 | 0 |