2016年J3第11節 鹿児島ユナイテッドFC対ガンバ大阪U-23
カテゴリー | 日付 | 節 | キックオフ | スタジアム | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
J3 | 2016年05月29日 | 11 | 13:01 | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | 2024 |
天気 | 気温 | 湿度 | 主審 | 副審 | 副審 |
雨 | 26.7 | 0.78 | 金次 雄之介 | 淺田 武士 | 竹財 大輝 |
ホームチーム名 | スコア | アウェイチーム名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島ユナイテッドFC | 3 | 前後半 | 1 | ガンバ大阪U-23 | ||||
1 | 前半 | 1 | ||||||
2 | 後半 | 0 | ||||||
10 | シュート数 | 8 | ||||||
2 | CK | 3 | ||||||
16 | FK | 18 |
試合経過
鹿児島ユナイテッドFC | 時間 | ガンバ大阪U-23 |
---|---|---|
24分 | 野田 裕喜 | |
中原 優生 | 41分 | |
永畑 祐樹 >>> 田上 裕 | 62分 | |
62分 | 小川 直毅 >>> 二川 孝広 | |
66分 | ■ 市丸 瑞希 | |
68分 | 岡崎 建哉 >>> 一美 和成 | |
赤尾 公 | 75分 | |
中原 優生 >>> 山田 裕也 | 77分 | |
81分 | ■ 野田 裕喜 | |
山田 裕也 | 82分 | |
86分 | 妹尾 直哉 >>> 山下 諒 | |
■ 山田 裕也 | 90+4分 | |
90+5分 | ■ 堂安 律 | |
五領 淳樹 >>> 川森 有真 | 90分 |
HOME:鹿児島ユナイテッドFC
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 赤尾 公 | 1 |
得点 | 中原 優生 | 1 |
得点 | 山田 裕也 | 1 |
イエロー | 山田 裕也 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
浅野 哲也 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | 山岡 哲也 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 27 | 冨成 慎司 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 田中 秀人 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 23 | 水本 勝成 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 18 | 関 光博 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 高野 光司 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 赤尾 公 | ○:90 | 1 | 0 | 0 |
MF | 20 | 五領 淳樹 | ▽:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | 中原 優生 | ▽:77 | 1 | 0 | 0 |
MF | 8 | 永畑 祐樹 | ▽:62 | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 藤本 憲明 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 1 | 植田 峻佑 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | 谷口 功 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 26 | 塚田 翔悟 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 山本 啓人 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 33 | 田上 裕 | ▲:28 | 0 | 0 | 0 |
FW | 16 | 川森 有真 | ▲:0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 13 | 山田 裕也 | ▲:13 | 1 | 1 | 0 |
AWAY:ガンバ大阪U-23
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 野田 裕喜 | 1 |
イエロー | 野田 裕喜 | 1 |
イエロー | 市丸 瑞希 | 1 |
イエロー | 堂安 律 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
實好 礼忠 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | 田尻 健 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 30 | 平尾 壮 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 32 | 野田 裕喜 | ○:90 | 1 | 1 | 0 |
DF | 3 | 西野 貴治 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 26 | 妹尾 直哉 | ▽:86 | 0 | 0 | 0 |
MF | 36 | 市丸 瑞希 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
MF | 27 | 内田 達也 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 38 | 堂安 律 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
MF | 17 | 岡崎 建哉 | ▽:68 | 0 | 0 | 0 |
MF | 24 | 小川 直毅 | ▽:62 | 0 | 0 | 0 |
FW | 37 | 髙木 彰人 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 31 | 林 瑞輝 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 二川 孝広 | ▲:28 | 0 | 0 | 0 |
MF | 48 | 山下 諒 | ▲:4 | 0 | 0 | 0 |
FW | 33 | 一美 和成 | ▲:22 | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 | 0 |