2015年J3第20節 ブラウブリッツ秋田対カターレ富山
カテゴリー | 日付 | 節 | キックオフ | スタジアム | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
J3 | 2015年7月12日 | 20 | 14:59 | あきぎんスタジアム | 2020 |
天気 | 気温 | 湿度 | 主審 | 副審 | 副審 |
晴 | 29.3 | 50 | 山本 慎吾 | 西山 貴生 | 須田 崇 |
ホームチーム名 | スコア | アウェイチーム名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラウブリッツ秋田 | 1 | 前後半 | 1 | カターレ富山 | ||||
0 | 前半 | 0 | ||||||
1 | 後半 | 1 | ||||||
8 | シュート数 | 4 | ||||||
5 | CK | 2 | ||||||
7 | FK | 17 |
試合経過
ブラウブリッツ秋田 | 時間 | カターレ富山 |
---|---|---|
■ 牧内 慶太 | 15分 | |
33分 | ■ 國吉 貴博 | |
■ 米澤 令衣 | 45分 | |
■ 島川 俊郎 | 59分 | |
60分 | 山本 祥輝 >>> 朝日 大輔 | |
![]() | 62分 | |
半田 武嗣 >>> 峯 勇斗 | 68分 | |
68分 | ![]() | |
■ 峯 勇斗 | 71分 | |
78分 | 國吉 貴博 >>> 内田 錬平 | |
81分 | 北井 佑季 >>> 村松 知輝 | |
米澤 令衣 >>> 鈴木 健児 | 84分 | |
牧内 慶太 >>> 斎藤 純平 | 90+1分 |
HOME:ブラウブリッツ秋田
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 米澤 令衣 | 1 |
イエロー | 島川 俊郎 | 1 |
イエロー | 牧内 慶太 | 1 |
イエロー | 米澤 令衣 | 1 |
イエロー | 峯 勇斗 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
間瀬 秀一 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 松本 拓也 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | 江﨑 一仁 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 13 | 新里 彰平 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 43 | 下田 光平 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 川田 和宏 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 4 | 島川 俊郎 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
MF | 24 | 山田 尚幸 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 20 | 牧内 慶太 | ▽:90+1 | 0 | 1 | 0 |
MF | 15 | 半田 武嗣 | ▽:68 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 前山 恭平 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
FW | 36 | 米澤 令衣 | ▽:84 | 1 | 1 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 1 | 浅井 俊光 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 初田 真也 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 6 | 斎藤 純平 | ▲:0 | 0 | 0 | 0 |
MF | 18 | 鈴木 健児 | ▲:6 | 0 | 0 | 0 |
FW | 17 | 峯 勇斗 | ▲:22 | 0 | 1 | 0 |
AWAY:カターレ富山
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 北井 佑季 | 1 |
イエロー | 國吉 貴博 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
岸野 靖之 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 飯田 健巳 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 日高 拓磨 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 18 | 吉井 直人 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 平出 涼 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 國吉 貴博 | ▽:78 | 0 | 1 | 0 |
MF | 26 | 馬渡 隼暉 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 22 | 椎名 伸志 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 24 | 山本 祥輝 | ▽:60 | 0 | 0 | 0 |
MF | 37 | 北井 佑季 | ▽:81 | 1 | 0 | 0 |
FW | 15 | 中西 倫也 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
FW | 11 | 三上 陽輔 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 31 | 永井 堅梧 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 13 | 内田 錬平 | ▲:12 | 0 | 0 | 0 |
MF | 16 | 吉川 拓也 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 朝日 大輔 | ▲:30 | 0 | 0 | 0 |
FW | 23 | 村松 知輝 | ▲:9 | 0 | 0 | 0 |