1993年J1s第12節 清水エスパルス対横浜フリューゲルス
カテゴリー | 日付 | 節 | キックオフ | スタジアム | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
J1s | 1993年11月13日 | 12 | 15:31 | 静岡県営草薙陸上競技場 | 16080 |
天気 | 気温 | 湿度 | 主審 | 副審 | 副審 |
雨 | - | - | 小幡 真一郎 | 山口 森久 | 土本 泰 |
ホームチーム名 | スコア | アウェイチーム名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水エスパルス | 3 | 前後半 | 1 | 横浜フリューゲルス | ||||
1 | 前半 | 1 | ||||||
2 | 後半 | 0 | ||||||
18 | シュート数 | 13 | ||||||
1 | CK | 2 | ||||||
31 | FK | 33 |
試合経過
清水エスパルス | 時間 | 横浜フリューゲルス |
---|---|---|
11分 | ■ 中田 一三 | |
向島 建 | 31分 | |
■ 大榎 克己 | 35分 | |
44分 | アマリージャ | |
45分 | 中田 一三 >>> 反町 康治 | |
51分 | ■ 前田 治 | |
■ 澤登 正朗 | 60分 | |
向島 建 | 69分 | |
三浦 泰年 | 79分 | |
83分 | 桂 秀樹 >>> 冨嶋 均 | |
84分 | ■ 前園 真聖 | |
86分 | ■ 前園 真聖 | |
86分 | ■ 前園 真聖 | |
■ 三浦 泰年 | 88分 |
HOME:清水エスパルス
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 三浦 泰年 | 1 |
得点 | 向島 建 | 2 |
イエロー | 三浦 泰年 | 1 |
イエロー | 大榎 克己 | 1 |
イエロー | 澤登 正朗 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
エメルソン レオン |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | シジマール | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 平岡 宏章 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 堀池 巧 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | マルコ アントニオ | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | 内藤 直樹 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 5 | 三浦 泰年 | ○:90 | 1 | 1 | 0 |
MF | 7 | 大榎 克己 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
MF | 10 | 澤登 正朗 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
FW | 11 | 向島 建 | ○:90 | 2 | 0 | 0 |
FW | 9 | 長谷川 健太 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
FW | 8 | エドゥー | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 16 | 真田 雅則 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 12 | 山田 泰寛 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 13 | 太田 貴光 | - | 0 | 0 | 0 |
FW | 14 | 杉本 雅央 | - | 0 | 0 | 0 |
FW | 15 | 田島 宏晃 | - | 0 | 0 | 0 |
AWAY:横浜フリューゲルス
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | アマリージャ | 1 |
イエロー | 中田 一三 | 1 |
イエロー | 前園 真聖 | 2 |
イエロー | 前田 治 | 1 |
レッド | 前園 真聖 | 1 |
監督 |
---|
加茂 周 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 森 敦彦 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 岩井 厚裕 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 中田 一三 | ▽:45 | 0 | 1 | 0 |
DF | 3 | 渡辺 一平 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | モネール | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 5 | 大嶽 直人 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 桂 秀樹 | ▽:83 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 高田 昌明 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 前園 真聖 | S: | 0 | 2 | 1 |
FW | 9 | 前田 治 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
FW | 11 | アマリージャ | ○:90 | 1 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 16 | 石末 龍治 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 12 | 薩川 了洋 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 反町 康治 | ▲:45 | 0 | 0 | 0 |
FW | 13 | 冨嶋 均 | ▲:7 | 0 | 0 | 0 |
FW | 15 | 坂本 義行 | - | 0 | 0 | 0 |