2014年J1第32節 浦和レッズ対ガンバ大阪
カテゴリー | 日付 | 節 | キックオフ | スタジアム | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
J1 | 2014年11月22日 | 32 | 14:04 | 埼玉スタジアム2002 | 56758 |
天気 | 気温 | 湿度 | 主審 | 副審 | 副審 |
晴 | 17.4 | 45 | 吉田 寿光 | 岡野 宇広 | 村井 良輔 |
ホームチーム名 | スコア | アウェイチーム名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和レッズ | 0 | 前後半 | 2 | ガンバ大阪 | ||||
0 | 前半 | 0 | ||||||
0 | 後半 | 2 | ||||||
8 | シュート数 | 12 | ||||||
7 | CK | 6 | ||||||
16 | FK | 5 |
試合経過
浦和レッズ | 時間 | ガンバ大阪 |
---|---|---|
41分 | ■ 東口 順昭 | |
梅崎 司 >>> マルシオ リシャルデス | 56分 | |
平川 忠亮 >>> 関根 貴大 | 64分 | |
65分 | ■ 遠藤 保仁 | |
71分 | 宇佐美 貴史 >>> リンス | |
72分 | ■ 米倉 恒貴 | |
74分 | 大森 晃太郎 >>> 倉田 秋 | |
82分 | パトリック >>> 佐藤 晃大 | |
87分 | ■ 岩下 敬輔 | |
88分 | 佐藤 晃大 | |
宇賀神 友弥 >>> 興梠 慎三 | 89分 | |
90+3分 | 倉田 秋 |
HOME:浦和レッズ
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | なし | 0 |
イエロー | なし | 0 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
ペトロヴィッチ |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 西川 周作 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 46 | 森脇 良太 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 那須 大亮 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 槙野 智章 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 平川 忠亮 | ▽:64 | 0 | 0 | 0 |
MF | 22 | 阿部 勇樹 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 16 | 青木 拓矢 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 3 | 宇賀神 友弥 | ▽:89 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 柏木 陽介 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 梅崎 司 | ▽:56 | 0 | 0 | 0 |
FW | 20 | 李 忠成 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 18 | 加藤 順大 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 17 | 永田 充 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 6 | 山田 直輝 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 26 | 関根 貴大 | ▲:26 | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | マルシオ リシャルデス | ▲:34 | 0 | 0 | 0 |
MF | 11 | 関口 訓充 | - | 0 | 0 | 0 |
FW | 30 | 興梠 慎三 | ▲:1 | 0 | 0 | 0 |
AWAY:ガンバ大阪
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 倉田 秋 | 1 |
得点 | 佐藤 晃大 | 1 |
イエロー | 東口 順昭 | 1 |
イエロー | 米倉 恒貴 | 1 |
イエロー | 岩下 敬輔 | 1 |
イエロー | 遠藤 保仁 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
長谷川 健太 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 東口 順昭 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
DF | 14 | 米倉 恒貴 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
DF | 5 | 丹羽 大輝 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 8 | 岩下 敬輔 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
DF | 22 | オ ジェソク | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 15 | 今野 泰幸 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 遠藤 保仁 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
MF | 13 | 阿部 浩之 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 19 | 大森 晃太郎 | ▽:74 | 0 | 0 | 0 |
FW | 39 | 宇佐美 貴史 | ▽:71 | 0 | 0 | 0 |
FW | 29 | パトリック | ▽:82 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 16 | 河田 晃兵 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 藤春 廣輝 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 金 正也 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 11 | 倉田 秋 | ▲:16 | 1 | 0 | 0 |
MF | 17 | 明神 智和 | - | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | リンス | ▲:19 | 0 | 0 | 0 |
FW | 20 | 佐藤 晃大 | ▲:8 | 1 | 0 | 0 |