J3:シーズンと節の選択
J3:2016年第30節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
盛岡 | 11月20日 | 栃木 | - | - |
秋田 | 11月20日 | 琉球 | - | - |
YSCC | 11月20日 | G大23 | - | - |
長野 | 11月20日 | 鹿児島 | - | - |
富山 | 11月20日 | 相模原 | - | - |
藤枝 | 11月20日 | 福島U | - | - |
鳥取 | 11月20日 | 大分 | - | - |
F東23 | 11月20日 | C大23 | - | - |
J3:2016年第30節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|
順位の推移
個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 田中 恵太 | 8 |
2 | 藤本 憲明 | 7 |
2 | 大石 治寿 | 7 |
4 | 後藤 優介 | 6 |
4 | ユ インス | 6 |
4 | 樋口 寛規 | 6 |
4 | 堂安 律 | 6 |
4 | 牛之濵 拓 | 6 |
9 | 清本 拓己 | 5 |
9 | 遠藤 敬佑 | 5 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 吉田 明生 | 1620 |
1 | 久保 海都 | 1620 |
1 | 土井 康平 | 1620 |
1 | 守山 健二 | 1620 |
1 | 畑本 時央 | 1620 |
6 | 牛之濵 拓 | 1592 |
7 | 梅内 和磨 | 1567 |
8 | 尾本 敬 | 1530 |
8 | 佐藤 悠希 | 1530 |
8 | 新里 彰平 | 1530 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 田辺 圭佑 | 6 |
2 | パブロ カルバーリョ | 5 |
2 | 窪田 良 | 5 |
4 | 小谷野 顕治 | 4 |
4 | 平尾 壮 | 4 |
4 | 岩渕 良太 | 4 |
4 | 五領 淳樹 | 4 |
4 | 浦島 貴大 | 4 |
4 | 小暮 大器 | 4 |
4 | 西澤 代志也 | 4 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 才藤 龍治 | 1 |
1 | 千明 聖典 | 1 |
1 | 遠藤 敬佑 | 1 |
1 | 秋山 大地 | 1 |
1 | 近藤 祐介 | 1 |
1 | 廣田 隆治 | 1 |
1 | 脇本 晃成 | 1 |
1 | 市丸 瑞希 | 1 |
1 | 三平 和司 | 1 |
1 | 幸野 志有人 | 1 |