J3:シーズンと節の選択
J3:2016年第28節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
盛岡 | 11月05日 | 福島U | - | - |
鳥取 | 11月05日 | 栃木 | - | - |
秋田 | 11月06日 | 相模原 | - | - |
YSCC | 11月06日 | C大23 | - | - |
富山 | 11月06日 | 琉球 | - | - |
藤枝 | 11月06日 | 鹿児島 | - | - |
大分 | 11月06日 | G大23 | - | - |
F東23 | 未定 | 長野 | - | - |
J3:2016年第28節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|
順位の推移
個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 田中 恵太 | 8 |
2 | 藤本 憲明 | 7 |
2 | 大石 治寿 | 7 |
4 | ユ インス | 6 |
4 | 樋口 寛規 | 6 |
4 | 堂安 律 | 6 |
4 | 牛之濵 拓 | 6 |
4 | 後藤 優介 | 6 |
9 | 清本 拓己 | 5 |
9 | 遠藤 敬佑 | 5 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 吉田 明生 | 1620 |
1 | 久保 海都 | 1620 |
1 | 土井 康平 | 1620 |
1 | 守山 健二 | 1620 |
1 | 畑本 時央 | 1620 |
6 | 牛之濵 拓 | 1592 |
7 | 梅内 和磨 | 1567 |
8 | 松本 拓也 | 1530 |
8 | 尾本 敬 | 1530 |
8 | 新里 彰平 | 1530 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 田辺 圭佑 | 6 |
2 | 窪田 良 | 5 |
2 | パブロ カルバーリョ | 5 |
4 | 西澤 代志也 | 4 |
4 | 市丸 瑞希 | 4 |
4 | 木本 恭生 | 4 |
4 | 夛田 凌輔 | 4 |
4 | フェルナンジーニョ ダマショ | 4 |
4 | 野田 裕喜 | 4 |
4 | 阪本 将基 | 4 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 夛田 凌輔 | 1 |
1 | 橋本 拓門 | 1 |
1 | 越智 亮介 | 1 |
1 | 小澤 光 | 1 |
1 | 小谷 祐喜 | 1 |
1 | 柳 貴博 | 1 |
1 | 茂木 弘人 | 1 |
1 | 天野 貴史 | 1 |
1 | 才藤 龍治 | 1 |
1 | 千明 聖典 | 1 |