J3:シーズンと節の選択
J3:2016年第21節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
秋田 | 09月10日 | YSCC | - | - |
C大23 | 09月10日 | 栃木 | - | - |
盛岡 | 09月11日 | F東23 | - | - |
相模原 | 09月11日 | 大分 | - | - |
長野 | 09月11日 | G大23 | - | - |
富山 | 09月11日 | 藤枝 | - | - |
鹿児島 | 09月11日 | 鳥取 | - | - |
琉球 | 09月11日 | 福島U | - | - |
J3:2016年第21節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|
順位の推移
個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 田中 恵太 | 8 |
2 | 藤本 憲明 | 7 |
2 | 大石 治寿 | 7 |
4 | ユ インス | 6 |
4 | 牛之濵 拓 | 6 |
4 | 堂安 律 | 6 |
4 | 樋口 寛規 | 6 |
4 | 後藤 優介 | 6 |
9 | 星 広太 | 5 |
9 | 萱沼 優聖 | 5 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 守山 健二 | 1620 |
1 | 久保 海都 | 1620 |
1 | 土井 康平 | 1620 |
1 | 吉田 明生 | 1620 |
1 | 畑本 時央 | 1620 |
6 | 牛之濵 拓 | 1592 |
7 | 梅内 和磨 | 1567 |
8 | 久富 良輔 | 1530 |
8 | 植村 慶 | 1530 |
8 | 阪田 章裕 | 1530 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 田辺 圭佑 | 6 |
2 | 窪田 良 | 5 |
2 | パブロ カルバーリョ | 5 |
4 | 五領 淳樹 | 4 |
4 | 小谷野 顕治 | 4 |
4 | 野田 裕喜 | 4 |
4 | 小暮 大器 | 4 |
4 | 木本 恭生 | 4 |
4 | 浦島 貴大 | 4 |
4 | 岩渕 良太 | 4 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 幸野 志有人 | 1 |
1 | 岩下 敬輔 | 1 |
1 | 市丸 瑞希 | 1 |
1 | 夛田 凌輔 | 1 |
1 | 天野 貴史 | 1 |
1 | 茂木 弘人 | 1 |
1 | 遠藤 敬佑 | 1 |
1 | 柳 貴博 | 1 |
1 | 嫁阪 翔太 | 1 |
1 | 千明 聖典 | 1 |