J3:シーズンと節の選択
J3:2016年第20節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
C大23 | 08月06日 | 鹿児島 | - | - |
福島U | 08月07日 | 大分 | - | - |
藤枝 | 08月07日 | 長野 | - | - |
栃木 | 08月07日 | F東23 | - | - |
YSCC | 08月07日 | 相模原 | - | - |
富山 | 08月07日 | 秋田 | - | - |
鳥取 | 08月07日 | 盛岡 | - | - |
G大23 | 08月07日 | 琉球 | - | - |
J3:2016年第20節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|
順位の推移
個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 田中 恵太 | 8 |
2 | 大石 治寿 | 7 |
2 | 藤本 憲明 | 7 |
4 | 堂安 律 | 6 |
4 | 牛之濵 拓 | 6 |
4 | 樋口 寛規 | 6 |
4 | 後藤 優介 | 6 |
4 | ユ インス | 6 |
9 | 萱沼 優聖 | 5 |
9 | 清本 拓己 | 5 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 守山 健二 | 1620 |
1 | 久保 海都 | 1620 |
1 | 土井 康平 | 1620 |
1 | 吉田 明生 | 1620 |
1 | 畑本 時央 | 1620 |
6 | 牛之濵 拓 | 1592 |
7 | 梅内 和磨 | 1567 |
8 | 阪田 章裕 | 1530 |
8 | 山田 尚幸 | 1530 |
8 | 岡崎 慎 | 1530 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 田辺 圭佑 | 6 |
2 | 窪田 良 | 5 |
2 | パブロ カルバーリョ | 5 |
4 | 平尾 壮 | 4 |
4 | 岩渕 良太 | 4 |
4 | 市丸 瑞希 | 4 |
4 | 西澤 代志也 | 4 |
4 | 夛田 凌輔 | 4 |
4 | フェルナンジーニョ ダマショ | 4 |
4 | 阪本 将基 | 4 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 嫁阪 翔太 | 1 |
1 | 千明 聖典 | 1 |
1 | 小澤 光 | 1 |
1 | 小谷 祐喜 | 1 |
1 | 近藤 祐介 | 1 |
1 | 才藤 龍治 | 1 |
1 | 三平 和司 | 1 |
1 | 橋本 拓門 | 1 |
1 | 秋山 大地 | 1 |
1 | 越智 亮介 | 1 |