J2:シーズンと節の選択
J2:2016年第18節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
水戸 | 2-2 | 町田 | 4,280 | 曇 |
清水 | 3-0 | 横浜F | 11,647 | 晴 |
岐阜 | 0-1 | C大阪 | 8,087 | 曇 |
北九州 | 3-2 | 金沢 | 1,795 | 雨 |
山形 | 2-1 | 讃岐 | 7,043 | 晴のち曇 |
千葉 | 2-2 | 東京V | 11,196 | 曇 |
京都 | 3-0 | 山口 | 5,925 | 雨 |
群馬 | 1-1 | 熊本 | 4,710 | 曇 |
岡山 | 2-1 | 松本 | 8,193 | 雨 |
愛媛 | 0-2 | 徳島 | 4,460 | 雨 |
札幌 | 2-1 | 長崎 | 10,607 | 屋内 |
J2:2016年第18節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 |
2 | 岡山 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 |
3 | C大阪 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 |
4 | 京都 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 |
5 | 松本 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 13 | 11 |
6 | 町田 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 13 | 8 |
7 | 清水 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 15 | 15 |
8 | 千葉 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 |
9 | 山口 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 27 | -1 |
10 | 山形 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 |
11 | 讃岐 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 |
12 | 徳島 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 |
13 | 岐阜 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 |
14 | 横浜F | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 |
15 | 愛媛 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 16 | -4 |
16 | 水戸 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 |
17 | 熊本 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 |
18 | 東京V | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 24 | -10 |
19 | 長崎 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 26 | -7 |
20 | 群馬 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 |
21 | 北九州 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 28 | -13 |
22 | 金沢 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 |
順位の推移
個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大前 元紀 | 12 |
2 | 鈴木 孝司 | 10 |
2 | 永井 龍 | 10 |
2 | 都倉 賢 | 10 |
5 | 押谷 祐樹 | 7 |
5 | 三島 康平 | 7 |
5 | 中島 裕希 | 7 |
8 | 清武 功暉 | 6 |
8 | 内村 圭宏 | 6 |
8 | 原 一樹 | 6 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 松下 裕樹 | 1620 |
1 | 香川 勇気 | 1620 |
1 | 赤嶺 真吾 | 1620 |
1 | 北谷 史孝 | 1620 |
1 | 坪内 秀介 | 1620 |
1 | 岩政 大樹 | 1620 |
1 | 清水 健太 | 1620 |
1 | 李 漢宰 | 1620 |
1 | 喜山 康平 | 1620 |
1 | 山下 達也 | 1620 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 山田 拓巳 | 6 |
2 | 三幸 秀稔 | 5 |
2 | アルセウ ロドリゲス | 5 |
2 | 佐藤 健太郎 | 5 |
2 | 佐藤 謙介 | 5 |
2 | 高木 善朗 | 5 |
2 | 宋 株熏 | 5 |
8 | 本多 勇喜 | 4 |
8 | 小野瀬 康介 | 4 |
8 | 深井 一希 | 4 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 菅沼 駿哉 | 1 |
1 | 高木 善朗 | 1 |
1 | 村上 佑介 | 1 |
1 | 有薗 真吾 | 1 |
1 | 冨田 大介 | 1 |
1 | 深井 一希 | 1 |
1 | ウェズレイ ロドリゲス | 1 |
1 | 藤田 息吹 | 1 |
1 | 野垣内 俊 | 1 |
1 | 扇原 貴宏 | 1 |