J2:シーズンと節の選択
J2:2016年第24節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
熊本 | 1-0 | 徳島 | 3,701 | 晴 |
水戸 | 0-2 | 長崎 | 3,815 | 曇一時雨 |
札幌 | 1-0 | 松本 | 12,901 | 屋内 |
清水 | 0-1 | 東京V | 7,083 | 晴 |
群馬 | 2-2 | 北九州 | 2,831 | 曇 |
岐阜 | 0-1 | 金沢 | 4,081 | 晴 |
C大阪 | 1-3 | 町田 | 9,323 | 晴 |
愛媛 | 1-1 | 山口 | 2,835 | 晴 |
山形 | 1-1 | 千葉 | 4,410 | 曇 |
岡山 | 0-1 | 横浜F | 10,753 | 晴 |
京都 | 1-0 | 讃岐 | 4,458 | 晴 |
J2:2016年第24節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌 | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 34 | 15 | 19 |
2 | 松本 | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 36 | 20 | 16 |
3 | C大阪 | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 34 | 23 | 11 |
4 | 京都 | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 31 | 22 | 9 |
5 | 岡山 | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 25 | 9 |
6 | 町田 | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 30 | 22 | 8 |
7 | 清水 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 43 | 21 | 22 |
8 | 山口 | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 | 35 | 1 |
9 | 千葉 | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 32 | 29 | 3 |
10 | 長崎 | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 30 | -2 |
11 | 山形 | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 26 | -1 |
12 | 愛媛 | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 19 | 22 | -3 |
13 | 徳島 | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 22 | 27 | -5 |
14 | 熊本 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 32 | -8 |
15 | 横浜F | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 28 | -4 |
16 | 水戸 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 23 | -2 |
17 | 東京V | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 21 | 31 | -10 |
18 | 岐阜 | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 26 | 38 | -12 |
19 | 讃岐 | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 31 | -9 |
20 | 金沢 | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 36 | -13 |
21 | 北九州 | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 23 | 40 | -17 |
22 | 群馬 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 26 | 38 | -12 |
順位の推移
個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 永井 龍 | 13 |
2 | 大前 元紀 | 12 |
2 | 鈴木 孝司 | 12 |
4 | 都倉 賢 | 11 |
5 | 三島 康平 | 9 |
5 | 鄭 大世 | 9 |
5 | 押谷 祐樹 | 9 |
5 | 原 一樹 | 9 |
9 | 中山 仁斗 | 8 |
9 | 清武 功暉 | 8 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 原田 欽庸 | 2160 |
1 | 山下 達也 | 2160 |
1 | シュミット ダニエル | 2160 |
1 | 中林 洋次 | 2160 |
1 | 井林 章 | 2160 |
1 | 庄司 悦大 | 2160 |
1 | 清水 慶記 | 2160 |
1 | 松田 陸 | 2160 |
1 | 清水 健太 | 2160 |
1 | 山岸 範宏 | 2160 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | アルセウ ロドリゲス | 8 |
2 | 山田 拓巳 | 7 |
2 | 佐藤 謙介 | 7 |
2 | 佐藤 健太郎 | 7 |
2 | 高木 善朗 | 7 |
6 | 三幸 秀稔 | 6 |
6 | 仲間 隼斗 | 6 |
6 | 山本 大貴 | 6 |
9 | 都倉 賢 | 5 |
9 | 谷澤 達也 | 5 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 扇原 貴宏 | 1 |
1 | 高木 善朗 | 1 |
1 | 巻 誠一郎 | 1 |
1 | 前田 和哉 | 1 |
1 | 平本 一樹 | 1 |
1 | 冨田 大介 | 1 |
1 | 薗田 淳 | 1 |
1 | 有薗 真吾 | 1 |
1 | 野垣内 俊 | 1 |
1 | ウェズレイ ロドリゲス | 1 |