J2:シーズンと節の選択
J2:2011年第38節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 2-1 | F東京 | 39,243 | 屋内 |
群馬 | 4-0 | 栃木 | 3,246 | 雨のち曇のち晴 |
千葉 | 2-1 | 水戸 | 7,463 | 曇 |
東京V | 2-2 | 湘南 | 3,929 | 曇 |
富山 | 0-2 | 横浜F | 4,493 | 曇 |
京都 | 3-1 | 岐阜 | 6,715 | 曇のち雨 |
鳥取 | 2-4 | 愛媛 | 2,504 | 曇 |
岡山 | 1-0 | 徳島 | 8,833 | 曇 |
鳥栖 | 2-2 | 熊本 | 22,532 | 曇のち晴 |
大分 | 2-2 | 北九州 | 10,395 | 曇 |
J2:2011年第38節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F東京 | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 67 | 22 | 45 |
2 | 鳥栖 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 68 | 34 | 34 |
3 | 札幌 | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 49 | 32 | 17 |
4 | 徳島 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 51 | 38 | 13 |
5 | 東京V | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 69 | 45 | 24 |
6 | 千葉 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 39 | 7 |
7 | 京都 | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 |
8 | 北九州 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 46 | -1 |
9 | 群馬 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 51 | 0 |
10 | 栃木 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 | 39 | 5 |
11 | 熊本 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 33 | 44 | -11 |
12 | 大分 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 45 | -3 |
13 | 岡山 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 58 | -15 |
14 | 湘南 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 48 | -2 |
15 | 愛媛 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 54 | -10 |
16 | 富山 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 53 | -17 |
17 | 水戸 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 49 | -9 |
18 | 横浜F | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 54 | -14 |
19 | 鳥取 | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 36 | 60 | -24 |
20 | 岐阜 | 24 | 38 | 6 | 6 | 26 | 39 | 83 | -44 |
順位の推移
個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 豊田 陽平 | 23 |
2 | 阿部 拓馬 | 16 |
3 | 齋藤 学 | 14 |
3 | 深井 正樹 | 14 |
5 | 内村 圭宏 | 12 |
5 | リカルド ロボ | 12 |
7 | 森島 康仁 | 11 |
8 | 早坂 良太 | 10 |
8 | 池元 友樹 | 10 |
8 | 久保 裕也 | 10 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 関 憲太郎 | 3420 |
1 | 南 雄太 | 3420 |
1 | 戸川 健太 | 3420 |
1 | 木谷 公亮 | 3420 |
1 | 西部 洋平 | 3420 |
1 | 水谷 雄一 | 3420 |
1 | 岡本 昌弘 | 3420 |
8 | 朝日 大輔 | 3386 |
9 | 松下 裕樹 | 3330 |
9 | 山下 達也 | 3330 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 福井 諒司 | 17 |
2 | マーク ミリガン | 13 |
3 | 服部 年宏 | 12 |
4 | 前田 俊介 | 10 |
4 | 土岐田 洸平 | 10 |
4 | 野垣内 俊 | 10 |
4 | 小林 祐希 | 10 |
8 | 中野 洋司 | 9 |
8 | 後藤 圭太 | 9 |
8 | ロメロ フランク | 9 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 福井 諒司 | 3 |
2 | マーク ミリガン | 2 |
2 | ストヤノフ | 2 |
2 | 内野 貴志 | 2 |
2 | 岡田 佑樹 | 2 |
2 | 前野 貴徳 | 2 |
7 | 森島 康仁 | 1 |
7 | 田中 秀人 | 1 |
7 | 髙地 系治 | 1 |
7 | アジエル アモリム | 1 |