J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2015年第6節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
柏 | 1-3 | 鹿島 | 10,076 | 曇 |
新潟 | 2-2 | 神戸 | 16,068 | 晴 |
仙台 | 2-3 | 川崎 | 13,644 | 晴 |
甲府 | 0-3 | 鳥栖 | 8,033 | 晴 |
山形 | 0-0 | 松本 | 7,067 | 晴のち曇一時雨 |
F東京 | 1-2 | 広島 | 24,369 | 晴 |
浦和 | 2-1 | 横浜マ | 33,793 | 晴 |
湘南 | 0-2 | G大阪 | 14,538 | 晴 |
名古屋 | 3-1 | 清水 | 9,986 | 晴 |
J1:2015年第6節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | G大阪 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | 鳥栖 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
4 | 川崎 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
5 | F東京 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6 | 広島 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
7 | 仙台 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
8 | 鹿島 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
9 | 名古屋 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
10 | 神戸 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
11 | 横浜マ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
12 | 柏 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
13 | 湘南 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
14 | 新潟 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
15 | 松本 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
16 | 清水 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
17 | 山形 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
18 | 甲府 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
2015年第6節 までの順位の推移
2015年第6節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 宇佐美 貴史 | 7 |
2 | 武藤 嘉紀 | 5 |
2 | 大久保 嘉人 | 5 |
2 | ラファエル シルバ | 5 |
5 | 豊田 陽平 | 4 |
5 | ウイルソン | 4 |
7 | 金崎 夢生 | 3 |
7 | レナト | 3 |
7 | 大前 元紀 | 3 |
10 | 矢野 貴章 | 2 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 渡部 博文 | 540 |
1 | 後藤 圭太 | 540 |
1 | 遠藤 保仁 | 540 |
1 | クリスティアーノ | 540 |
1 | チョン ウヨン | 540 |
1 | 荻 晃太 | 540 |
1 | ディエゴ ソウザ | 540 |
1 | 権田 修一 | 540 |
1 | 角田 誠 | 540 |
1 | 車屋 紳太郎 | 540 |