J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2015年第22節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
新潟 | 2-2 | G大阪 | 19,650 | 晴 |
F東京 | 3-1 | 仙台 | 16,635 | 晴 |
松本 | 1-3 | 川崎 | 15,610 | 晴のち雨 |
鳥栖 | 0-3 | 鹿島 | 15,794 | 晴 |
湘南 | 3-0 | 柏 | 10,411 | 晴 |
浦和 | 1-1 | 甲府 | 22,363 | 曇 |
山形 | 0-3 | 名古屋 | 6,100 | 晴 |
神戸 | 0-4 | 広島 | 9,538 | 晴 |
横浜マ | 1-2 | 清水 | 14,848 | 曇 |
J1:2015年第22節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 | 20 | 27 |
2 | 浦和 | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 44 | 23 | 21 |
3 | F東京 | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 31 | 24 | 7 |
4 | G大阪 | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 35 | 23 | 12 |
5 | 川崎 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 31 | 10 |
6 | 鹿島 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 30 | 5 |
7 | 名古屋 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 25 | 4 |
8 | 湘南 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 |
9 | 横浜マ | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 25 | 0 |
10 | 柏 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 31 | -4 |
11 | 神戸 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 27 | -1 |
12 | 鳥栖 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 41 | -13 |
13 | 甲府 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 16 | 26 | -10 |
14 | 仙台 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 30 | 2 |
15 | 新潟 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 42 | -13 |
16 | 松本 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 37 | -15 |
17 | 清水 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 | 43 | -15 |
18 | 山形 | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 16 | 31 | -15 |
2015年第22節 までの順位の推移
2015年第22節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 宇佐美 貴史 | 16 |
2 | 豊田 陽平 | 14 |
2 | 大久保 嘉人 | 14 |
4 | ドウグラス | 11 |
5 | 武藤 嘉紀 | 10 |
5 | 佐藤 寿人 | 10 |
7 | レナト | 9 |
7 | 大前 元紀 | 9 |
7 | 武藤 雄樹 | 9 |
7 | ピーター ウタカ | 9 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 田中 隼磨 | 1980 |
1 | 水本 裕貴 | 1980 |
1 | 藤春 廣輝 | 1980 |
1 | 谷口 彰悟 | 1980 |
1 | 阿部 翔平 | 1980 |
1 | 岩上 祐三 | 1980 |
1 | 楢﨑 正剛 | 1980 |
1 | 阿部 勇樹 | 1980 |
1 | 石川 竜也 | 1980 |
1 | 山本 海人 | 1980 |