J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2015年第21節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
甲府 | 0-1 | 松本 | 14,176 | 晴 |
鹿島 | 2-1 | F東京 | 17,804 | 晴 |
川崎 | 3-2 | 清水 | 20,040 | 晴 |
名古屋 | 2-1 | 浦和 | 17,624 | 晴 |
鳥栖 | 1-1 | 湘南 | 11,960 | 晴 |
神戸 | 1-2 | G大阪 | 20,679 | 晴 |
仙台 | 0-1 | 柏 | 13,070 | 晴 |
広島 | 2-0 | 横浜マ | 15,174 | 晴 |
山形 | 1-3 | 新潟 | 11,206 | 曇 |
J1:2015年第21節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 43 | 20 | 23 |
2 | 浦和 | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 43 | 22 | 21 |
3 | G大阪 | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 21 | 12 |
4 | F東京 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 28 | 23 | 5 |
5 | 川崎 | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 | 30 | 8 |
6 | 鹿島 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 30 | 2 |
7 | 名古屋 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 25 | 1 |
8 | 横浜マ | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 23 | 1 |
9 | 柏 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 28 | -1 |
10 | 湘南 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 29 | -5 |
11 | 神戸 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 23 | 3 |
12 | 鳥栖 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 38 | -10 |
13 | 仙台 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 31 | 27 | 4 |
14 | 甲府 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 15 | 25 | -10 |
15 | 松本 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 |
16 | 新潟 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 40 | -13 |
17 | 山形 | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 16 | 28 | -12 |
18 | 清水 | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 26 | 42 | -16 |
2015年第21節 までの順位の推移
2015年第21節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 宇佐美 貴史 | 16 |
2 | 豊田 陽平 | 14 |
3 | 大久保 嘉人 | 13 |
4 | 武藤 嘉紀 | 10 |
5 | レナト | 9 |
5 | 武藤 雄樹 | 9 |
5 | 佐藤 寿人 | 9 |
5 | ピーター ウタカ | 9 |
5 | ドウグラス | 9 |
10 | 興梠 慎三 | 8 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 藤春 廣輝 | 1890 |
1 | 水本 裕貴 | 1890 |
1 | 阿部 翔平 | 1890 |
1 | 岩上 祐三 | 1890 |
1 | 楢﨑 正剛 | 1890 |
1 | 阿部 勇樹 | 1890 |
1 | 谷口 彰悟 | 1890 |
1 | 石川 竜也 | 1890 |
1 | 富田 晋伍 | 1890 |
1 | 山岸 範宏 | 1890 |