J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2015年第20節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
松本 | 2-0 | 鹿島 | 17,625 | 曇 |
清水 | 2-2 | 名古屋 | 14,497 | 晴 |
新潟 | 1-0 | 鳥栖 | 17,259 | 晴 |
F東京 | 0-0 | 山形 | 22,175 | 曇 |
G大阪 | 2-2 | 横浜マ | 16,787 | 晴 |
仙台 | 1-2 | 神戸 | 12,488 | 晴 |
湘南 | 0-2 | 甲府 | 12,144 | 晴 |
柏 | 1-0 | 川崎 | 14,055 | 曇 |
浦和 | 1-2 | 広島 | 41,492 | 晴 |
J1:2015年第20節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 42 | 20 | 22 |
2 | 広島 | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 20 | 21 |
3 | F東京 | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 |
4 | G大阪 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 |
5 | 川崎 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 28 | 7 |
6 | 横浜マ | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 21 | 3 |
7 | 神戸 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 21 | 4 |
8 | 鹿島 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 29 | 1 |
9 | 名古屋 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 24 | 0 |
10 | 湘南 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 |
11 | 仙台 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 31 | 26 | 5 |
12 | 柏 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 |
13 | 甲府 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 15 | 24 | -9 |
14 | 鳥栖 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 36 | -10 |
15 | 松本 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 34 | -14 |
16 | 山形 | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 25 | -10 |
17 | 新潟 | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 39 | -15 |
18 | 清水 | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 24 | 39 | -15 |
2015年第20節 までの順位の推移
2015年第20節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 宇佐美 貴史 | 15 |
2 | 豊田 陽平 | 14 |
3 | 大久保 嘉人 | 11 |
4 | 武藤 嘉紀 | 10 |
5 | 武藤 雄樹 | 9 |
5 | 佐藤 寿人 | 9 |
5 | レナト | 9 |
8 | 興梠 慎三 | 8 |
9 | 工藤 壮人 | 7 |
9 | ラファエル シルバ | 7 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 藤春 廣輝 | 1800 |
1 | 水本 裕貴 | 1800 |
1 | 岩上 祐三 | 1800 |
1 | 楢﨑 正剛 | 1800 |
1 | 阿部 勇樹 | 1800 |
1 | 谷口 彰悟 | 1800 |
1 | 阿部 翔平 | 1800 |
1 | 村山 智彦 | 1800 |
1 | 石川 竜也 | 1800 |
1 | 富田 晋伍 | 1800 |