J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2015年第19節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
鳥栖 | 1-1 | 川崎 | 7,524 | 晴 |
甲府 | 0-0 | 仙台 | 7,015 | 晴 |
F東京 | 3-1 | 新潟 | 12,727 | 晴 |
横浜マ | 0-1 | 柏 | 8,038 | 晴 |
名古屋 | 3-2 | G大阪 | 13,422 | 曇 |
鹿島 | 0-0 | 清水 | 6,923 | 晴のち曇 |
神戸 | 1-1 | 湘南 | 7,696 | 晴 |
広島 | 6-0 | 松本 | 7,966 | 晴 |
山形 | 0-0 | 浦和 | 10,849 | 曇時々雨 |
J1:2015年第19節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 41 | 18 | 23 |
2 | 広島 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 19 | 20 |
3 | F東京 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 27 | 21 | 6 |
4 | G大阪 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 |
5 | 川崎 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 |
6 | 横浜マ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 |
7 | 鹿島 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 27 | 3 |
8 | 湘南 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 |
9 | 名古屋 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 22 | 0 |
10 | 仙台 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 24 | 6 |
11 | 鳥栖 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 35 | -9 |
12 | 神戸 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 20 | 3 |
13 | 柏 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 |
14 | 甲府 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 13 | 24 | -11 |
15 | 山形 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 |
16 | 松本 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 34 | -16 |
17 | 清水 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 37 | -15 |
18 | 新潟 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 39 | -16 |
2015年第19節 までの順位の推移
2015年第19節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 宇佐美 貴史 | 14 |
1 | 豊田 陽平 | 14 |
3 | 大久保 嘉人 | 11 |
4 | 武藤 嘉紀 | 10 |
5 | 武藤 雄樹 | 9 |
5 | 佐藤 寿人 | 9 |
5 | レナト | 9 |
8 | 興梠 慎三 | 8 |
9 | ラファエル シルバ | 7 |
9 | ドウグラス | 7 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 藤春 廣輝 | 1710 |
1 | 水本 裕貴 | 1710 |
1 | 阿部 翔平 | 1710 |
1 | 岩上 祐三 | 1710 |
1 | 楢﨑 正剛 | 1710 |
1 | 阿部 勇樹 | 1710 |
1 | 谷口 彰悟 | 1710 |
1 | 豊田 陽平 | 1710 |
1 | 村山 智彦 | 1710 |
1 | 石川 竜也 | 1710 |