J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2006年第23節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
京都 | 1-0 | F東京 | 8,440 | 曇 |
大分 | 0-2 | G大阪 | 25,384 | 曇時々晴のち屋内 |
清水 | 1-2 | 鹿島 | 20,800 | 曇 |
浦和 | 2-1 | 広島 | 39,123 | 曇 |
名古屋 | 3-1 | 新潟 | 9,308 | 曇 |
C大阪 | 3-2 | 千葉 | 19,036 | 晴 |
福岡 | 1-3 | 横浜マ | 12,519 | 雨のち曇 |
川崎 | 3-4 | 磐田 | 15,482 | 雨 |
甲府 | 3-2 | 大宮 | 10,150 | 曇 |
J1:2006年第23節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G大阪 | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 58 | 29 | 29 |
2 | 浦和 | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 46 | 18 | 28 |
3 | 川崎 | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 58 | 32 | 26 |
4 | 清水 | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 42 | 27 | 15 |
5 | 鹿島 | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 39 | 34 | 5 |
6 | 大分 | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 31 | 5 |
7 | 磐田 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 45 | 34 | 11 |
8 | 横浜マ | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 29 | 9 |
9 | 千葉 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 43 | 41 | 2 |
10 | 大宮 | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 39 | -9 |
11 | 名古屋 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 35 | 39 | -4 |
12 | 甲府 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 47 | -17 |
13 | F東京 | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 37 | 40 | -3 |
14 | 新潟 | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 49 | -21 |
15 | 広島 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 30 | 42 | -12 |
16 | 京都 | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 30 | 53 | -23 |
17 | C大阪 | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 29 | 52 | -23 |
18 | 福岡 | 13 | 23 | 1 | 10 | 12 | 22 | 40 | -18 |
2006年第23節 までの順位の推移
2006年第23節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | ジュニーニョ | 16 |
1 | ワシントン | 16 |
3 | マグノ アウベス | 14 |
3 | ルーカス | 14 |
5 | 播戸 竜二 | 13 |
6 | 佐藤 寿人 | 12 |
6 | 我那覇 和樹 | 12 |
6 | チョ ジェジン | 12 |
9 | バレー | 11 |
9 | 巻 誠一郎 | 11 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 相澤 貴志 | 2070 |
1 | 西部 洋平 | 2070 |
1 | 服部 公太 | 2070 |
1 | 土肥 洋一 | 2070 |
1 | 西川 周作 | 2070 |
1 | 田中 マルクス闘莉王 | 2070 |
1 | 伊藤 宏樹 | 2070 |
1 | 斉藤 大介 | 2070 |
1 | 吉田 宗弘 | 2070 |
1 | 川口 能活 | 2070 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 金 正友 | 11 |
1 | 戸田 和幸 | 11 |
3 | 森 勇介 | 9 |
4 | ストヤノフ | 8 |
4 | トゥーリオ ピネイロス | 8 |
4 | 千代反田 充 | 8 |
4 | ファブリシオ デ ソウザ | 8 |
4 | トニーニョ ベサーラ ブランダーオ | 8 |
9 | 伊野波 雅彦 | 7 |
9 | 吉田 孝行 | 7 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ビジュ | 2 |
2 | 金 正友 | 1 |
2 | 久保 竜彦 | 1 |
2 | トゥーリオ ピネイロス | 1 |
2 | ジニーニョ | 1 |
2 | 下村 東美 | 1 |
2 | 上本 大海 | 1 |
2 | 中里 宏司 | 1 |
2 | ワシントン シルバ | 1 |
2 | 金 珍圭 | 1 |