J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2005年第23節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
浦和 | 1-2 | 大分 | 35,198 | 晴 |
F東京 | 1-0 | 清水 | 25,350 | 晴 |
新潟 | 1-2 | C大阪 | 39,540 | 曇時々雨 |
磐田 | 2-0 | 大宮 | 10,232 | 晴 |
名古屋 | 4-0 | 柏 | 10,396 | 曇 |
G大阪 | 4-2 | 広島 | 13,942 | 曇 |
神戸 | 0-2 | 横浜マ | 13,876 | 曇 |
千葉 | 1-0 | 東京V | 5,441 | 雨 |
川崎 | 2-1 | 鹿島 | 16,418 | 雨 |
J1:2005年第23節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G大阪 | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 60 | 39 | 21 |
2 | 鹿島 | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 42 | 27 | 15 |
3 | 磐田 | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | 24 | 12 |
4 | 浦和 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 24 | 13 |
5 | 広島 | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 32 | 21 | 11 |
6 | 千葉 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 36 | 31 | 5 |
7 | C大阪 | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 33 | -3 |
8 | 名古屋 | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | 29 | 4 |
9 | 川崎 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 30 | 2 |
10 | 横浜マ | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 31 | -1 |
11 | 新潟 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 37 | 45 | -8 |
12 | 大宮 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 36 | -8 |
13 | F東京 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 29 | 31 | -2 |
14 | 清水 | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 27 | 28 | -1 |
15 | 柏 | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 26 | 31 | -5 |
16 | 東京V | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 50 | -24 |
17 | 大分 | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 34 | -12 |
18 | 神戸 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 43 | -19 |
2005年第23節 までの順位の推移
2005年第23節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | アラウージョ | 24 |
2 | ワシントン | 15 |
3 | 大黒 将志 | 14 |
4 | エジミウソン シルバ | 13 |
5 | 前田 遼一 | 10 |
5 | カレン ロバート | 10 |
7 | マグノ アウベス | 9 |
7 | 巻 誠一郎 | 9 |
7 | アレックス ミネイロ | 9 |
7 | 小笠原 満男 | 9 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 田中 誠 | 2070 |
1 | 服部 公太 | 2070 |
1 | 都築 龍太 | 2070 |
1 | ジャーン | 2070 |
1 | 伊藤 宏樹 | 2070 |
1 | 曽ヶ端 準 | 2070 |
1 | ブルーノ クアドロス | 2070 |
1 | 森﨑 和幸 | 2070 |
1 | 市川 大祐 | 2070 |
1 | 土肥 洋一 | 2070 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 古賀 正紘 | 9 |
2 | ディビッドソン 純マーカス | 8 |
2 | クレーベル | 8 |
4 | 谷口 博之 | 7 |
4 | 土屋 征夫 | 7 |
4 | 松田 直樹 | 7 |
4 | フェルナンド オリベイラ | 7 |
4 | 鈴木 啓太 | 7 |
9 | 茂原 岳人 | 6 |
9 | ジュニーニョ | 6 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | トニーニョ ベサーラ ブランダーオ | 2 |
1 | 岩政 大樹 | 2 |
1 | アルパイ | 2 |
4 | 大岩 剛 | 1 |
4 | クリスティアン ディオニシオ | 1 |
4 | クレーベル | 1 |
4 | 西澤 明訓 | 1 |
4 | 田中 マルクス闘莉王 | 1 |
4 | 寺田 周平 | 1 |
4 | アンデルソン リマ | 1 |