J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2005年第21節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
東京V | 2-0 | 鹿島 | 16,145 | 曇 |
川崎 | 1-1 | 広島 | 8,632 | 曇 |
新潟 | 1-1 | 千葉 | 40,641 | 晴 |
磐田 | 1-1 | F東京 | 15,735 | 晴 |
名古屋 | 0-2 | 浦和 | 18,817 | 晴 |
G大阪 | 3-2 | 横浜マ | 15,071 | 曇 |
神戸 | 2-1 | 大分 | 10,997 | 晴 |
大宮 | 3-2 | 清水 | 7,849 | 曇 |
柏 | 1-1 | C大阪 | 9,897 | 曇 |
J1:2005年第21節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 23 | 16 |
2 | G大阪 | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 55 | 37 | 18 |
3 | 浦和 | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 20 | 14 |
4 | 広島 | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 16 | 13 |
5 | 磐田 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 23 | 9 |
6 | 千葉 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 30 | 4 |
7 | 川崎 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 26 | 2 |
8 | 名古屋 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 |
9 | 大宮 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 |
10 | C大阪 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 31 | -5 |
11 | 横浜マ | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 |
12 | 新潟 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 32 | 42 | -10 |
13 | F東京 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 26 | 27 | -1 |
14 | 東京V | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 26 | 48 | -22 |
15 | 清水 | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 |
16 | 柏 | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 22 | 25 | -3 |
17 | 大分 | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 31 | -12 |
18 | 神戸 | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 39 | -16 |
2005年第21節 までの順位の推移
2005年第21節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | アラウージョ | 20 |
2 | ワシントン | 15 |
3 | 大黒 将志 | 14 |
4 | エジミウソン シルバ | 11 |
5 | 前田 遼一 | 9 |
5 | 巻 誠一郎 | 9 |
5 | カレン ロバート | 9 |
8 | マグノ アウベス | 8 |
8 | 大島 秀夫 | 8 |
8 | アレックス ミネイロ | 8 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 明神 智和 | 1890 |
1 | 下田 崇 | 1890 |
1 | 阿部 勇樹 | 1890 |
1 | 森岡 隆三 | 1890 |
1 | 今野 泰幸 | 1890 |
1 | 野澤 洋輔 | 1890 |
1 | 吉田 宗弘 | 1890 |
1 | 田中 誠 | 1890 |
1 | 山西 尊裕 | 1890 |
1 | 服部 公太 | 1890 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | クレーベル | 8 |
2 | ディビッドソン 純マーカス | 7 |
2 | 松田 直樹 | 7 |
2 | 古賀 正紘 | 7 |
2 | 土屋 征夫 | 7 |
6 | 原田 拓 | 6 |
6 | フェルナンド オリベイラ | 6 |
6 | 深谷 友基 | 6 |
6 | 岩政 大樹 | 6 |
6 | 久藤 清一 | 6 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 岩政 大樹 | 2 |
1 | アルパイ | 2 |
3 | 和多田 充寿 | 1 |
3 | ネネ | 1 |
3 | トニーニョ ベサーラ ブランダーオ | 1 |
3 | クリスティアン ディオニシオ | 1 |
3 | クレーベル | 1 |
3 | 大岩 剛 | 1 |
3 | 寺田 周平 | 1 |
3 | 西澤 明訓 | 1 |