J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2004年 2ndステージ 第14節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
鹿島 | 1-0 | 東京V | 18,474 | 晴 |
柏 | 0-4 | 浦和 | 13,272 | 晴 |
F東京 | 3-3 | 千葉 | 23,422 | 晴のち曇 |
横浜マ | 1-2 | 新潟 | 27,878 | 晴 |
磐田 | 1-2 | G大阪 | 15,571 | 晴 |
C大阪 | 2-1 | 清水 | 21,035 | 晴 |
神戸 | 2-1 | 名古屋 | 16,404 | 晴 |
広島 | 0-0 | 大分 | 21,589 | 晴 |
J1:2004年 2ndステージ 第14節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 |
2 | G大阪 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 23 | 14 |
3 | 千葉 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 |
4 | 名古屋 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 |
5 | 新潟 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 31 | -1 |
6 | 横浜マ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 |
7 | 鹿島 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 |
8 | 東京V | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 |
9 | 神戸 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 29 | -3 |
10 | 広島 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | 22 | -1 |
11 | F東京 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 |
12 | 磐田 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 |
13 | 清水 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 23 | -7 |
14 | C大阪 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 33 | -10 |
15 | 柏 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 25 | -12 |
16 | 大分 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 27 | -15 |
2004年 2ndステージ 第14節 までの順位の推移
2004年 2ndステージ 第14節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | エメルソン パッソス | 14 |
2 | 大黒 将志 | 11 |
3 | マルケス | 9 |
3 | エジミウソン シルバ | 9 |
5 | 播戸 竜二 | 8 |
5 | フェルナンジーニョ ダマショ | 8 |
5 | ファビーニョ ホセ ドス サントス | 8 |
5 | 大久保 嘉人 | 8 |
9 | マグノ アウベス | 7 |
9 | 坂田 大輔 | 7 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 土肥 洋一 | 1260 |
1 | 新井場 徹 | 1260 |
1 | 斉藤 俊秀 | 1260 |
1 | 二川 孝広 | 1260 |
1 | 服部 公太 | 1260 |
1 | 高木 義成 | 1260 |
1 | シジクレイ | 1260 |
1 | 小村 徳男 | 1260 |
1 | 楢﨑 正剛 | 1260 |
1 | 佐藤 勇人 | 1260 |