J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2004年 1stステージ 第7節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
G大阪 | 0-2 | 名古屋 | 16,899 | 晴のち曇 |
新潟 | 0-1 | 東京V | 41,156 | 晴 |
清水 | 1-0 | 磐田 | 39,120 | 晴のち曇 |
大分 | 3-0 | C大阪 | 25,841 | 屋内 |
鹿島 | 2-0 | 神戸 | 21,892 | 晴 |
F東京 | 0-2 | 横浜マ | 35,680 | 曇時々晴 |
千葉 | 1-1 | 柏 | 9,380 | 曇 |
広島 | 0-0 | 浦和 | 29,332 | 曇 |
J1:2004年 1stステージ 第7節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2 | 千葉 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3 | 横浜マ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
4 | 浦和 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 |
5 | 鹿島 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
6 | 名古屋 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
7 | 大分 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
8 | G大阪 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
9 | 神戸 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
10 | 清水 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
11 | F東京 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
12 | 柏 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
13 | 東京V | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
14 | 新潟 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
15 | 広島 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 |
16 | C大阪 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
2004年 1stステージ 第7節 までの順位の推移
2004年 1stステージ 第7節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | エメルソン パッソス | 7 |
1 | グラウ | 7 |
3 | マルケス | 4 |
3 | ウェズレイ | 4 |
5 | 田中 達也 | 3 |
5 | 久保 竜彦 | 3 |
5 | マグロン | 3 |
5 | 高松 大樹 | 3 |
5 | エジミウソン シルバ | 3 |
5 | 奥 大介 | 3 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | リカルド カヴァルカンテ | 630 |
1 | 掛川 誠 | 630 |
1 | 西部 洋平 | 630 |
1 | ホージェル | 630 |
1 | シジクレイ | 630 |
1 | 下田 崇 | 630 |
1 | 斎藤 大輔 | 630 |
1 | 平川 忠亮 | 630 |
1 | 三浦 淳宏 | 630 |
1 | 秋田 豊 | 630 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | リチャード ビチュヘ | 6 |
2 | 金古 聖司 | 4 |
2 | ドゥドゥ セアレンセ | 4 |
2 | フェルナンド オリベイラ | 4 |
2 | 瀬戸 春樹 | 4 |
6 | 李 漢宰 | 3 |
6 | ドゥトラ | 3 |
6 | 大久保 嘉人 | 3 |
6 | サンドロ チャベス | 3 |
6 | ウベダ | 3 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ケリー | 1 |
1 | サンドロ チャベス | 1 |
1 | 古賀 正紘 | 1 |
1 | 金古 聖司 | 1 |
1 | ドゥドゥ セアレンセ | 1 |
1 | エメルソン パッソス | 1 |
1 | 曽ヶ端 準 | 1 |
1 | 原田 拓 | 1 |
1 | 三浦 文丈 | 1 |
1 | グラウ | 1 |